Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio | $ 230,275,643 |
Posisi Saat Ini | 70 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
Balanced Wealth Group Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 70 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 230,275,643 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Balanced Wealth Group Llc adalah SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (US:MDYV) . Posisi baru Balanced Wealth Group Llc meliputi: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.25 | 24.71 | 10.7290 | 1.3812 | |
0.14 | 12.05 | 5.2339 | 0.6376 | |
0.05 | 26.79 | 11.6357 | 0.5811 | |
0.18 | 0.93 | 0.4049 | 0.4049 | |
0.11 | 10.10 | 4.3847 | 0.3648 | |
0.13 | 10.28 | 4.4632 | 0.2191 | |
0.00 | 0.46 | 0.1986 | 0.1986 | |
0.00 | 0.30 | 0.1308 | 0.1308 | |
0.00 | 0.28 | 0.1225 | 0.1225 | |
0.00 | 1.16 | 0.5044 | 0.1164 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.06 | 12.95 | 5.6234 | -1.1011 | |
0.77 | 40.60 | 17.6315 | -0.5750 | |
0.01 | 0.15 | 0.0630 | -0.5303 | |
0.05 | 4.88 | 2.1187 | -0.5066 | |
0.11 | 4.97 | 2.1603 | -0.3065 | |
0.04 | 1.24 | 0.5379 | -0.1961 | |
0.03 | 2.82 | 1.2225 | -0.1949 | |
0.00 | 0.29 | 0.1266 | -0.1852 | |
0.02 | 3.89 | 1.6880 | -0.1135 | |
0.56 | 7.70 | 3.3446 | -0.1122 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-13 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .