Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 358,979,220
Posisi Saat Ini 128
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Hnp Capital Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 128 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 358,979,220 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Hnp Capital Llc adalah Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (US:VSBIX) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (US:VRIG) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) . Posisi baru Hnp Capital Llc meliputi: Piedmont Lithium Inc. (US:PLL) , AGCO Corporation (US:AGCO) , The Mosaic Company (US:MOS) , CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) , and CVR Partners, LP - Limited Partnership (US:UAN) .

Hnp Capital Llc - Nilai Portofolio
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.43 19.94 5.5533 0.7987
0.06 9.65 2.6874 0.5520
0.42 24.46 6.8127 0.4352
0.02 3.70 1.0309 0.3067
0.09 3.18 0.8852 0.2523
0.10 4.25 1.1831 0.2018
0.55 26.15 7.2850 0.1925
0.01 0.60 0.1683 0.1683
0.05 2.86 0.7958 0.1631
0.01 0.57 0.1598 0.1598
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.21 2.60 0.7232 -0.3413
0.12 16.74 4.6625 -0.2611
0.04 2.71 0.7555 -0.2172
0.00 0.00 -0.2058
0.38 15.74 4.3839 -0.2028
0.15 4.83 1.3465 -0.1899
0.21 6.19 1.7243 -0.1681
0.04 2.66 0.7422 -0.1514
0.00 0.87 0.2431 -0.1432
0.02 2.19 0.6106 -0.1274
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-05-18 untuk periode pelaporan 2023-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portpolyo
(%)
ΔPortofolio
(%)
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.55 0.69 26.15 3.08 7.2850 0.1925
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares 0.42 5.89 24.46 7.21 6.8127 0.4352
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.46 -2.71 23.13 -1.30 6.4434 -0.1086
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0.90 0.66 22.15 0.70 6.1699 0.0208
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.43 14.63 19.94 17.22 5.5533 0.7987
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.12 -7.18 16.74 -4.96 4.6625 -0.2611
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0.38 -5.89 15.74 -4.08 4.3839 -0.2028
AAPL / Apple Inc. 0.06 -0.48 9.65 26.30 2.6874 0.5520
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0.11 3.80 7.41 -0.34 2.0638 -0.0145
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0.21 -9.33 6.19 -8.57 1.7243 -0.1681
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.12 -5.93 5.73 0.70 1.5969 0.0054
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 -12.04 5.39 -5.85 1.5025 -0.0991
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0.07 -1.87 5.06 0.84 1.4092 0.0068
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.01 -1.61 4.88 2.97 1.3603 0.0344
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0.15 -13.83 4.83 -12.05 1.3465 -0.1899
MSFT / Microsoft Corporation 0.02 -7.93 4.35 10.69 1.2116 0.1130
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.05 4.90 4.27 -0.67 1.1902 -0.0123
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0.10 62.05 4.25 21.03 1.1831 0.2018
IBM / International Business Machines Corporation 0.03 -1.80 3.91 -8.63 1.0887 -0.1071
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.03 -0.98 3.82 -1.55 1.0637 -0.0207
FSLR / First Solar, Inc. 0.02 -1.62 3.70 42.86 1.0309 0.3067
CVX / Chevron Corporation 0.02 2.37 3.22 -6.95 0.8956 -0.0703
ALB / Albemarle Corporation 0.01 -2.10 3.19 -0.22 0.8891 -0.0051
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0.09 70.97 3.18 40.39 0.8852 0.2523
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0.03 2.25 3.16 5.33 0.8805 0.0416
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.03 1.73 3.04 5.38 0.8456 0.0402
EQIX / Equinix, Inc. 0.00 -6.19 3.02 3.29 0.8406 0.0237
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 -1.68 2.93 -4.46 0.8173 -0.0412
IRM / Iron Mountain Incorporated 0.06 -4.62 2.93 1.24 0.8162 0.0071
WMT / Walmart Inc. 0.02 -1.43 2.86 2.51 0.7963 0.0166
D / Dominion Energy, Inc. 0.05 38.44 2.86 26.20 0.7958 0.1631
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0.06 -3.49 2.83 -3.38 0.7887 -0.0305
CVS / CVS Health Corporation 0.04 -2.24 2.71 -22.05 0.7555 -0.2172
SO / The Southern Company 0.04 -14.45 2.66 -16.65 0.7422 -0.1514
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.03 -3.45 2.62 -10.98 0.7299 -0.0930
BKT / BlackRock Income Trust, Inc. 0.21 -33.17 2.60 -31.81 0.7232 -0.3413
DUK / Duke Energy Corporation 0.03 -8.86 2.52 -14.63 0.7021 -0.1233
ORCL / Oracle Corporation 0.03 0.00 2.51 13.69 0.6989 0.0819
HD / The Home Depot, Inc. 0.01 -1.40 2.48 -7.87 0.6912 -0.0617
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.03 -5.22 2.39 -9.18 0.6671 -0.0700
COP / ConocoPhillips 0.02 -1.23 2.19 -16.98 0.6106 -0.1274
R / Ryder System, Inc. 0.02 -1.76 2.14 4.86 0.5950 0.0258
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0.01 -1.82 2.09 11.87 0.5829 0.0599
RTX / RTX Corporation 0.02 0.00 2.08 -2.95 0.5783 -0.0198
COF / Capital One Financial Corporation 0.02 0.66 2.04 4.13 0.5693 0.0206
GIS / General Mills, Inc. 0.02 -1.66 1.94 0.21 0.5397 -0.0007
ACN / Accenture plc 0.01 0.00 1.91 7.11 0.5334 0.0336
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.02 -9.31 1.89 -8.06 0.5276 -0.0483
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.11 2.99 1.89 -0.26 0.5274 -0.0032
MRK / Merck & Co., Inc. 0.02 -2.41 1.89 -6.44 0.5262 -0.0381
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.06 1.75 1.88 -7.63 0.5230 -0.0454
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.02 -2.30 1.84 -4.18 0.5112 -0.0244
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.01 -1.25 1.76 -0.62 0.4892 -0.0048
CWEN.A / Clearway Energy, Inc. 0.06 -1.36 1.75 -3.00 0.4873 -0.0170
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.02 0.00 1.74 -1.58 0.4855 -0.0095
FMC / FMC Corporation 0.01 25.68 1.63 23.00 0.4531 0.0834
DXCM / DexCom, Inc. 0.01 -3.04 1.62 -0.49 0.4499 -0.0040
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 -2.10 1.59 1.21 0.4416 0.0038
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.01 -2.14 1.56 -1.83 0.4348 -0.0095
CMCSA / Comcast Corporation 0.04 -0.66 1.55 7.69 0.4331 0.0295
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.01 -2.02 1.54 2.95 0.4277 0.0108
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -4.29 1.53 -10.19 0.4272 -0.0500
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 1.43 -10.85 0.3981 -0.0501
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0.01 -1.41 1.41 -0.78 0.3918 -0.0046
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0.02 -0.42 1.27 -14.56 0.3547 -0.0620
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0.00 -2.60 1.26 20.65 0.3516 0.0589
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 -18.77 1.26 -13.28 0.3512 -0.0552
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -36.44 1.25 20.83 0.3493 0.0592
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.01 0.00 1.20 12.63 0.3329 0.0361
LTHM / Livent Corporation 0.05 68.22 1.11 83.89 0.3086 0.1402
CAG / Conagra Brands, Inc. 0.03 -1.59 1.08 -4.42 0.3009 -0.0153
DVN / Devon Energy Corporation 0.02 64.53 1.03 35.40 0.2858 0.0739
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0.05 -8.25 1.02 -9.20 0.2831 -0.0299
JNJ / Johnson & Johnson 0.01 -2.09 1.01 -14.15 0.2808 -0.0472
TGT / Target Corporation 0.01 0.00 1.01 11.15 0.2805 0.0272
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 -0.11 0.98 -3.84 0.2721 -0.0117
USB / U.S. Bancorp 0.03 -1.95 0.96 -19.00 0.2674 -0.0637
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.00 2.79 0.94 4.91 0.2622 0.0112
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0.00 -2.10 0.92 11.54 0.2559 0.0255
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -40.99 0.87 -36.86 0.2431 -0.1432
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.02 0.00 0.87 9.77 0.2410 0.0206
AXP / American Express Company 0.01 0.00 0.85 11.65 0.2378 0.0240
BBY / Best Buy Co., Inc. 0.01 -2.25 0.82 -4.67 0.2275 -0.0118
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.01 -3.17 0.81 -6.47 0.2255 -0.0163
KR / The Kroger Co. 0.02 -1.06 0.81 9.62 0.2255 0.0190
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0.01 -0.34 0.80 15.36 0.2220 0.0290
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.00 -0.48 0.76 -1.94 0.2117 -0.0052
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0.01 3.06 0.76 19.62 0.2107 0.0338
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0.03 0.20 0.73 -13.49 0.2039 -0.0326
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0.00 0.00 0.72 -8.59 0.2017 -0.0197
GD / General Dynamics Corporation 0.00 0.00 0.68 -8.06 0.1907 -0.0174
PFE / Pfizer Inc. 0.02 -3.43 0.66 -23.12 0.1827 -0.0558
ROST / Ross Stores, Inc. 0.01 0.00 0.64 -8.62 0.1774 -0.0173
MCD / McDonald's Corporation 0.00 -4.22 0.63 1.60 0.1767 0.0022
CTVA / Corteva, Inc. 0.01 0.60 0.1683 0.1683
PLL / Piedmont Lithium Inc. 0.01 0.57 0.1598 0.1598
AGCO / AGCO Corporation 0.00 0.56 0.1552 0.1552
MOS / The Mosaic Company 0.01 0.54 0.1517 0.1517
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0.05 -2.21 0.53 6.28 0.1464 0.0080
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0.01 0.52 0.1450 0.1450
GLW / Corning Incorporated 0.01 -3.30 0.52 6.83 0.1440 0.0087
MO / Altria Group, Inc. 0.01 -2.79 0.52 -5.15 0.1439 -0.0083
UAN / CVR Partners, LP - Limited Partnership 0.01 0.49 0.1378 0.1378
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.00 -32.44 0.49 -26.75 0.1373 -0.0509
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0.02 -1.87 0.48 0.42 0.1335 -0.0001
RF / Regions Financial Corporation 0.03 0.00 0.46 -13.91 0.1293 -0.0214
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -1.59 0.44 -5.17 0.1227 -0.0072
TXT / Textron Inc. 0.01 0.00 0.44 -0.23 0.1218 -0.0007
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.00 0.42 0.72 0.1178 0.0006
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0.01 -4.85 0.42 -24.64 0.1169 -0.0387
PSX / Phillips 66 0.00 0.00 0.37 -2.65 0.1025 -0.0031
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 2.61 0.37 72.64 0.1021 0.0428
GS.PRK / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock 0.00 0.00 0.36 -4.72 0.1011 -0.0054
OKTA / Okta, Inc. 0.00 -2.43 0.34 23.27 0.0947 0.0175
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -3.93 0.33 -5.16 0.0923 -0.0055
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0.01 -3.08 0.32 -16.22 0.0880 -0.0171
NUE / Nucor Corporation 0.00 0.00 0.31 17.36 0.0867 0.0125
INTC / Intel Corporation 0.01 0.00 0.29 23.53 0.0820 0.0154
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -1.48 0.28 -3.48 0.0774 -0.0030
KCDMY / Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.27 -1.11 0.0748 -0.0011
ZM / Zoom Communications Inc. 0.00 -2.61 0.27 6.37 0.0744 0.0041
HPQ / HP Inc. 0.01 0.00 0.27 9.05 0.0741 0.0060
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.00 0.25 15.67 0.0700 0.0090
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.00 0.25 4.60 0.0698 0.0028
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.24 3.49 0.0662 0.0021
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 0.00 0.22 -2.62 0.0622 -0.0020
EIX / Edison International 0.00 0.21 0.0590 0.0590
VCNX / Vaccinex, Inc. 0.01 0.00 0.00 -50.00 0.0011 -0.0007
SYK / Stryker Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0577
UBSI / United Bankshares, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0579
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0562
HON / Honeywell International Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0627
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0001
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0893
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0008
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0912
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0612
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2058