Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio | $ 305,229,041 |
Posisi Saat Ini | 1,781 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
TMSRX - T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund telah mengungkapkan total kepemilikan 1,781 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 305,229,041 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama TMSRX - T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund adalah T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , Usa Treasury Bonds 6 7/8% Bonds 08/15/2025 (US:US912810EV62) , Nexstar Broadcasting, Inc. 2019 Term Loan B4 (US:US65336RAW88) , and Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) . Posisi baru TMSRX - T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund meliputi: Usa Treasury Bonds 6 7/8% Bonds 08/15/2025 (US:US912810EV62) , Nexstar Broadcasting, Inc. 2019 Term Loan B4 (US:US65336RAW88) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:AQ6084745) , and TENET HEALTHCARE CORP (US:US88033GDS66) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
100.84 | 100.84 | 32.8864 | 2.7623 | |
3.28 | 1.0686 | 1.0686 | ||
2.82 | 0.9183 | 0.9183 | ||
0.03 | 2.50 | 0.8151 | 0.8151 | |
1.72 | 0.5610 | 0.5610 | ||
1.55 | 0.5051 | 0.5051 | ||
1.50 | 0.4892 | 0.4892 | ||
1.35 | 0.4403 | 0.4403 | ||
1.30 | 0.4229 | 0.4229 | ||
1.01 | 0.3294 | 0.3294 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
---|---|---|---|---|
0.79 | 0.2592 | -0.9147 | ||
0.00 | 0.00 | -0.6410 | ||
0.17 | 0.0567 | -0.3850 | ||
-1.14 | -0.3722 | -0.3722 | ||
-1.04 | -0.3384 | -0.3384 | ||
0.15 | 0.0492 | -0.2236 | ||
0.00 | 0.18 | 0.0602 | -0.2128 | |
0.29 | 0.0934 | -0.2057 | ||
0.01 | 1.12 | 0.3651 | -0.1842 | |
0.00 | 0.81 | 0.2639 | -0.1671 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-06-25 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .
Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 100.84 | 6.88 | 100.84 | 6.88 | 32.8864 | 2.7623 | |||
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral | 5.89 | -5.98 | 5.89 | -5.97 | 1.9197 | -0.0792 | |||
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797NM51) | 3.28 | 1.0686 | 1.0686 | ||||||
US912810EV62 / Usa Treasury Bonds 6 7/8% Bonds 08/15/2025 | 2.82 | 0.9183 | 0.9183 | ||||||
US65336RAW88 / Nexstar Broadcasting, Inc. 2019 Term Loan B4 | 2.64 | 43.01 | 0.8611 | 0.2715 | |||||
LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0.03 | 2.50 | 0.8151 | 0.8151 | |||||
AQ6084745 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 2.43 | -13.19 | 0.7919 | -0.1011 | |||||
US88033GDS66 / TENET HEALTHCARE CORP | 2.40 | -0.12 | 0.7817 | 0.0155 | |||||
US53803HAM25 / Live Nation Entertainment, Inc., Term Loan B-4 | 1.98 | -0.35 | 0.6469 | 0.0113 | |||||
VERTIV GROUP CORP / LON (US92537EAF51) | 1.98 | -0.90 | 0.6461 | 0.0076 | |||||
MSFT / Microsoft Corporation | 0.00 | 15.90 | 1.80 | 10.36 | 0.5871 | 0.0664 | |||
US91282CFK27 / United States Treasury Note/Bond | 1.72 | 0.5610 | 0.5610 | ||||||
ZIPLY FIBER ISSUER LLC / ABS-O (US98979QAE35) | 1.61 | -0.99 | 0.5237 | 0.0058 | |||||
XAL6232UAV97 / Mallinckrodt International Finance S.A. 2023 Second Out Term Loan | 1.55 | 0.5051 | 0.5051 | ||||||
US143658BL56 / Carnival Corp | 1.50 | 0.4892 | 0.4892 | ||||||
US70932MAA53 / PennyMac Financial Services Inc | 1.49 | -0.40 | 0.4861 | 0.0084 | |||||
US15872NAC65 / BANK LOAN NOTE | 1.48 | -0.54 | 0.4840 | 0.0076 | |||||
TRANSDIGM INC / LON (US89364MCB81) | 1.48 | -0.94 | 0.4829 | 0.0058 | |||||
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO | 1.44 | 120.15 | 0.4706 | 0.2614 | |||||
DE0001030567 / Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 1.40 | 9.69 | 0.4580 | 0.0491 | |||||
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY GUAR 144A 12/28 3.875 | 1.39 | 249.12 | 0.4543 | 0.3267 | |||||
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.02 | 27.67 | 1.38 | 41.92 | 0.4496 | 0.1394 | |||
XAC0787FAB85 / Bausch + Lomb Corp | 1.38 | 244.25 | 0.4492 | 0.3212 | |||||
US91282CFP14 / United States Treasury Note/Bond | 1.35 | 0.4403 | 0.4403 | ||||||
XA72812NAJ56 / PLAYA HOTELS and RESORTS TERM B 1LN 11/22/2028 | 1.30 | 0.4229 | 0.4229 | ||||||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0.02 | 86.73 | 1.29 | 83.90 | 0.4212 | 0.1968 | |||
US893647BL01 / CORP. NOTE | 1.19 | 0.42 | 0.3884 | 0.0096 | |||||
US91282CEY30 / United States Treasury Note/Bond | 1.18 | 0.34 | 0.3837 | 0.0092 | |||||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | -16.14 | 1.12 | -34.94 | 0.3651 | -0.1842 | |||
MX0MGO0001D6 / Mexican Bonos Desarr Fixed Rate, Series M | 1.11 | 10.47 | 0.3615 | 0.0412 | |||||
US35910EAC84 / Frontier Issuer, LLC 11.5%, Due 08/20/2053 | 1.04 | -1.70 | 0.3387 | 0.0016 | |||||
LDNXF / London Stock Exchange Group plc | 0.01 | 11.82 | 1.02 | 17.05 | 0.3315 | 0.0541 | |||
US911365BQ63 / United Rentals North America, Inc. | 1.01 | -0.10 | 0.3302 | 0.0065 | |||||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC / DBT (US023771S826) | 1.01 | -0.49 | 0.3294 | 0.0054 | |||||
US45784PAK75 / CONV. NOTE | 1.01 | 0.3294 | 0.3294 | ||||||
US92537VAA89 / Vertical Holdco GmbH | 1.00 | 177.29 | 0.3265 | 0.2074 | |||||
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797ND52) | 1.00 | 1.01 | 0.3261 | 0.0100 | |||||
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797LN52) | 1.00 | 1.02 | 0.3245 | 0.0100 | |||||
PRIMO BRANDS CORP / LON (US89678QAD88) | 0.99 | 0.3238 | 0.3238 | ||||||
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797LW51) | 0.99 | 1.02 | 0.3235 | 0.0100 | |||||
FRONTIER COMMUNICATIONS / LON (35906EAU4) | 0.99 | -1.00 | 0.3234 | 0.0036 | |||||
US91282CHL81 / United States Treasury Note/Bond | 0.99 | -0.10 | 0.3230 | 0.0065 | |||||
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PF82) | 0.99 | 1.02 | 0.3229 | 0.0100 | |||||
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PN17) | 0.99 | 0.3221 | 0.3221 | ||||||
US84857HAY62 / Spirit AeroSystems Inc | 0.99 | -1.30 | 0.3220 | 0.0027 | |||||
US87901JAF21 / TEGNA Inc | 0.99 | -0.50 | 0.3216 | 0.0052 | |||||
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PX98) | 0.98 | 0.3209 | 0.3209 | ||||||
GRAHAM PACKAGING/GPC CAP / LON (38469EAE3) | 0.98 | -2.19 | 0.3201 | -0.0003 | |||||
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797NA14) | 0.98 | 0.3195 | 0.3195 | ||||||
4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 0.02 | 7.59 | 0.98 | 43.76 | 0.3194 | 0.1019 | |||
LLY / Eli Lilly and Company | 0.00 | -34.54 | 0.98 | -27.45 | 0.3190 | -0.1114 | |||
US04649VAX82 / Asurion LLC 2020 Term Loan B8 | 0.97 | 388.94 | 0.3174 | 0.2536 | |||||
US30034UAC45 / EVERI PAYMENTS INC | 0.96 | -0.31 | 0.3146 | 0.0057 | |||||
US86886PAC68 / Suriname Government International Bond | 0.96 | 321.59 | 0.3124 | 0.2399 | |||||
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.95 | 0.3084 | 0.3084 | ||||||
43AB / Rolls-Royce plc - Corporate Bond/Note | 0.89 | 0.68 | 0.2913 | 0.0079 | |||||
US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp | 0.88 | 76.06 | 0.2854 | 0.1266 | |||||
RDUS / Radius Recycling, Inc. | 0.03 | 0.85 | 0.2774 | 0.2774 | |||||
LTI HOLDINGS INC / LON (US50217UBF30) | 0.84 | 21.82 | 0.2750 | 0.0539 | |||||
BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0.84 | 7.02 | 0.2735 | 0.0233 | |||||
R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note | 0.83 | -0.60 | 0.2698 | 0.0038 | |||||
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.03 | -21.62 | 0.82 | -33.47 | 0.2680 | -0.1263 | |||
NVDA / NVIDIA Corporation | 0.01 | -30.22 | 0.81 | -36.72 | 0.2642 | -0.1444 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0.00 | -24.76 | 0.81 | -40.07 | 0.2639 | -0.1671 | |||
US04624VAB53 / AssuredPartners Inc | 0.80 | -1.61 | 0.2596 | 0.0013 | |||||
US958102AM75 / Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond | 0.79 | -78.40 | 0.2592 | -0.9147 | |||||
AAPL / Apple Inc. | 0.00 | -26.48 | 0.79 | -33.84 | 0.2572 | -0.1232 | |||
TH0623A38308 / Thailand Government Bond | 0.78 | 1.42 | 0.2558 | 0.0088 | |||||
EDELMAN FINANCIAL CENTER / LON (27943TAC3) | 0.78 | -4.05 | 0.2550 | -0.0052 | |||||
US912909AT54 / UNITED STATES STEEL CORP NEW CONV 5% 11/01/2026 | 0.78 | 16.79 | 0.2541 | 0.0410 | |||||
US91282CHD65 / United States Treasury Note/Bond | 0.78 | -18.34 | 0.2530 | -0.0501 | |||||
MX0MGO0000U2 / Mexican Bonos | 0.76 | 45.96 | 0.2477 | 0.0815 | |||||
CL0002839505 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 0.72 | 81.31 | 0.2344 | 0.1078 | |||||
XEL / Xcel Energy Inc. | 0.01 | 4,961.50 | 0.72 | 5,400.00 | 0.2334 | 0.2297 | |||
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | 26.15 | 0.71 | 13.35 | 0.2328 | 0.0320 | |||
ASSUREDPARTNERS INC / LON (04621HAW3) | 0.70 | 0.2282 | 0.2282 | ||||||
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | -18.23 | 0.69 | -17.98 | 0.2248 | -0.0437 | |||
FI4000223532 / Kojamo Oyj | 0.69 | 42.65 | 0.2248 | 0.0705 | |||||
NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. | 0.01 | 22.39 | 0.68 | 54.90 | 0.2220 | 0.0817 | |||
MA / Mastercard Incorporated | 0.00 | 29.88 | 0.67 | 57.85 | 0.2198 | 0.0822 | |||
NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | 93.81 | 0.67 | 125.08 | 0.2196 | 0.1239 | |||
ASI1 / ASICS Corporation | 0.03 | 22.27 | 0.67 | 17.89 | 0.2194 | 0.0372 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0.01 | 111.76 | 0.66 | 109.18 | 0.2158 | 0.1149 | |||
ANSS / ANSYS, Inc. | 0.00 | 0.65 | 0.2110 | 0.2110 | |||||
US74514L3T29 / PUERTO RICO CMWLTH | 0.64 | -4.74 | 0.2100 | -0.0057 | |||||
NZGOVDT551C8 / New Zealand Government Bond | 0.64 | 5.79 | 0.2090 | 0.0155 | |||||
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND / DBT (CZ0001007256) | 0.64 | 10.75 | 0.2085 | 0.0242 | |||||
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc | 0.64 | 32.43 | 0.2078 | 0.0540 | |||||
RGEN / Repligen Corporation | 0.00 | 49.56 | 0.64 | 24.22 | 0.2075 | 0.0439 | |||
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US283875CE06) | 0.64 | 28.80 | 0.2071 | 0.0496 | |||||
US718286BM88 / Philippine Government International Bond | 0.63 | 3.45 | 0.2057 | 0.0113 | |||||
US896818AU56 / Triumph Group Inc | 0.63 | 0.2052 | 0.2052 | ||||||
TERRIER MEDIA BUYER INC / LON (US88145LAF13) | 0.63 | 1.96 | 0.2040 | 0.0082 | |||||
MELI / MercadoLibre, Inc. | 0.00 | -1.12 | 0.62 | 19.92 | 0.2022 | 0.0371 | |||
MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US857305AA45) | 0.61 | -1.94 | 0.1976 | 0.0004 | |||||
US30034TAA16 / Everi Holdings Inc. | 0.60 | 0.50 | 0.1966 | 0.0048 | |||||
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND / DBT (PL0000116851) | 0.60 | 12.81 | 0.1955 | 0.0259 | |||||
DE / Deere & Company | 0.00 | 10.18 | 0.60 | 7.18 | 0.1947 | 0.0168 | |||
CPG INTERNATIONAL LLC / LON (US05478EAC57) | 0.60 | 0.1942 | 0.1942 | ||||||
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc | 0.59 | 0.1937 | 0.1937 | ||||||
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited | 0.02 | 21.60 | 0.59 | 45.34 | 0.1937 | 0.0632 | |||
CME / CME Group Inc. | 0.00 | -25.24 | 0.59 | -12.44 | 0.1930 | -0.0227 | |||
US92537RAA77 / THYELE 5 1/4 07/15/27 | 0.59 | 98.65 | 0.1918 | 0.0971 | |||||
US931427AQ19 / Walgreens Boots Alliance Inc | 0.59 | 0.1913 | 0.1913 | ||||||
000660 / SK hynix Inc. | 0.00 | 7.36 | 0.58 | -0.51 | 0.1904 | 0.0031 | |||
SURINAME GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US86886PAD42) | 0.58 | 2.82 | 0.1902 | 0.0091 | |||||
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The | 0.58 | -4.12 | 0.1901 | -0.0040 | |||||
KVUE / Kenvue Inc. | 0.02 | -38.65 | 0.58 | -32.04 | 0.1890 | -0.0831 | |||
XS2270576965 / Morocco Government International Bond | 0.58 | 0.52 | 0.1888 | 0.0050 | |||||
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD | 0.58 | -1.37 | 0.1887 | 0.0016 | |||||
XAW8189EAB63 / Anticimex International AB | 0.58 | -1.71 | 0.1876 | 0.0006 | |||||
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 0.57 | -0.35 | 0.1869 | 0.0030 | |||||
US44932FAA57 / IAC Financeco 2 Inc | 0.57 | 0.53 | 0.1864 | 0.0048 | |||||
IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US221625AV83) | 0.55 | 0.1809 | 0.1809 | ||||||
BA / The Boeing Company | 0.00 | 45.41 | 0.55 | 50.96 | 0.1799 | 0.0632 | |||
AFRICELL HOLDING LTD / DBT (US00833NAA00) | 0.54 | -4.42 | 0.1766 | -0.0042 | |||||
PL0000115291 / Republic of Poland Government Bond | 0.53 | 12.61 | 0.1719 | 0.0222 | |||||
NNND / Tencent Holdings Limited | 0.01 | 975.00 | 0.53 | 1,402.86 | 0.1718 | 0.1605 | |||
COP / ConocoPhillips | 0.01 | -39.30 | 0.53 | -45.31 | 0.1714 | -0.1352 | |||
US25460HAB87 / BANK LOAN NOTE | 0.52 | 31.00 | 0.1709 | 0.0431 | |||||
C / Citigroup Inc. | 0.01 | -11.87 | 0.51 | -26.05 | 0.1669 | -0.0539 | |||
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc | 0.51 | -0.20 | 0.1649 | 0.0033 | |||||
AES ANDES SA / DBT (US00111VAC19) | 0.50 | -0.60 | 0.1632 | 0.0025 | |||||
US25470XBE40 / DISH DBS Corp | 0.50 | -13.44 | 0.1620 | -0.0212 | |||||
US89686QAA40 / Trivium Packaging Finance BV | 0.49 | -0.40 | 0.1614 | 0.0029 | |||||
US75025KAH14 / RADIATE HOLDCO LLC | 0.49 | -2.38 | 0.1610 | -0.0004 | |||||
COL17CT03771 / Colombian TES | 0.49 | -2.57 | 0.1609 | -0.0007 | |||||
ICICIBANK / ICICI Bank Limited | 0.03 | 17.65 | 0.49 | 37.54 | 0.1601 | 0.0461 | |||
SHW / The Sherwin-Williams Company | 0.00 | 1,440.45 | 0.48 | 1,757.69 | 0.1578 | 0.1492 | |||
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc | 0.48 | 0.1577 | 0.1577 | ||||||
MERCURY DATA CTR BIDCO / DBT (000000000) | 0.48 | 0.1574 | 0.1574 | ||||||
US12685JAE55 / Cable One Inc | 0.47 | 0.85 | 0.1543 | 0.0044 | |||||
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.01 | 11.53 | 0.47 | 12.38 | 0.1540 | 0.0198 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0.00 | -9.48 | 0.47 | -34.04 | 0.1524 | -0.0773 | |||
BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO/TX / DBT (US07336UAB98) | 0.46 | 0.65 | 0.1513 | 0.0041 | |||||
CHROMALLOY CORP / LON (US17110EAB65) | 0.46 | -2.11 | 0.1511 | 0.0001 | |||||
GE / General Electric Company | 0.00 | 137.58 | 0.46 | 135.71 | 0.1508 | 0.0881 | |||
SEB FUNDING LLC / ABS-O (US78433DAC83) | 0.45 | -9.82 | 0.1470 | -0.0124 | |||||
15M / Meridian Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.45 | 4.90 | 0.1469 | 0.0098 | |||||
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAA84) | 0.45 | 0.1457 | 0.1457 | ||||||
MIC GLEN LLC / LON (55304PAG6) | 0.44 | 0.1429 | 0.1429 | ||||||
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0.44 | 2.35 | 0.1419 | 0.0060 | |||||
DELTA TOPCO INC / LON (US24780DAH08) | 0.43 | -2.51 | 0.1397 | -0.0008 | |||||
CPRT / Copart, Inc. | 0.01 | 47.37 | 0.41 | 55.64 | 0.1352 | 0.0499 | |||
US161175CA05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0.41 | 0.1350 | 0.1350 | ||||||
GOOGL / Alphabet Inc. | 0.00 | -19.43 | 0.41 | -37.33 | 0.1349 | -0.0757 | |||
US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO | 0.41 | 0.1345 | 0.1345 | ||||||
KASEYA INC / LON (000000000) | 0.41 | 0.1329 | 0.1329 | ||||||
RNMBF / Rheinmetall AG | 0.00 | 0.41 | 0.1322 | 0.1322 | |||||
US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp | 0.40 | 0.1308 | 0.1308 | ||||||
US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC | 0.40 | 0.25 | 0.1306 | 0.0031 | |||||
US05554JAH05 / FIRST EAGLE TERM B 1LN 02/17/2027 | 0.40 | 0.1303 | 0.1303 | ||||||
US25470MAG42 / DISH Network Corp | 0.40 | -0.25 | 0.1301 | 0.0021 | |||||
US75606NAC39 / RealPage Inc | 0.40 | -1.00 | 0.1301 | 0.0017 | |||||
PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRITON WATER HOLDINGS INC / DBT (US74168RAC79) | 0.40 | 0.1300 | 0.1300 | ||||||
XS1071551474 / Deutsche Bank AG | 0.40 | 0.1295 | 0.1295 | ||||||
US26943PAB58 / Eagle Broadband Investments LLC Term Loan | 0.40 | -0.75 | 0.1292 | 0.0016 | |||||
APPLIED SYSTEMS INC / LON (US03827FBD24) | 0.40 | -1.25 | 0.1292 | 0.0009 | |||||
US44106MAV46 / Service Properties Trust | 0.39 | 0.25 | 0.1287 | 0.0032 | |||||
ICON PARENT INC / LON (45115MAB4) | 0.39 | 0.1283 | 0.1283 | ||||||
1261229 BC LTD / DBT (US68288AAA51) | 0.39 | 0.1275 | 0.1275 | ||||||
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0.39 | -3.47 | 0.1273 | -0.0017 | |||||
RSMFRSD86176 / Serbia Treasury Bonds | 0.39 | 8.68 | 0.1266 | 0.0124 | |||||
PROJECT ALPHA INTERMEDIA / LON (74339D9B6) | 0.39 | 26.06 | 0.1263 | 0.0282 | |||||
INDIA GOVERNMENT BOND / DBT (IN0020230085) | 0.39 | 5.18 | 0.1260 | 0.0086 | |||||
HLXB / Helix Acquisition Corp. II | 0.04 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.1257 | 0.0025 | |||
CHOBANI HOLDCO II LLC / DBT (US169918AA77) | 0.38 | 2.14 | 0.1243 | 0.0050 | |||||
PORT OF BEAUMONT NAVIGATION DISTRICT / DBT (US73360CAS35) | 0.37 | 0.54 | 0.1223 | 0.0033 | |||||
HUBS / HubSpot, Inc. | 0.00 | 50.12 | 0.37 | 17.67 | 0.1218 | 0.0206 | |||
US90932LAG23 / United Airlines Inc | 0.37 | 0.00 | 0.1205 | 0.0026 | |||||
SCGLF / Société Générale Société anonyme | 0.01 | 0.37 | 0.1197 | 0.1197 | |||||
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc | 0.37 | -52.16 | 0.1195 | -0.1249 | |||||
SPX US 08/15/25 P5350 / DE (000000000) | 0.37 | 0.1194 | 0.1194 | ||||||
ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (83578B9H8) | 0.37 | -9.65 | 0.1192 | -0.0098 | |||||
MYBMZ2300010 / Malaysia Government Bond | 0.36 | 5.20 | 0.1190 | 0.0084 | |||||
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | -56.30 | 0.36 | -53.64 | 0.1185 | -0.1315 | |||
US279158AS81 / Ecopetrol SA | 0.36 | 123.46 | 0.1182 | 0.0662 | |||||
AIR / Airbus SE | 0.00 | 18.11 | 0.36 | 15.81 | 0.1173 | 0.0182 | |||
FRONTIER ISSUER LLC / ABS-O (US35910EAP97) | 0.35 | 419.12 | 0.1153 | 0.0936 | |||||
MHVYF / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 0.02 | 0.35 | 0.1131 | 0.1131 | |||||
GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0.00 | 0.35 | 0.1129 | 0.1129 | |||||
XS2615587263 / INTL BK RECON/DEV INR SR UNSEC 6.85% 04-24-28 | 0.35 | 3.59 | 0.1129 | 0.0061 | |||||
US105756CF53 / Brazilian Government International Bond | 0.34 | 2.72 | 0.1110 | 0.0052 | |||||
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. | 0.00 | -1.77 | 0.34 | -16.63 | 0.1097 | -0.0190 | |||
US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond | 0.33 | 0.1087 | 0.1087 | ||||||
US00178UAH23 / AMSR TRUST AMSR 2020 SFR2 G 144A | 0.33 | 0.00 | 0.1085 | 0.0024 | |||||
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0.00 | -41.67 | 0.33 | -46.71 | 0.1084 | -0.0907 | |||
US040114HU71 / Argentine Republic Government International Bond | 0.32 | 0.1060 | 0.1060 | ||||||
RS / Reliance, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -0.62 | 0.1056 | 0.0018 | |||
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC / DBT (US98877DAF24) | 0.32 | 0.1054 | 0.1054 | ||||||
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AA47) | 0.32 | 0.1052 | 0.1052 | ||||||
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0.31 | 0.1023 | 0.1023 | ||||||
US67578AAC27 / Octane Receivables Trust 2021-2 | 0.31 | 0.64 | 0.1023 | 0.0028 | |||||
US64072UAM45 / CSC Holdings LLC | 0.31 | -0.95 | 0.1020 | 0.0012 | |||||
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Mauritius | 0.31 | -0.96 | 0.1016 | 0.0012 | |||||
USL21779AK60 / CSN Resources SA | 0.31 | -2.52 | 0.1009 | -0.0005 | |||||
TSQ / Townsquare Media, Inc. | 0.31 | 0.1006 | 0.1006 | ||||||
XS2580269426 / Serbia International Bond | 0.31 | 0.33 | 0.1004 | 0.0025 | |||||
SHOP / Shopify Inc. | 0.00 | 18.94 | 0.31 | -3.15 | 0.1002 | -0.0012 | |||
US500769GQ12 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0.31 | 0.33 | 0.0998 | 0.0027 | |||||
US67571BAE39 / OCTANE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | 0.30 | -1.62 | 0.0990 | 0.0006 | |||||
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc | 0.30 | -1.31 | 0.0987 | 0.0009 | |||||
1913 / Prada S.p.A. | 0.05 | 15.51 | 0.30 | -9.85 | 0.0986 | -0.0087 | |||
2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0.02 | 818.18 | 0.30 | 1,405.00 | 0.0984 | 0.0917 | |||
CL0002454248 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 0.30 | 6.74 | 0.0982 | 0.0080 | |||||
US08263DAA46 / Benteler International AG | 0.30 | -3.22 | 0.0982 | -0.0013 | |||||
XS2274511497 / Oryx Funding Ltd | 0.30 | 0.67 | 0.0981 | 0.0028 | |||||
USP29595AD08 / Comision Federal de Electricidad | 0.30 | 0.0979 | 0.0979 | ||||||
ICE_CDX HY CDSI S44 5Y 06/20/2030 BOFA / DCR (000000000) | 0.30 | 0.0975 | 0.0975 | ||||||
XS1678623734 / Republic of Azerbaijan International Bond | 0.30 | 0.0971 | 0.0971 | ||||||
US91153LAA52 / United Shore Financial Services LLC | 0.30 | -0.67 | 0.0971 | 0.0016 | |||||
AVGO / Broadcom Inc. | 0.00 | -32.75 | 0.30 | -41.54 | 0.0970 | -0.0654 | |||
KRAKATAU POSCO PT / DBT (XS2832048719) | 0.30 | 0.0969 | 0.0969 | ||||||
USY3119PFH74 / HDFC Bank Ltd | 0.30 | -0.34 | 0.0965 | 0.0018 | |||||
SCBFF / Standard Chartered PLC | 0.02 | 0.30 | 0.0963 | 0.0963 | |||||
US91087BAT70 / Mexico Government International Bond | 0.30 | 0.0963 | 0.0963 | ||||||
USP3143NBM58 / Corp Nacional del Cobre de Chile | 0.30 | 1.72 | 0.0963 | 0.0034 | |||||
