Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 242,934,012
Posisi Saat Ini 116
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Value Line Funds Variable Trust - Value Line Strategic Asset Management Trust telah mengungkapkan total kepemilikan 116 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 242,934,012 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Value Line Funds Variable Trust - Value Line Strategic Asset Management Trust adalah State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Danaher Corporation (US:DHR) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . Posisi baru Value Line Funds Variable Trust - Value Line Strategic Asset Management Trust meliputi: United States Treas Bds Bond (US:US912810QW18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , Fannie Mae Pool (US:US3140XDR659) , UST NOTES 0.625% 11/30/2027 (US:US91282CAY75) , and UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) .

Value Line Funds Variable Trust - Value Line Strategic Asset Management Trust - Nilai Portofolio
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
53.74 53.74 22.1346 21.8896
0.02 8.91 3.6707 2.2802
0.02 9.21 3.7950 0.4496
0.02 6.01 2.4757 0.4344
0.02 10.77 4.4347 0.3044
0.02 7.15 2.9440 0.2972
0.08 11.07 4.5601 0.2815
0.06 2.93 1.2066 0.2161
0.18 6.43 2.6491 0.2111
0.47 0.1953 0.1953
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)
Nilai
(Juta Dolar AS)
Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.59 0.59 0.2450 -2.7331
0.01 2.88 1.1875 -2.6260
0.00 0.00 -2.3679
0.00 3.30 1.3574 -1.6430
0.01 2.12 0.8717 -1.6224
0.02 2.29 0.9415 -1.5879
0.01 1.16 0.4789 -0.5919
0.01 3.26 1.3418 -0.5329
0.02 3.53 1.4546 -0.5001
0.01 5.29 2.1786 -0.4273
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2022-05-27 untuk periode pelaporan 2022-03-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)
ΔSaham
(%)
ΔSaham
(%)
Nilai
($MM)
Portpolyo
(%)
ΔPortofolio
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 53.74 8,933.54 53.74 8,946.97 22.1346 21.8896
DHR / Danaher Corporation 0.04 0.00 12.67 -10.85 5.2194 -0.0154
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.02 0.00 11.81 -11.47 4.8656 -0.0493
WCN / Waste Connections, Inc. 0.08 -7.04 11.07 -4.70 4.5601 0.2815
ROP / Roper Technologies, Inc. 0.02 0.00 10.77 -4.00 4.4347 0.3044
COST / Costco Wholesale Corporation 0.02 0.00 9.21 1.43 3.7950 0.4496
SPGI / S&P Global Inc. 0.02 171.59 8.91 136.05 3.6707 2.2802
CRM / Salesforce, Inc. 0.04 0.00 7.56 -16.46 3.1133 -0.2188
MA / Mastercard Incorporated 0.02 0.00 7.15 -0.54 2.9440 0.2972
ROL / Rollins, Inc. 0.18 -5.17 6.43 -2.84 2.6491 0.2111
UNP / Union Pacific Corporation 0.02 0.00 6.01 8.44 2.4757 0.4344
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0.01 0.00 5.74 -16.91 2.3659 -0.1805
INTU / Intuit Inc. 0.01 0.00 5.29 -25.24 2.1786 -0.4273
ECL / Ecolab Inc. 0.03 0.00 4.66 -24.74 1.9199 -0.3611
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.08 0.00 4.58 -20.21 1.8864 -0.2275
ANSS / ANSYS, Inc. 0.01 0.00 4.45 -20.80 1.8317 -0.2366
NOW / ServiceNow, Inc. 0.01 0.00 4.31 -14.21 1.7735 -0.0749
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.03 0.00 4.11 -11.74 1.6935 -0.0224
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.05 0.00 4.07 -9.26 1.6748 0.0243
FISV / Fiserv, Inc. 0.04 0.00 3.85 -2.31 1.5871 0.1345
HEI / HEICO Corporation 0.02 -37.50 3.53 -33.47 1.4546 -0.5001
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0.00 -50.00 3.30 -59.55 1.3574 -1.6430
AMT / American Tower Corporation 0.01 0.00 3.27 -14.12 1.3452 -0.0553
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.01 -37.50 3.26 -36.01 1.3418 -0.5329
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0.06 0.00 2.93 8.93 1.2066 0.2161
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0.01 -74.26 2.88 -72.16 1.1875 -2.6260
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0.02 -65.67 2.29 -66.72 0.9415 -1.5879
ADBE / Adobe Inc. 0.01 0.00 2.28 -19.65 0.9383 -0.1059
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0.01 -56.67 2.12 -68.75 0.8717 -1.6224
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 2.04 1.54 0.8402 0.1004
TTC / The Toro Company 0.01 -53.26 1.16 -60.03 0.4789 -0.5919
US912810QW18 / United States Treas Bds Bond 1.10 -10.69 0.4544 -0.0007
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 1.10 -7.00 0.4540 0.0174
US3140XDR659 / Fannie Mae Pool 1.02 -6.27 0.4190 0.0192
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.01 0.00 1.00 -7.97 0.4136 0.0116
US91282CAY75 / UST NOTES 0.625% 11/30/2027 0.99 -5.69 0.4096 0.0212
ATR / AptarGroup, Inc. 0.01 -16.84 0.93 -20.21 0.3823 -0.0462
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 0.93 -4.64 0.3812 0.0239
US912828ZF00 / United States Treasury Note/Bond 0.92 -4.15 0.3807 0.0256
US3132DWBB81 / FHLG 30YR 2% 03/01/2051# 0.91 -9.51 0.3762 0.0045
US31418DY225 / Fannie Mae Pool 0.84 -8.37 0.3473 0.0081
US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond 0.82 -6.08 0.3376 0.0163
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond 0.73 -49.09 0.3004 -0.2272
US31418DTR34 / Fannie Mae Pool 0.67 -11.55 0.2780 -0.0028
US3138M4P228 / Fannie Mae Pool 0.66 -6.70 0.2700 0.0113
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0.59 -92.64 0.59 -92.65 0.2450 -2.7331
US3137FJXQ70 / FHMS K733 A2 (MF) 3.75% 08-25-25 0.56 -4.90 0.2323 0.0139
US46625HJH49 / Jpmorgan Chase & Co. 3.20 % 01/25/23 0.51 -1.56 0.2081 0.0190
US31418EBS81 / FNMA UMBS, 30 Year 0.47 0.1953 0.1953
US3140XCMK12 / Fannie Mae Pool 0.37 -7.56 0.1514 0.0049
US36179WQC54 / Ginnie Mae II Pool 0.34 -6.06 0.1407 0.0070
US912810PX00 / United States Treasury Note/Bond 0.33 -68.73 0.1374 -0.2549
US36202EN963 / Ginnie Mae II Pool 0.32 -11.57 0.1326 -0.0011
US362590AC55 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2020-3 0.27 -10.03 0.1111 0.0009
US31418DVQ23 / Fannie Mae Pool 0.26 -16.98 0.1088 -0.0086
US3137FL6P46 / FHMS K089 A2 (MF) 3.563% 01-25-29 0.26 -6.45 0.1076 0.0046
US3137BUX604 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0.26 -5.51 0.1059 0.0056
US3137F1G447 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K065, Class A2 0.26 -5.90 0.1053 0.0054
US3130A0XE53 / Federal Home Loan Banks 0.25 -3.42 0.1048 0.0079
US126117AS92 / CNA Financial Corp. 0.25 -3.42 0.1046 0.0075
US3135G0T948 / Federal National Mortgage Association 0.25 -1.57 0.1037 0.0097
US444859BK72 / Humana Inc 0.24 -7.63 0.0997 0.0031
US3140QDEN09 / FNCL UMBS 3.0 CA5540 04-01-50 0.24 -12.41 0.0989 -0.0020
US95040QAD60 / Welltower, Inc. 0.23 -7.54 0.0962 0.0034
US912828ZE35 / United States Treasury Note/Bond 0.23 -5.39 0.0943 0.0052
US3138WWZP70 / Fannie Mae Pool 0.23 -19.79 0.0939 -0.0107
US3140XD4U78 / Federal National Mortgage Association 0.22 0.0916 0.0916
US620076BN89 / Motorola Solutions Inc 0.21 -9.21 0.0857 0.0014
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0.21 -5.91 0.0855 0.0045
US61761AAZ12 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2012-C5, Class A4 0.21 -11.54 0.0854 -0.0008
US74251VAR33 / Principal Financial Group Inc 0.20 -7.27 0.0843 0.0029
US26441YBB20 / Duke Realty LP 0.20 -8.52 0.0842 0.0019
ING27 / ING Groep NV 0.20 -7.34 0.0835 0.0029
US00287YBV02 / ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 0.20 25.32 0.0818 0.0236
US3128MJY619 / Freddie Mac Gold Pool 0.20 -12.50 0.0810 -0.0018
US3133AAH964 / Freddie Mac Pool 0.19 -9.35 0.0799 0.0011
US3140XAFJ65 / Fannie Mae Pool 0.19 -13.90 0.0791 -0.0030
US05348EBH18 / AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN 2.450000% 01/15/2031 0.19 -8.29 0.0775 0.0019
US3137FQ3Y70 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0.19 -5.56 0.0770 0.0038
US285512AD11 / Electronic Arts Inc 0.18 -5.64 0.0761 0.0043
US64110LAS51 / Netflix Inc 0.18 -8.04 0.0756 0.0021
NTRCN / Nutrien Ltd 0.18 -7.61 0.0753 0.0026
US096630AD01 / Boardwalk Pipelines LP 0.18 -4.76 0.0745 0.0046
US42809HAG20 / Hess Corp 0.18 9.82 0.0741 0.0139
US35671DCH61 / Freeport-McMoRan Inc 0.18 11.25 0.0737 0.0145
US744320BF81 / Prudential Financial Inc 0.18 -9.18 0.0735 0.0013
US15135BAT89 / CORPORATE BONDS 0.18 -5.85 0.0729 0.0034
US70213BAB71 / PartnerRe Finance B LLC 0.18 -7.89 0.0721 0.0020
US120568AX84 / Bunge Ltd Finance Corp 3.25% 08/15/2026 Bond 0.17 -5.43 0.0718 0.0038
US25389JAU07 / Digital Realty Trust LP 0.17 -7.94 0.0718 0.0019
US3138WKQM03 / FNMA 30YR 4.5% 04/01/2047#AS9459 0.17 -12.63 0.0716 -0.0015
US071813CB37 / Baxter International Inc 0.17 -8.99 0.0711 0.0012
US31418DRW47 / FANNIE MAE POOL 0.17 -10.11 0.0698 0.0004
US00724PAD15 / Adobe Inc 0.17 -7.82 0.0682 0.0023
US3140X8UR62 / Fannie Mae Pool 0.16 -8.43 0.0673 0.0017
US3137FBU791 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0.16 -5.78 0.0673 0.0032
US74340XBM20 / Prologis LP 0.16 -7.95 0.0670 0.0021
US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.16 -6.43 0.0660 0.0027
US3138WNCF47 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AT0969 3.00000000 0.16 -7.60 0.0654 0.0021
US205887CF79 / Conagra Brands Inc 0.16 -7.19 0.0641 0.0025
US046353AW81 / AstraZeneca PLC 0.15 -7.88 0.0628 0.0019
US020002BJ95 / ALLSTATE CORP 1.45% 12/15/2030 0.15 -8.48 0.0623 0.0013
US3132DWCJ09 / Freddie Mac Pool 0.14 -8.67 0.0568 0.0013
US61761DAD49 / MSBAM 2012-C6 A4 2.858% 11/45 0.13 -8.51 0.0534 0.0015
US31418DQ700 / Fannie Mae Pool 0.13 -9.79 0.0532 0.0004
US3132DV7K52 / Freddie Mac Pool 0.13 -9.93 0.0526 0.0005
US3138A6MP27 / Fannie Mae Pool 0.13 -3.82 0.0522 0.0036
US3132DV4G77 / UMBS Pool 0.12 -12.68 0.0515 -0.0010
US3138X8ZL83 / Fannie Mae Pool 0.12 -6.25 0.0495 0.0022
US36179VZT06 / Ginnie Mae II Pool 0.12 -15.33 0.0480 -0.0027
US36179NF788 / Ginnie Mae II Pool 0.11 -9.52 0.0470 0.0003
US30382LFT08 / FAIRFAX CNTY VA ECON DEV AUTH FAC REVENUE 0.11 -11.11 0.0464 -0.0001
US31418UCL61 / Fannie Mae Pool 0.11 -12.90 0.0447 -0.0011
US31417A5K19 / Fannie Mae Pool 0.11 -12.40 0.0437 -0.0009
US94989MAF68 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2015 NXS2 ASB 0.09 -9.90 0.0376 0.0001
US3137AXK441 / Freddie Mac REMICS 0.04 -10.26 0.0147 0.0001
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.3679