Talaan ng Balanse (Quarterly)
Neraca Greif Nigeria Plc menunjukkan saldo akun perusahaan pada titik waktu tertentu. Data Neraca meliputi Aset, Aset Lancar, Aset Tetap, Properti, Pabrik dan Peralatan (PPE), Persediaan, Aset Tak Berwujud, Kewajiban, Kewajiban Lancar, Utang, Kewajiban Sewa Modal, Saham Biasa, Laba Ditahan, Saham Perbendaharaan, dan Ekuitas Pemegang Saham.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000.00 kecuali unit per saham.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | 220 | 206 | 190 | 156 | 139 | 258 | 250 |
Change (%) | -6.24 | -7.93 | -18.13 | -10.79 | 85.67 | -3.09 | |
Assets Current | 322 | 308 | 292 | 257 | 240 | 359 | 351 |
Change (%) | -4.27 | -5.31 | -11.82 | -6.53 | 49.47 | -2.21 | |
Assets | 322 | 308 | 292 | 257 | 240 | 359 | 351 |
Change (%) | -4.27 | -5.31 | -11.82 | -6.53 | 49.47 | -2.21 | |
Liabilities | 185 | 185 | 185 | 142 | 135 | 135 | 146 |
Change (%) | 0.00 | 0.00 | -23.41 | -4.76 | 0.00 | 8.35 | |
Equity | 137 | 123 | 107 | 116 | 106 | 225 | 205 |
Change (%) | -10.03 | -13.27 | 8.20 | -8.69 | 112.56 | -8.55 | |
Liabilities And Stock Equity | 322 | 308 | 292 | 257 | 240 | 359 | 351 |
Change (%) | -4.27 | -5.31 | -11.82 | -6.53 | 49.47 | -2.21 | |
Source: Capital IQ