Americana Restaurants International PLC - Laporan Laba Rugi (TTM)

Americana Restaurants International PLC
AE ˙ ADX
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Americana Restaurants International PLC menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 1,578 2,052 2,145 2,236 2,315 2,379 2,390 2,468 2,505 2,413 2,317 2,224 2,124 2,197 2,277 2,361
Change (%) 30.04 4.56 4.21 3.55 2.75 0.50 3.25 1.48 -3.65 -3.97 -4.00 -4.52 3.43 3.64 3.70
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 774 970 1,009 1,058 1,110 1,148 1,169 1,199 1,203 1,152 1,102 1,053 1,002 1,029 1,061 1,099
Change (%) 25.39 4.01 4.79 4.92 3.50 1.79 2.53 0.36 -4.28 -4.31 -4.47 -4.85 2.76 3.03 3.63
% of Revenue 49.05 47.29 47.05 47.31 47.94 48.28 48.90 48.57 48.03 47.72 47.56 47.33 47.16 46.86 46.58 46.55
Gross Operating Profit 804 1,081 1,136 1,178 1,205 1,230 1,221 1,269 1,302 1,262 1,215 1,172 1,122 1,167 1,216 1,262
Change (%) 34.51 5.05 3.69 2.32 2.06 -0.71 3.94 2.53 -3.07 -3.67 -3.58 -4.22 4.03 4.17 3.77
% of Revenue 50.95 52.71 52.95 52.69 52.06 51.72 51.10 51.43 51.97 52.28 52.44 52.67 52.84 53.14 53.42 53.45
SG&A 738 859 883 900 918 933 939 965 984 973 962 955 946 974 1,012 1,043
Change (%) 16.34 2.77 1.99 1.92 1.72 0.60 2.77 1.94 -1.11 -1.13 -0.71 -0.99 2.99 3.95 3.03
% of Revenue 46.80 41.87 41.15 40.27 39.64 39.24 39.28 39.10 39.28 40.31 41.51 42.93 44.52 44.33 44.46 44.18
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 1,509 1,821 1,886 1,952 2,022 2,066 2,094 2,149 2,171 2,109 2,046 1,994 1,935 1,996 2,062 2,131
Change (%) 20.67 3.57 3.49 3.61 2.15 1.35 2.65 1.02 -2.86 -2.96 -2.58 -2.94 3.14 3.33 3.34
% of Revenue 95.64 88.75 87.91 87.30 87.35 86.85 87.58 87.07 86.68 87.38 88.31 89.62 91.11 90.85 90.59 90.27
Operating Income 69 231 259 284 293 313 297 319 334 304 271 231 189 201 214 230
Change (%) 235.51 12.34 9.42 3.14 6.87 -5.13 7.50 4.57 -8.76 -11.04 -14.76 -18.19 6.43 6.63 7.18
% of Revenue 4.36 11.25 12.09 12.70 12.65 13.15 12.42 12.93 13.32 12.62 11.69 10.38 8.89 9.15 9.41 9.73
Interest Expense -26 -22 -21 -21 -23 -23 -26 -28 -29 -28 -29 -30 -31 -32 -34 -36
Change (%) -15.35 -3.82 -1.07 7.43 3.31 10.54 9.05 3.16 -3.73 4.57 1.47 5.20 3.77 4.64 6.44
% of Revenue -1.66 -1.08 -0.99 -0.94 -0.98 -0.98 -1.08 -1.14 -1.16 -1.16 -1.26 -1.34 -1.47 -1.48 -1.49 -1.53
Net Income 81 204 229 232 245 259 245 283 290 259 229 195 150 159 163 171
Change (%) 152.29 12.41 1.15 5.75 5.73 -5.34 15.22 2.61 -10.56 -11.60 -15.13 -22.87 5.73 2.91 4.83
% of Revenue 5.12 9.94 10.69 10.37 10.59 10.90 10.27 11.46 11.58 10.75 9.90 8.75 7.07 7.23 7.18 7.25

Source: Capital IQ

Other Listings
SA:6015
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista