Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Agilent Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5,339 | 5,530 | 5,817 | 6,142 | 6,319 | 6,445 | 6,527 | 6,659 | 6,848 | 6,930 | 7,040 | 6,994 | 6,833 | 6,735 | 6,591 | 6,497 | 6,510 | 6,533 | 6,628 | 6,788 |
Change (%) | 3.58 | 5.19 | 5.59 | 2.88 | 1.99 | 1.27 | 2.02 | 2.84 | 1.20 | 1.59 | -0.65 | -2.30 | -1.43 | -2.14 | -1.43 | 0.20 | 0.35 | 1.45 | 2.41 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 2,502 | 2,578 | 2,705 | 2,847 | 2,912 | 2,966 | 3,004 | 3,049 | 3,126 | 3,150 | 3,197 | 3,432 | 3,368 | 3,330 | 3,254 | 2,963 | 2,975 | 3,007 | 3,077 | 3,219 |
Change (%) | 3.04 | 4.93 | 5.25 | 2.28 | 1.85 | 1.28 | 1.50 | 2.53 | 0.77 | 1.49 | 7.35 | -1.86 | -1.13 | -2.28 | -8.94 | 0.40 | 1.08 | 2.33 | 4.61 | |
% of Revenue | 46.86 | 46.62 | 46.50 | 46.35 | 46.08 | 46.02 | 46.02 | 45.79 | 45.65 | 45.45 | 45.41 | 49.07 | 49.29 | 49.44 | 49.37 | 45.61 | 45.70 | 46.03 | 46.42 | 47.42 |
Gross Operating Profit | 2,837 | 2,952 | 3,112 | 3,295 | 3,407 | 3,479 | 3,523 | 3,610 | 3,722 | 3,780 | 3,843 | 3,562 | 3,465 | 3,405 | 3,337 | 3,534 | 3,535 | 3,526 | 3,551 | 3,569 |
Change (%) | 4.05 | 5.42 | 5.88 | 3.40 | 2.11 | 1.26 | 2.47 | 3.10 | 1.56 | 1.67 | -7.31 | -2.72 | -1.73 | -2.00 | 5.90 | 0.03 | -0.25 | 0.71 | 0.51 | |
% of Revenue | 53.14 | 53.38 | 53.50 | 53.65 | 53.92 | 53.98 | 53.98 | 54.21 | 54.35 | 54.55 | 54.59 | 50.93 | 50.71 | 50.56 | 50.63 | 54.39 | 54.30 | 53.97 | 53.58 | 52.58 |
SG&A | 1,395 | 1,404 | 1,464 | 1,562 | 1,562 | 1,571 | 1,548 | 1,552 | 1,578 | 1,585 | 1,579 | 1,281 | 1,569 | 1,544 | 1,511 | 1,755 | 1,518 | 1,525 | 1,531 | 1,553 |
Change (%) | 0.65 | 4.27 | 6.69 | 0.00 | 0.58 | -1.46 | 0.26 | 1.68 | 0.44 | -0.38 | -18.87 | 22.48 | -1.59 | -2.14 | 16.15 | -13.50 | 0.46 | 0.39 | 1.44 | |
% of Revenue | 26.13 | 25.39 | 25.17 | 25.43 | 24.72 | 24.38 | 23.72 | 23.31 | 23.04 | 22.87 | 22.43 | 18.32 | 22.96 | 22.93 | 22.93 | 27.01 | 23.32 | 23.34 | 23.10 | 22.88 |
R&D | 397 | 396 | 405 | 426 | 441 | 455 | 461 | 464 | 467 | 473 | 484 | 486 | 481 | 478 | 465 | 456 | 473 | 466 | 462 | 464 |
Change (%) | -0.25 | 2.27 | 5.19 | 3.52 | 3.17 | 1.32 | 0.65 | 0.65 | 1.28 | 2.33 | 0.41 | -1.03 | -0.62 | -2.72 | -1.94 | 3.73 | -1.48 | -0.86 | 0.43 | |
% of Revenue | 7.44 | 7.16 | 6.96 | 6.94 | 6.98 | 7.06 | 7.06 | 6.97 | 6.82 | 6.83 | 6.88 | 6.95 | 7.04 | 7.10 | 7.06 | 7.02 | 7.27 | 7.13 | 6.97 | 6.84 |
OpEx | 4,294 | 4,378 | 4,574 | 4,835 | 4,915 | 4,992 | 5,013 | 5,065 | 5,171 | 5,208 | 5,260 | 5,199 | 5,418 | 5,352 | 5,230 | 5,174 | 4,966 | 4,998 | 5,070 | 5,236 |
Change (%) | 1.96 | 4.48 | 5.71 | 1.65 | 1.57 | 0.42 | 1.04 | 2.09 | 0.72 | 1.00 | -1.16 | 4.21 | -1.22 | -2.28 | -1.07 | -4.02 | 0.64 | 1.44 | 3.27 | |
% of Revenue | 80.43 | 79.17 | 78.63 | 78.72 | 77.78 | 77.46 | 76.80 | 76.06 | 75.51 | 75.15 | 74.72 | 74.34 | 79.29 | 79.47 | 79.35 | 79.64 | 76.28 | 76.50 | 76.49 | 77.14 |
Operating Income | 1,045 | 1,152 | 1,243 | 1,307 | 1,404 | 1,453 | 1,514 | 1,594 | 1,677 | 1,722 | 1,780 | 1,795 | 1,415 | 1,383 | 1,361 | 1,323 | 1,544 | 1,535 | 1,558 | 1,552 |
Change (%) | 10.24 | 7.90 | 5.15 | 7.42 | 3.49 | 4.20 | 5.28 | 5.21 | 2.68 | 3.37 | 0.84 | -21.17 | -2.26 | -1.59 | -2.79 | 16.70 | -0.58 | 1.50 | -0.39 | |
% of Revenue | 19.57 | 20.83 | 21.37 | 21.28 | 22.22 | 22.54 | 23.20 | 23.94 | 24.49 | 24.85 | 25.28 | 25.66 | 20.71 | 20.53 | 20.65 | 20.36 | 23.72 | 23.50 | 23.51 | 22.86 |
Interest Expense | -78 | -77 | -77 | -79 | -81 | -83 | -84 | -82 | -84 | -88 | -91 | -96 | -95 | -92 | -88 | -86 | -96 | -102 | -111 | -117 |
Change (%) | -1.28 | -0.00 | 2.60 | 2.53 | 2.47 | 1.20 | -2.38 | 2.44 | 4.76 | 3.41 | 5.49 | -1.04 | -3.16 | -4.35 | -2.27 | 11.63 | 6.25 | 8.82 | 5.41 | |
% of Revenue | -1.46 | -1.39 | -1.32 | -1.29 | -1.28 | -1.29 | -1.29 | -1.23 | -1.23 | -1.27 | -1.29 | -1.37 | -1.39 | -1.37 | -1.34 | -1.32 | -1.47 | -1.56 | -1.67 | -1.72 |
Net Income | 719 | 810 | 925 | 990 | 1,210 | 1,205 | 1,263 | 1,328 | 1,254 | 1,323 | 1,351 | 1,133 | 1,240 | 1,236 | 1,242 | 1,413 | 1,289 | 1,259 | 1,166 | 1,220 |
Change (%) | 12.66 | 14.20 | 7.03 | 22.22 | -0.41 | 4.81 | 5.15 | -5.57 | 5.50 | 2.12 | -16.14 | 9.44 | -0.32 | 0.49 | 13.77 | -8.78 | -2.33 | -7.39 | 4.63 | |
% of Revenue | 13.47 | 14.65 | 15.90 | 16.12 | 19.15 | 18.70 | 19.35 | 19.94 | 18.31 | 19.09 | 19.19 | 16.20 | 18.15 | 18.35 | 18.84 | 21.75 | 19.80 | 19.27 | 17.59 | 17.97 |
Source: Capital IQ