Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 8,505 | 8,659 | 8,954 | 8,578 | 8,026 | 7,237 | 6,867 | 6,662 | 6,741 | 6,941 | 7,003 | 7,103 | 7,166 | 7,184 | 7,260 | 7,299 | 7,168 | 7,040 | 6,884 | 6,770 |
Change (%) | 1.80 | 3.41 | -4.19 | -6.43 | -9.84 | -5.12 | -2.99 | 1.19 | 2.96 | 0.90 | 1.43 | 0.88 | 0.25 | 1.05 | 0.54 | -1.80 | -1.79 | -2.21 | -1.66 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 768 | 864 | 929 | 926 | 957 | 1,009 | 1,021 | 1,038 | 1,087 | 1,138 | 1,223 | 1,274 | 1,317 | 1,317 | 1,277 | 1,293 | 1,327 | 1,398 | 1,413 | 1,570 |
Change (%) | 12.48 | 7.55 | -0.39 | 3.36 | 5.40 | 1.18 | 1.69 | 4.76 | 4.65 | 7.49 | 4.20 | 3.37 | -0.04 | -2.99 | 1.24 | 2.64 | 5.31 | 1.05 | 11.14 | |
% of Revenue | 9.03 | 9.98 | 10.38 | 10.79 | 11.92 | 13.94 | 14.86 | 15.58 | 16.13 | 16.39 | 17.46 | 17.94 | 18.38 | 18.33 | 17.60 | 17.72 | 18.52 | 19.86 | 20.52 | 23.19 |
Gross Operating Profit | 7,737 | 7,794 | 8,024 | 7,652 | 7,070 | 6,228 | 5,846 | 5,624 | 5,654 | 5,803 | 5,780 | 5,829 | 5,849 | 5,867 | 5,982 | 6,006 | 5,840 | 5,642 | 5,472 | 5,200 |
Change (%) | 0.74 | 2.95 | -4.63 | -7.62 | -11.90 | -6.14 | -3.80 | 0.53 | 2.64 | -0.39 | 0.84 | 0.34 | 0.32 | 1.96 | 0.40 | -2.76 | -3.40 | -3.01 | -4.97 | |
% of Revenue | 90.97 | 90.02 | 89.62 | 89.21 | 88.08 | 86.06 | 85.14 | 84.42 | 83.87 | 83.61 | 82.54 | 82.06 | 81.62 | 81.67 | 82.40 | 82.28 | 81.48 | 80.14 | 79.48 | 76.81 |
SG&A | 3,482 | 3,628 | 3,826 | 3,610 | 3,314 | 3,304 | 3,221 | 3,347 | 3,524 | 3,369 | 3,312 | 3,362 | 3,439 | 3,550 | 3,669 | 3,624 | 3,561 | 3,523 | 3,407 | 3,299 |
Change (%) | 4.20 | 5.45 | -5.64 | -8.20 | -0.32 | -2.50 | 3.92 | 5.26 | -4.40 | -1.68 | 1.50 | 2.30 | 3.24 | 3.34 | -1.23 | -1.74 | -1.06 | -3.30 | -3.15 | |
% of Revenue | 40.94 | 41.90 | 42.73 | 42.09 | 41.29 | 45.65 | 46.91 | 50.25 | 52.27 | 48.53 | 47.29 | 47.33 | 47.99 | 49.42 | 50.54 | 49.65 | 49.68 | 50.05 | 49.49 | 48.74 |
R&D | 1,268 | 1,364 | 1,377 | 1,385 | 1,400 | 1,398 | 1,449 | 1,476 | 1,499 | 1,417 | 1,386 | 1,337 | 1,305 | 1,348 | 1,360 | 1,362 | 1,346 | 1,318 | 1,257 | 1,194 |
Change (%) | 7.63 | 0.92 | 0.60 | 1.08 | -0.15 | 3.63 | 1.90 | 1.54 | -5.46 | -2.18 | -3.55 | -2.36 | 3.30 | 0.87 | 0.16 | -1.18 | -2.07 | -4.70 | -4.95 | |
% of Revenue | 14.90 | 15.76 | 15.38 | 16.15 | 17.44 | 19.32 | 21.10 | 22.16 | 22.24 | 20.42 | 19.79 | 18.82 | 18.22 | 18.77 | 18.74 | 18.67 | 18.78 | 18.73 | 18.25 | 17.64 |
OpEx | 5,202 | 5,511 | 5,825 | 5,647 | 5,475 | 5,455 | 5,411 | 5,577 | 5,830 | 5,693 | 5,734 | 5,793 | 5,882 | 6,047 | 6,109 | 6,078 | 6,030 | 6,036 | 5,924 | 5,925 |
Change (%) | 5.94 | 5.70 | -3.05 | -3.06 | -0.35 | -0.82 | 3.08 | 4.53 | -2.35 | 0.71 | 1.04 | 1.53 | 2.80 | 1.03 | -0.51 | -0.79 | 0.10 | -1.86 | 0.02 | |
% of Revenue | 61.16 | 63.64 | 65.06 | 65.83 | 68.21 | 75.38 | 78.79 | 83.72 | 86.48 | 82.03 | 81.87 | 81.56 | 82.08 | 84.17 | 84.15 | 83.27 | 84.13 | 85.74 | 86.04 | 87.52 |
Operating Income | 3,303 | 3,148 | 3,129 | 2,931 | 2,552 | 1,782 | 1,456 | 1,084 | 911 | 1,248 | 1,269 | 1,310 | 1,284 | 1,137 | 1,150 | 1,221 | 1,138 | 1,003 | 961 | 845 |
Change (%) | -4.70 | -0.61 | -6.32 | -12.93 | -30.18 | -18.26 | -25.53 | -15.98 | 36.92 | 1.76 | 3.17 | -1.96 | -11.42 | 1.14 | 6.16 | -6.83 | -11.80 | -4.26 | -12.05 | |
% of Revenue | 38.84 | 36.36 | 34.94 | 34.17 | 31.79 | 24.62 | 21.21 | 16.28 | 13.52 | 17.97 | 18.13 | 18.44 | 17.92 | 15.83 | 15.85 | 16.73 | 15.87 | 14.26 | 13.96 | 12.48 |
Interest Expense | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
Net Income | 3,366 | 3,276 | 3,452 | 3,453 | 3,142 | 2,249 | 1,922 | 1,543 | 1,538 | 1,945 | 1,940 | 2,012 | 2,083 | 2,033 | 2,020 | 2,013 | 1,782 | 1,792 | 1,753 | 1,642 |
Change (%) | -2.70 | 5.38 | 0.03 | -9.01 | -28.42 | -14.51 | -19.75 | -0.29 | 26.42 | -0.22 | 3.70 | 3.54 | -2.40 | -0.64 | -0.39 | -11.45 | 0.56 | -2.19 | -6.32 | |
% of Revenue | 39.58 | 37.83 | 38.55 | 40.25 | 39.14 | 31.07 | 28.00 | 23.16 | 22.82 | 28.02 | 27.71 | 28.33 | 29.07 | 28.30 | 27.83 | 27.57 | 24.86 | 25.46 | 25.46 | 24.25 |
Source: Capital IQ