PVH Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Laba Rugi (TTM)

PVH Corp. - Depositary Receipt (Common Stock)
BR ˙ BOVESPA
R$ 175.00 0.00 (0.00%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi PVH Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
11-01
2021
01-31
2021
05-02
2021
08-01
2021
10-31
2022
01-30
2022
05-01
2022
07-31
2022
10-30
2023
01-29
2023
04-30
2023
07-30
2023
10-29
2024
02-04
2024
05-05
2024
11-03
2025
02-02
2025
05-04
Revenue 7,644 7,133 7,868 8,600 8,815 9,155 9,198 9,017 8,965 9,024 9,059 9,134 9,216 9,218 9,012 8,771 8,653 8,685
Change (%) -6.69 10.31 9.31 2.49 3.86 0.47 -1.97 -0.57 0.66 0.39 0.83 0.90 0.01 -2.23 -2.67 -1.35 0.37
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 3,595 3,356 3,528 3,810 3,781 3,831 3,864 3,797 3,816 3,901 3,925 3,947 3,964 3,854 3,700 3,509 3,510 3,579
Change (%) -6.66 5.13 8.00 -0.77 1.32 0.88 -1.74 0.51 2.22 0.60 0.57 0.43 -2.76 -4.01 -5.17 0.05 1.96
% of Revenue 47.04 47.05 44.84 44.30 42.89 41.84 42.01 42.11 42.57 43.23 43.32 43.21 43.01 41.82 41.06 40.00 40.57 41.21
Gross Operating Profit 4,048 3,777 4,340 4,790 5,034 5,324 5,334 5,220 5,149 5,123 5,134 5,187 5,252 5,363 5,312 5,262 5,142 5,106
Change (%) -6.71 14.91 10.38 5.09 5.76 0.18 -2.14 -1.36 -0.50 0.23 1.03 1.26 2.11 -0.96 -0.93 -2.28 -0.72
% of Revenue 52.96 52.95 55.16 55.70 57.11 58.16 57.99 57.89 57.43 56.77 56.68 56.79 56.99 58.18 58.94 60.00 59.43 58.79
SG&A 4,060 3,933 3,933 4,159 4,290 4,329 4,438 4,407 4,369 4,214 4,247 4,329 4,369 4,428 4,382 4,399 4,394 4,389
Change (%) -3.13 -0.00 5.75 3.16 0.91 2.52 -0.70 -0.86 -3.55 0.77 1.94 0.91 1.37 -1.05 0.40 -0.12 -0.12
% of Revenue 53.12 55.14 49.98 48.36 48.67 47.29 48.25 48.87 48.74 46.70 46.88 47.39 47.40 48.04 48.62 50.16 50.78 50.54
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 7,655 7,289 7,461 7,969 8,071 8,160 8,303 8,204 8,186 8,116 8,172 8,276 8,333 8,283 8,082 7,908 7,905 7,968
Change (%) -4.79 2.36 6.81 1.28 1.10 1.75 -1.18 -0.23 -0.86 0.69 1.28 0.68 -0.60 -2.43 -2.15 -0.04 0.80
% of Revenue 100.15 102.19 94.82 92.66 91.56 89.13 90.26 90.99 91.31 89.93 90.20 90.60 90.41 89.86 89.68 90.16 91.35 91.75
Operating Income -12 -156 407 632 744 995 896 813 780 909 888 858 884 935 930 863 748 716
Change (%) 1,244.83 -361.09 55.05 17.81 33.74 -10.00 -9.26 -4.07 16.57 -2.29 -3.34 2.98 5.77 -0.53 -7.17 -13.30 -4.26
% of Revenue -0.15 -2.19 5.18 7.34 8.44 10.87 9.74 9.01 8.69 10.07 9.80 9.40 9.59 10.14 10.32 9.84 8.65 8.25
Interest Expense -121 -126 -134 -128 -120 -109 -101 -96 -91 -90 -92 -96 -99 -99 -97 -93 -90 -89
Change (%) 3.63 6.37 -4.04 -6.64 -9.20 -6.91 -5.44 -5.02 -1.32 2.57 4.46 3.33 0.10 -2.01 -4.52 -3.34 -1.00
% of Revenue -1.58 -1.76 -1.70 -1.49 -1.36 -1.19 -1.10 -1.06 -1.01 -0.99 -1.01 -1.05 -1.08 -1.08 -1.08 -1.06 -1.04 -1.02
Net Income -1,146 -1,136 61 294 504 952 986 919 452 200 203 182 530 664 679 713 598 402
Change (%) -0.85 -105.33 384.98 71.42 89.02 3.49 -6.76 -50.76 -55.71 1.45 -10.38 191.16 25.09 2.32 5.02 -16.07 -32.78
% of Revenue -14.99 -15.93 0.77 3.42 5.72 10.40 10.71 10.19 5.05 2.22 2.24 1.99 5.76 7.20 7.53 8.13 6.92 4.63

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista