Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi KWS SAAT SE & Co. KGaA menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,276 | 1,279 | 1,341 | 1,310 | 1,347 | 1,416 | 1,453 | 1,540 | 1,585 | 1,475 | 1,558 | 1,500 | 1,444 | 1,529 | 1,628 | 1,678 | 1,717 | 1,699 | 1,662 |
Change (%) | 0.26 | 4.88 | -2.32 | 2.80 | 5.12 | 2.60 | 5.98 | 2.96 | -6.93 | 5.61 | -3.71 | -3.76 | 5.89 | 6.51 | 3.05 | 2.31 | -1.02 | -2.19 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 550 | 550 | 550 | 571 | 571 | 571 | 571 | 693 | 693 | 693 | 693 | 590 | 590 | 590 | 590 | 622 | 622 | 622 | 622 |
Change (%) | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
% of Revenue | 43.11 | 43.00 | 41.00 | 43.56 | 42.37 | 40.31 | 39.29 | 45.03 | 43.74 | 46.99 | 44.49 | 39.32 | 40.85 | 38.58 | 36.22 | 37.09 | 36.25 | 36.63 | 37.45 |
Gross Operating Profit | 726 | 729 | 791 | 740 | 776 | 845 | 882 | 846 | 892 | 782 | 865 | 910 | 854 | 939 | 1,039 | 1,056 | 1,094 | 1,077 | 1,040 |
Change (%) | 0.45 | 8.56 | -6.56 | 4.96 | 8.88 | 4.35 | -4.04 | 5.38 | -12.31 | 10.59 | 5.27 | -6.20 | 9.96 | 10.60 | 1.65 | 3.67 | -1.60 | -3.46 | |
% of Revenue | 56.89 | 57.00 | 59.00 | 56.44 | 57.63 | 59.69 | 60.71 | 54.97 | 56.26 | 53.01 | 55.51 | 60.68 | 59.15 | 61.42 | 63.78 | 62.91 | 63.75 | 63.37 | 62.55 |
SG&A | 380 | 380 | 380 | 370 | 370 | 370 | 370 | 413 | 413 | 413 | 413 | 401 | 401 | 401 | 401 | 437 | 437 | 437 | 437 |
Change (%) | 0.00 | 0.00 | -2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
% of Revenue | 29.75 | 29.68 | 28.30 | 28.27 | 27.50 | 26.16 | 25.50 | 26.81 | 26.04 | 27.97 | 26.49 | 26.72 | 27.76 | 26.22 | 24.61 | 26.03 | 25.45 | 25.71 | 26.29 |
R&D | 236 | 236 | 236 | 252 | 252 | 252 | 252 | 277 | 277 | 277 | 277 | 300 | 300 | 300 | 300 | 326 | 326 | 326 | 326 |
Change (%) | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
% of Revenue | 18.51 | 18.46 | 17.60 | 19.25 | 18.73 | 17.81 | 17.36 | 18.01 | 17.49 | 18.79 | 17.79 | 19.98 | 20.76 | 19.61 | 18.41 | 19.40 | 18.96 | 19.16 | 19.59 |
OpEx | 1,149 | 1,146 | 1,198 | 1,172 | 1,200 | 1,274 | 1,322 | 1,381 | 1,418 | 1,328 | 1,358 | 1,288 | 1,245 | 1,318 | 1,307 | 1,394 | 1,423 | 1,434 | 1,432 |
Change (%) | -0.32 | 4.55 | -2.14 | 2.41 | 6.13 | 3.77 | 4.50 | 2.64 | -6.35 | 2.28 | -5.18 | -3.34 | 5.90 | -0.83 | 6.61 | 2.12 | 0.72 | -0.12 | |
% of Revenue | 90.10 | 89.58 | 89.29 | 89.45 | 89.12 | 89.98 | 91.00 | 89.73 | 89.46 | 90.02 | 87.18 | 85.84 | 86.22 | 86.22 | 80.28 | 83.05 | 82.90 | 84.36 | 86.15 |
Operating Income | 126 | 133 | 144 | 138 | 147 | 142 | 131 | 158 | 167 | 147 | 200 | 212 | 199 | 211 | 321 | 284 | 294 | 266 | 230 |
Change (%) | 5.54 | 7.73 | -3.79 | 6.08 | -3.21 | -7.89 | 20.94 | 5.69 | -11.85 | 35.65 | 6.34 | -6.31 | 5.88 | 52.44 | -11.44 | 3.20 | -9.47 | -13.39 | |
% of Revenue | 9.90 | 10.42 | 10.71 | 10.55 | 10.88 | 10.02 | 9.00 | 10.27 | 10.54 | 9.98 | 12.82 | 14.16 | 13.78 | 13.78 | 19.72 | 16.95 | 17.10 | 15.64 | 13.85 |
Interest Expense | -21 | -23 | -21 | -17 | -15 | -13 | -14 | -19 | -24 | -49 | -22 | -14 | -11 | -19 | -23 | -19 | -15 | -12 | |
Change (%) | 10.14 | -8.33 | -18.36 | -9.38 | -14.23 | 5.28 | 34.39 | 28.24 | 104.29 | -54.51 | -38.61 | -23.31 | 17.86 | -16.16 | -23.96 | -19.18 | |||
% of Revenue | -1.62 | -1.78 | -1.56 | -1.30 | -1.15 | -0.94 | -0.96 | -1.22 | -1.52 | -3.33 | -1.44 | -0.92 | -0.73 | -1.19 | -1.36 | -1.12 | -0.86 | -0.71 | |
Net Income | 94 | 96 | 94 | 111 | 115 | 112 | 110 | 108 | 105 | 114 | 151 | 127 | 118 | 98 | 144 | 131 | 256 | 231 | 240 |
Change (%) | 1.70 | -2.09 | 18.13 | 4.16 | -3.21 | -1.70 | -1.69 | -2.69 | 8.30 | 32.76 | -15.77 | -7.17 | -17.13 | 47.70 | -9.33 | 95.39 | -9.47 | 3.80 | |
% of Revenue | 7.37 | 7.48 | 6.98 | 8.44 | 8.55 | 7.88 | 7.55 | 7.00 | 6.62 | 7.70 | 9.68 | 8.46 | 8.16 | 6.39 | 8.86 | 7.80 | 14.89 | 13.62 | 14.45 |
Source: Capital IQ