New Journey Health Technology Group Co.,LTD - Laporan Laba Rugi (TTM)

New Journey Health Technology Group Co.,LTD
CN ˙ SZSE
CN¥ 2.19 ↑0.03 (1.39%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi New Journey Health Technology Group Co.,LTD menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenue 2,953 2,806 2,954 3,029 3,022 3,016 3,079 3,058 3,124 3,161 3,185 3,262 3,336 3,914 4,082 4,203 4,179 3,799 3,642
Change (%) -4.98 5.29 2.54 -0.23 -0.21 2.08 -0.69 2.16 1.19 0.77 2.40 2.28 17.33 4.29 2.95 -0.58 -9.08 -4.14
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 2,189 2,016 2,111 2,176 2,198 2,209 2,234 2,175 2,202 2,169 2,149 2,183 2,247 2,742 2,868 3,000 2,975 2,623 2,519
Change (%) -7.90 4.73 3.10 1.01 0.46 1.16 -2.67 1.26 -1.52 -0.89 1.56 2.95 22.01 4.60 4.63 -0.85 -11.84 -3.95
% of Revenue 74.11 71.83 71.45 71.84 72.74 73.23 72.57 71.12 70.49 68.60 67.47 66.91 67.35 70.04 70.25 71.39 71.19 69.03 69.17
Gross Operating Profit 765 790 843 853 824 807 844 883 922 992 1,036 1,079 1,089 1,173 1,215 1,202 1,204 1,176 1,123
Change (%) 3.37 6.71 1.14 -3.41 -2.00 4.59 4.55 4.39 7.68 4.41 4.15 0.91 7.68 3.56 -1.01 0.12 -2.27 -4.55
% of Revenue 25.89 28.17 28.55 28.16 27.26 26.77 27.43 28.88 29.51 31.40 32.53 33.09 32.65 29.96 29.75 28.61 28.81 30.97 30.83
SG&A 1,649 597 649 663 700 822 811 802 782 744 787 859 928 947 966 952 930 837 786
Change (%) -63.80 8.78 2.08 5.61 17.47 -1.40 -1.02 -2.56 -4.80 5.73 9.14 8.07 2.01 1.98 -1.47 -2.29 -9.99 -6.10
% of Revenue 55.83 21.27 21.97 21.88 23.16 27.26 26.33 26.24 25.03 23.55 24.71 26.33 27.83 24.19 23.66 22.64 22.25 22.03 21.58
R&D 2 0 -0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 7 28 31 33 28 10 11
Change (%) -84.02 -176.56 402.06 13.47 -134.32 0.00 -6.16 -2.66 -41.41 87.44 137.02 575.92 287.90 11.41 7.85 -14.95 -65.18 10.43
% of Revenue 0.06 0.01 -0.01 -0.04 -0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.21 0.71 0.76 0.79 0.68 0.26 0.30
OpEx 3,849 2,627 2,774 2,847 2,904 3,052 3,065 2,997 3,007 2,931 2,954 3,067 3,207 3,737 3,886 4,011 3,954 3,492 3,340
Change (%) -31.75 5.63 2.63 1.99 5.09 0.45 -2.24 0.33 -2.52 0.78 3.83 4.57 16.53 3.97 3.22 -1.41 -11.70 -4.35
% of Revenue 130.33 93.61 93.91 93.99 96.08 101.18 99.56 98.01 96.25 92.73 92.73 94.03 96.13 95.48 95.19 95.44 94.64 91.91 91.71
Operating Income -896 179 180 182 118 -36 13 61 117 230 231 195 129 177 196 192 224 307 302
Change (%) -120.02 0.31 1.26 -34.95 -130.01 -137.92 351.09 92.42 96.45 0.66 -15.88 -33.77 37.17 10.98 -2.33 16.87 37.11 -1.71
% of Revenue -30.33 6.39 6.09 6.01 3.92 -1.18 0.44 1.99 3.75 7.27 7.27 5.97 3.87 4.52 4.81 4.56 5.36 8.09 8.29
Interest Expense -228 -137 -125 -96 -89 -230 -247 -265 -269 -143 -130 -109 -123 -128 -136 -138 -136 -135 -131
Change (%) -40.05 -8.56 -22.84 -7.53 158.10 7.27 7.33 1.63 -47.01 -8.77 -16.18 13.20 4.07 6.09 1.52 -1.81 -0.62 -2.76
% of Revenue -7.72 -4.87 -4.23 -3.18 -2.95 -7.63 -8.01 -8.66 -8.62 -4.51 -4.08 -3.34 -3.70 -3.28 -3.34 -3.29 -3.25 -3.55 -3.61
Net Income -2,399 -52 -68 -54 -62 -371 -323 -272 -200 156 177 163 77 29 36 36 52 115 112
Change (%) -97.82 31.06 -21.75 16.26 496.28 -13.04 -15.81 -26.57 -178.18 13.17 -7.81 -52.80 -62.32 22.59 1.02 45.61 119.68 -2.31
% of Revenue -81.24 -1.86 -2.32 -1.77 -2.06 -12.32 -10.49 -8.89 -6.39 4.94 5.55 4.99 2.30 0.74 0.87 0.85 1.25 3.02 3.08

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista