Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Cyber Security 1 AB (publ) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 46 | 27 | 26 | 27 | 31 | 37 | 39 | 40 | 42 | 35 | 51 | 53 | 50 | 53 | 54 | 57 | 58 | 50 |
Change (%) | -40.30 | -4.37 | 4.74 | 13.69 | 19.47 | 4.19 | 4.27 | 4.86 | -17.00 | 44.12 | 3.76 | -4.69 | 5.48 | 1.85 | 4.94 | 3.22 | -14.24 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 35 | 20 | 18 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 27 | 40 | 42 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 40 |
Change (%) | -44.09 | -7.00 | 5.47 | 17.82 | 18.38 | 7.15 | 6.31 | 7.72 | -17.86 | 46.94 | 3.40 | -4.89 | 3.23 | 2.66 | 5.23 | 2.99 | -12.53 | |
% of Revenue | 77.41 | 72.50 | 70.50 | 70.99 | 73.57 | 72.90 | 74.97 | 76.44 | 78.52 | 77.71 | 79.23 | 78.95 | 78.79 | 77.11 | 77.72 | 77.94 | 77.76 | 79.32 |
Gross Operating Profit | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 |
Change (%) | -27.33 | 2.57 | 3.01 | 3.60 | 22.49 | -3.80 | -1.83 | -4.42 | -13.84 | 34.29 | 5.14 | -3.95 | 13.83 | -0.86 | 3.93 | 4.02 | -20.22 | |
% of Revenue | 22.59 | 27.50 | 29.50 | 29.01 | 26.43 | 27.10 | 25.03 | 23.56 | 21.48 | 22.29 | 20.77 | 21.05 | 21.21 | 22.89 | 22.28 | 22.06 | 22.24 | 20.68 |
SG&A | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Change (%) | -6.69 | -11.03 | -5.67 | -15.26 | 9.63 | 4.66 | 9.00 | 9.27 | 6.91 | 2.14 | -2.93 | -3.25 | -3.55 | 0.96 | 2.47 | 3.75 | -0.96 | |
% of Revenue | 27.94 | 43.66 | 40.62 | 36.58 | 27.27 | 25.02 | 25.13 | 26.27 | 27.38 | 35.27 | 24.99 | 23.38 | 23.73 | 21.70 | 21.51 | 21.00 | 21.11 | 24.38 |
R&D | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
OpEx | 48 | 32 | 29 | 30 | 32 | 37 | 39 | 42 | 45 | 40 | 53 | 54 | 52 | 53 | 54 | 56 | 59 | 53 |
Change (%) | -33.16 | -8.68 | 1.38 | 6.59 | 15.98 | 6.67 | 7.10 | 8.14 | -11.29 | 32.45 | 1.81 | -4.53 | 1.57 | 2.27 | 4.59 | 3.96 | -9.11 | |
% of Revenue | 104.90 | 117.44 | 112.15 | 108.55 | 101.77 | 98.79 | 101.15 | 103.89 | 107.14 | 114.51 | 105.24 | 103.26 | 103.43 | 99.60 | 100.01 | 99.67 | 100.38 | 106.38 |
Operating Income | -2 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | -0 | -2 | -3 | -5 | -3 | -2 | -2 | 0 | -0 | 0 | -0 | -3 |
Change (%) | 112.50 | -33.40 | -26.24 | -76.49 | -181.49 | -198.89 | 254.05 | 92.56 | 68.68 | -47.96 | -35.53 | 0.47 | -112.26 | -101.66 | -5,471.43 | -217.82 | 1,341.99 | |
% of Revenue | -4.90 | -17.44 | -12.15 | -8.55 | -1.77 | 1.21 | -1.15 | -3.89 | -7.14 | -14.51 | -5.24 | -3.26 | -3.43 | 0.40 | -0.01 | 0.33 | -0.38 | -6.38 |
Interest Expense | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Change (%) | -55.42 | -2.94 | -3.70 | 1.05 | -57.79 | 23.77 | 18.54 | 26.82 | 36.56 | -2.90 | -3.32 | -10.31 | 135.63 | 5.28 | 9.34 | 42.58 | -13.03 | |
% of Revenue | -1.50 | -1.12 | -1.14 | -1.04 | -0.93 | -0.33 | -0.39 | -0.44 | -0.54 | -0.88 | -0.59 | -0.55 | -0.52 | -1.16 | -1.20 | -1.25 | -1.73 | -1.75 |
Net Income | -7 | -14 | -8 | -4 | -3 | 4 | 4 | -1 | -2 | -5 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
Change (%) | 93.60 | -39.23 | -47.07 | -37.88 | -256.69 | -12.93 | -125.46 | 144.44 | 97.15 | -47.30 | -32.30 | 8.64 | 54.47 | 9.73 | -3.07 | 24.97 | 4.68 | |
% of Revenue | -15.64 | -50.72 | -32.24 | -16.29 | -8.90 | 11.67 | 9.76 | -2.38 | -5.55 | -13.19 | -4.82 | -3.15 | -3.59 | -5.25 | -5.66 | -5.23 | -6.33 | -7.73 |
Source: Capital IQ