Almacenes Éxito S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Laba Rugi (TTM)

Almacenes Éxito S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
DE ˙ DB ˙ US02028M1053
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Almacenes Éxito S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 15,715,350 15,735,840 15,502,580 15,510,810 16,024,730 16,922,380 17,705,180 18,725,710 19,665,700 20,619,670 21,473,860 21,875,760 21,903,400 21,122,090 20,941,070 20,896,870 21,007,820 21,880,510 22,010,010 22,143,560
Change (%) 0.13 -1.48 0.05 3.31 5.60 4.63 5.76 5.02 4.85 4.14 1.87 0.13 -3.57 -0.86 -0.21 0.53 4.15 0.59 0.61
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 11,875,340 11,937,880 11,689,370 11,658,960 12,021,790 12,691,060 13,381,990 14,125,020 14,837,510 15,622,750 16,175,870 16,489,240 16,543,850 15,935,960 15,867,820 15,872,510 15,970,820 16,613,780 16,675,870 16,758,300
Change (%) 0.53 -2.08 -0.26 3.11 5.57 5.44 5.55 5.04 5.29 3.54 1.94 0.33 -3.67 -0.43 0.03 0.62 4.03 0.37 0.49
% of Revenue 75.57 75.86 75.40 75.17 75.02 75.00 75.58 75.43 75.45 75.77 75.33 75.38 75.53 75.45 75.77 75.96 76.02 75.93 75.76 75.68
Gross Operating Profit 3,840,019 3,797,962 3,813,207 3,851,846 4,002,942 4,231,320 4,323,192 4,600,687 4,828,190 4,996,924 5,297,992 5,386,521 5,359,549 5,186,132 5,073,254 5,024,362 5,037,004 5,266,730 5,334,139 5,385,263
Change (%) -1.10 0.40 1.01 3.92 5.71 2.17 6.42 4.94 3.49 6.03 1.67 -0.50 -3.24 -2.18 -0.96 0.25 4.56 1.28 0.96
% of Revenue 24.43 24.14 24.60 24.83 24.98 25.00 24.42 24.57 24.55 24.23 24.67 24.62 24.47 24.55 24.23 24.04 23.98 24.07 24.24 24.32
SG&A 2,845,806 2,841,402 2,830,284 2,874,046 2,921,550 3,021,106 2,943,911 3,266,364 3,440,149 3,989,228 4,363,282 4,309,170 4,354,769 3,881,383 3,870,047 3,894,180 3,910,073 4,004,330 3,993,146 3,923,230
Change (%) -0.15 -0.39 1.55 1.65 3.41 -2.56 10.95 5.32 15.96 9.38 -1.24 1.06 -10.87 -0.29 0.62 0.41 2.41 -0.28 -1.75
% of Revenue 18.11 18.06 18.26 18.53 18.23 17.85 16.63 17.44 17.49 19.35 20.32 19.70 19.88 18.38 18.48 18.64 18.61 18.30 18.14 17.72
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 15,045,300 15,062,350 14,788,990 14,796,330 15,177,770 15,968,660 16,712,680 17,676,600 18,579,610 19,624,950 20,474,430 20,886,150 21,009,420 20,224,300 20,144,330 20,156,910 20,254,280 21,020,230 21,069,360 21,070,810
Change (%) 0.11 -1.81 0.05 2.58 5.21 4.66 5.77 5.11 5.63 4.33 2.01 0.59 -3.74 -0.40 0.06 0.48 3.78 0.23 0.01
% of Revenue 95.74 95.72 95.40 95.39 94.71 94.36 94.39 94.40 94.48 95.18 95.35 95.48 95.92 95.75 96.20 96.46 96.41 96.07 95.73 95.16
Operating Income 670,052 673,492 713,593 714,484 846,958 953,726 992,499 1,049,106 1,086,089 994,727 999,427 989,613 893,978 897,788 796,740 739,958 753,538 860,281 940,648 1,072,751
Change (%) 0.51 5.95 0.12 18.54 12.61 4.07 5.70 3.53 -8.41 0.47 -0.98 -9.66 0.43 -11.26 -7.13 1.84 14.17 9.34 14.04
% of Revenue 4.26 4.28 4.60 4.61 5.29 5.64 5.61 5.60 5.52 4.82 4.65 4.52 4.08 4.25 3.80 3.54 3.59 3.93 4.27 4.84
Interest Expense -311,638 -250,351 -256,273 -213,433 -182,130 -147,148 -136,742 -139,925 -160,722 -210,558 -243,153 -296,338 -342,176 -353,691 -373,329 -376,444 -368,168 -351,679 -345,172 -319,545
Change (%) -19.67 2.37 -16.72 -14.67 -19.21 -7.07 2.33 14.86 31.01 15.48 21.87 15.47 3.37 5.55 0.83 -2.20 -4.48 -1.85 -7.42
% of Revenue -1.98 -1.59 -1.65 -1.38 -1.14 -0.87 -0.77 -0.75 -0.82 -1.02 -1.13 -1.35 -1.56 -1.67 -1.78 -1.80 -1.75 -1.61 -1.57 -1.44
Net Income 163,709 230,872 293,842 331,799 406,300 474,681 454,263 465,783 389,405 99,072 79,651 11,203 -70,419 125,998 43,017 30,466 27,418 54,786 185,796 351,396
Change (%) 41.03 27.27 12.92 22.45 16.83 -4.30 2.54 -16.40 -74.56 -19.60 -85.93 -728.57 -278.93 -65.86 -29.18 -10.00 99.82 239.13 89.13
% of Revenue 1.04 1.47 1.90 2.14 2.54 2.81 2.57 2.49 1.98 0.48 0.37 0.05 -0.32 0.60 0.21 0.15 0.13 0.25 0.84 1.59

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista