Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Scandinavian Tobacco Group A/S menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 7,783 | 8,006 | 8,133 | 8,192 | 8,143 | 8,233 | 8,288 | 8,410 | 8,590 | 8,762 | 8,787 | 8,734 | 8,641 | 8,731 | 8,716 | 8,857 | 9,019 | 9,202 | 9,228 | 9,223 |
Change (%) | 2.87 | 1.59 | 0.73 | -0.60 | 1.10 | 0.67 | 1.47 | 2.14 | 2.01 | 0.29 | -0.60 | -1.07 | 1.04 | -0.17 | 1.62 | 1.83 | 2.03 | 0.28 | -0.05 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 4,128 | 4,294 | 4,247 | 4,175 | 4,148 | 4,120 | 4,110 | 4,229 | 4,339 | 4,455 | 4,520 | 4,498 | 4,484 | 4,527 | 4,610 | 4,686 | 4,814 | 4,924 | 4,964 | 5,005 |
Change (%) | 4.02 | -1.08 | -1.70 | -0.66 | -0.68 | -0.24 | 2.90 | 2.60 | 2.67 | 1.47 | -0.50 | -0.30 | 0.96 | 1.84 | 1.64 | 2.74 | 2.28 | 0.81 | 0.83 | |
% of Revenue | 53.04 | 53.63 | 52.22 | 50.97 | 50.94 | 50.04 | 49.59 | 50.29 | 50.51 | 50.84 | 51.44 | 51.49 | 51.89 | 51.85 | 52.89 | 52.90 | 53.38 | 53.51 | 53.79 | 54.26 |
Gross Operating Profit | 3,655 | 3,712 | 3,886 | 4,017 | 3,995 | 4,113 | 4,178 | 4,180 | 4,251 | 4,307 | 4,267 | 4,237 | 4,157 | 4,204 | 4,106 | 4,172 | 4,205 | 4,278 | 4,264 | 4,218 |
Change (%) | 1.56 | 4.68 | 3.38 | -0.55 | 2.95 | 1.57 | 0.07 | 1.68 | 1.33 | -0.93 | -0.71 | -1.88 | 1.12 | -2.33 | 1.59 | 0.81 | 1.75 | -0.34 | -1.07 | |
% of Revenue | 46.96 | 46.37 | 47.78 | 49.03 | 49.06 | 49.96 | 50.41 | 49.71 | 49.49 | 49.16 | 48.56 | 48.51 | 48.11 | 48.15 | 47.11 | 47.10 | 46.62 | 46.49 | 46.21 | 45.74 |
SG&A | 1,806 | 1,894 | 1,867 | 1,881 | 1,878 | 1,919 | 1,979 | 2,043 | 2,078 | 2,044 | 2,062 | 2,062 | 2,012 | 2,121 | 2,165 | 2,180 | 2,256 | 2,258 | 2,269 | 2,295 |
Change (%) | 4.87 | -1.46 | 0.76 | -0.18 | 2.19 | 3.12 | 3.27 | 1.70 | -1.63 | 0.87 | 0.02 | -2.46 | 5.42 | 2.09 | 0.66 | 3.50 | 0.09 | 0.48 | 1.18 | |
% of Revenue | 23.21 | 23.66 | 22.95 | 22.96 | 23.06 | 23.31 | 23.87 | 24.30 | 24.19 | 23.33 | 23.47 | 23.61 | 23.28 | 24.29 | 24.84 | 24.61 | 25.01 | 24.54 | 24.59 | 24.89 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 6,352 | 6,593 | 6,506 | 6,431 | 6,393 | 6,402 | 6,448 | 6,631 | 6,775 | 6,851 | 6,936 | 6,916 | 6,861 | 7,023 | 7,159 | 7,256 | 7,480 | 7,601 | 7,666 | 7,746 |
Change (%) | 3.80 | -1.32 | -1.15 | -0.60 | 0.15 | 0.72 | 2.83 | 2.17 | 1.13 | 1.23 | -0.28 | -0.80 | 2.36 | 1.95 | 1.35 | 3.08 | 1.62 | 0.86 | 1.05 | |
% of Revenue | 81.61 | 82.35 | 79.99 | 78.50 | 78.51 | 77.77 | 77.81 | 78.85 | 78.87 | 78.19 | 78.93 | 79.18 | 79.39 | 80.43 | 82.14 | 81.92 | 82.94 | 82.60 | 83.08 | 83.99 |
Operating Income | 1,431 | 1,413 | 1,627 | 1,761 | 1,750 | 1,830 | 1,839 | 1,779 | 1,815 | 1,911 | 1,852 | 1,818 | 1,781 | 1,708 | 1,557 | 1,601 | 1,539 | 1,601 | 1,561 | 1,477 |
Change (%) | -1.28 | 15.18 | 8.24 | -0.62 | 4.58 | 0.49 | -3.29 | 2.03 | 5.28 | -3.10 | -1.80 | -2.07 | -4.06 | -8.86 | 2.84 | -3.87 | 4.01 | -2.47 | -5.42 | |
% of Revenue | 18.39 | 17.65 | 20.01 | 21.50 | 21.49 | 22.23 | 22.19 | 21.15 | 21.13 | 21.81 | 21.07 | 20.82 | 20.61 | 19.57 | 17.86 | 18.08 | 17.06 | 17.40 | 16.92 | 16.01 |
Interest Expense | -94 | -96 | -63 | -82 | -117 | -77 | -108 | -151 | -197 | -98 | -130 | -121 | -139 | -152 | -171 | -201 | -182 | -201 | -221 | -238 |
Change (%) | 1.90 | -34.27 | 28.91 | 43.26 | -33.96 | 40.28 | 39.52 | 30.64 | -50.30 | 33.03 | -6.97 | 14.25 | 9.66 | 12.23 | 17.93 | -9.34 | 10.08 | 9.86 | 7.84 | |
% of Revenue | -1.21 | -1.20 | -0.78 | -1.00 | -1.44 | -0.94 | -1.31 | -1.80 | -2.30 | -1.12 | -1.49 | -1.39 | -1.61 | -1.74 | -1.96 | -2.27 | -2.02 | -2.18 | -2.39 | -2.58 |
Net Income | 908 | 678 | 982 | 1,104 | 1,131 | 1,391 | 1,394 | 1,328 | 1,326 | 1,476 | 1,408 | 1,402 | 1,371 | 1,182 | 1,047 | 1,041 | 987 | 940 | 866 | 797 |
Change (%) | -25.38 | 44.79 | 12.46 | 2.49 | 22.92 | 0.27 | -4.75 | -0.12 | 11.29 | -4.62 | -0.44 | -2.18 | -13.78 | -11.42 | -0.65 | -5.18 | -4.76 | -7.80 | -8.06 | |
% of Revenue | 11.67 | 8.47 | 12.07 | 13.47 | 13.89 | 16.89 | 16.82 | 15.79 | 15.44 | 16.85 | 16.02 | 16.05 | 15.87 | 13.54 | 12.02 | 11.75 | 10.94 | 10.21 | 9.39 | 8.64 |
Source: Capital IQ