AB Sagax (publ) - Laporan Laba Rugi (TTM)

AB Sagax (publ)
DE ˙ BST
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi AB Sagax (publ) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 2,816 2,898 2,926 2,987 3,040 3,100 3,254 3,381 3,531 3,696 3,818 4,131 4,293 4,471 4,633 4,811 4,994 5,116 5,227
Change (%) 2.91 0.97 2.08 1.77 1.97 4.97 3.90 4.44 4.67 3.30 8.20 3.92 4.15 3.62 3.84 3.80 2.44 2.17
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 501 512 517 531 532 550 587 617 649 695 716 754 768 801 823 859 872 884 907
Change (%) 2.20 0.98 2.71 0.19 3.38 6.73 5.11 5.19 7.09 3.02 5.31 1.86 4.30 2.75 4.37 1.51 1.38 2.60
% of Revenue 17.79 17.67 17.67 17.78 17.50 17.74 18.04 18.25 18.38 18.80 18.75 18.25 17.89 17.92 17.76 17.85 17.46 17.28 17.35
Gross Operating Profit 2,315 2,386 2,409 2,456 2,508 2,550 2,667 2,764 2,882 3,001 3,102 3,377 3,525 3,670 3,810 3,952 4,122 4,232 4,320
Change (%) 3.07 0.96 1.95 2.12 1.67 4.59 3.64 4.27 4.13 3.37 8.87 4.38 4.11 3.81 3.73 4.30 2.67 2.08
% of Revenue 82.21 82.33 82.33 82.22 82.50 82.26 81.96 81.75 81.62 81.20 81.25 81.75 82.11 82.08 82.24 82.15 82.54 82.72 82.65
SG&A 130 132 133 139 142 147 152 160 158 174 181 185 182 183 192 202 187 191 187
Change (%) 1.54 0.76 4.51 2.16 3.52 3.40 5.26 -1.25 10.13 4.02 2.21 -1.62 0.55 4.92 5.21 -7.43 2.14 -2.09
% of Revenue 4.62 4.55 4.55 4.65 4.67 4.74 4.67 4.73 4.47 4.71 4.74 4.48 4.24 4.09 4.14 4.20 3.74 3.73 3.58
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 622 634 627 648 652 674 724 757 775 838 868 924 925 955 981 980 990 1,010 1,032
Change (%) 1.93 -1.10 3.35 0.62 3.37 7.42 4.56 2.38 8.13 3.58 6.45 0.11 3.24 2.72 -0.10 1.02 2.02 2.18
% of Revenue 22.09 21.88 21.43 21.69 21.45 21.74 22.25 22.39 21.95 22.67 22.73 22.37 21.55 21.36 21.17 20.37 19.82 19.74 19.74
Operating Income 2,194 2,264 2,299 2,339 2,388 2,426 2,530 2,624 2,756 2,858 2,950 3,207 3,368 3,516 3,652 3,831 4,004 4,106 4,195
Change (%) 3.19 1.55 1.74 2.09 1.59 4.29 3.72 5.03 3.70 3.22 8.71 5.02 4.39 3.87 4.90 4.52 2.55 2.17
% of Revenue 77.91 78.12 78.57 78.31 78.55 78.26 77.75 77.61 78.05 77.33 77.27 77.63 78.45 78.64 78.83 79.63 80.18 80.26 80.26
Interest Expense -402 -455 -448 -434 -436 -414 -424 -440 -454 -449 -504 -608 -724 -745 -848 -875 -897 -953 -967
Change (%) 13.18 -1.54 -3.12 0.46 -5.05 2.42 3.77 3.18 -1.10 12.25 20.63 19.08 2.90 13.83 3.18 2.51 6.24 1.47
% of Revenue -14.28 -15.70 -15.31 -14.53 -14.34 -13.35 -13.03 -13.01 -12.86 -12.15 -13.20 -14.72 -16.86 -16.66 -18.30 -18.19 -17.96 -18.63 -18.50
Net Income 3,708 3,711 5,119 6,904 7,445 9,807 9,231 7,246 6,339 2,718 870 693 -13 1,334 2,259 3,823 5,255 5,053 4,551
Change (%) 0.08 37.94 34.87 7.84 31.73 -5.87 -21.50 -12.52 -57.12 -67.99 -20.34 -101.88 -10,361.54 69.34 69.23 37.46 -3.84 -9.93
% of Revenue 131.68 128.05 174.95 231.13 244.90 316.35 283.68 214.32 179.52 73.54 22.79 16.78 -0.30 29.84 48.76 79.46 105.23 98.77 87.07

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:SAGAAS
GB:0Q88
SE:SAGA A SEK 204.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista