Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Janosch Film & Medien AG menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | 4.02 | -3.31 | -2.75 | -18.98 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 71.80 | 21.71 | -32.16 | 79.29 | |
% of Revenue | 1.05 | 1.73 | 2.18 | 1.52 | 3.37 |
Gross Operating Profit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | 3.31 | -3.76 | -2.09 | -20.50 | |
% of Revenue | 98.95 | 98.27 | 97.82 | 98.48 | 96.63 |
SG&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 4.52 | -12.70 | -0.66 | -19.18 | |
% of Revenue | 18.62 | 18.71 | 16.89 | 17.26 | 17.22 |
R&D | |||||
Change (%) | |||||
% of Revenue | |||||
OpEx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | -2.13 | -4.71 | 2.97 | 6.68 | |
% of Revenue | 50.91 | 47.89 | 47.20 | 49.98 | 65.81 |
Operating Income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 10.41 | -2.03 | -7.86 | -44.62 | |
% of Revenue | 49.09 | 52.11 | 52.80 | 50.02 | 34.19 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | ||
Change (%) | 783.94 | ||||
% of Revenue | -0.03 | -0.25 | -1.41 | ||
Net Income | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 9.40 | -43.59 | -5.96 | -99.63 | |
% of Revenue | 49.74 | 52.31 | 30.52 | 29.52 | 0.14 |
Source: Capital IQ