Tokyu Fudosan Holdings Corporation - Laporan Laba Rugi (TTM)

Tokyu Fudosan Holdings Corporation
DE ˙ DB ˙ JP3569200003
€ 7.05 ↑0.05 (0.71%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Tokyu Fudosan Holdings Corporation menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 934,583 954,549 907,735 944,765 935,603 1,015,556 989,049 1,022,051 1,022,302 996,672 1,005,836 1,038,635 1,051,522 1,081,915 1,103,047 1,117,122 1,115,623 1,148,474 1,150,301 1,171,105
Change (%) 2.14 -4.90 4.08 -0.97 8.55 -2.61 3.34 0.02 -2.51 0.92 3.26 1.24 2.89 1.95 1.28 -0.13 2.94 0.16 1.81
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 758,878 779,501 742,940 765,335 751,364 816,732 795,146 818,836 826,122 810,321 808,685 831,236 840,472 867,119 887,013 901,642 903,113 913,526 904,983 913,378
Change (%) 2.72 -4.69 3.01 -1.83 8.70 -2.64 2.98 0.89 -1.91 -0.20 2.79 1.11 3.17 2.29 1.65 0.16 1.15 -0.94 0.93
% of Revenue 81.20 81.66 81.85 81.01 80.31 80.42 80.40 80.12 80.81 81.30 80.40 80.03 79.93 80.15 80.41 80.71 80.95 79.54 78.67 77.99
Gross Operating Profit 175,705 175,048 164,795 179,430 184,239 198,824 193,903 203,215 196,180 186,351 197,151 207,399 211,050 214,796 216,034 215,480 212,510 234,948 245,318 257,727
Change (%) -0.37 -5.86 8.88 2.68 7.92 -2.48 4.80 -3.46 -5.01 5.80 5.20 1.76 1.77 0.58 -0.26 -1.38 10.56 4.41 5.06
% of Revenue 18.80 18.34 18.15 18.99 19.69 19.58 19.60 19.88 19.19 18.70 19.60 19.97 20.07 19.85 19.59 19.29 19.05 20.46 21.33 22.01
SG&A 111,106 110,020 108,277 108,749 111,181 113,694 110,085 105,217 99,995 93,752 86,740 87,348 88,471 91,028 95,795 98,132 99,766 102,217 104,553 107,367
Change (%) -0.98 -1.58 0.44 2.24 2.26 -3.17 -4.42 -4.96 -6.24 -7.48 0.70 1.29 2.89 5.24 2.44 1.67 2.46 2.29 2.69
% of Revenue 11.89 11.53 11.93 11.51 11.88 11.20 11.13 10.29 9.78 9.41 8.62 8.41 8.41 8.41 8.68 8.78 8.94 8.90 9.09 9.17
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 869,984 889,521 851,217 874,084 862,545 930,426 905,231 924,053 926,117 904,073 895,425 918,584 928,943 958,147 982,808 999,774 1,002,879 1,015,743 1,009,536 1,020,745
Change (%) 2.25 -4.31 2.69 -1.32 7.87 -2.71 2.08 0.22 -2.38 -0.96 2.59 1.13 3.14 2.57 1.73 0.31 1.28 -0.61 1.11
% of Revenue 93.09 93.19 93.77 92.52 92.19 91.62 91.53 90.41 90.59 90.71 89.02 88.44 88.34 88.56 89.10 89.50 89.89 88.44 87.76 87.16
Operating Income 64,599 65,028 56,518 70,681 73,058 85,130 83,818 97,998 96,185 92,599 110,411 120,051 122,579 123,768 120,239 117,348 112,744 132,731 140,765 150,360
Change (%) 0.66 -13.09 25.06 3.36 16.52 -1.54 16.92 -1.85 -3.73 19.24 8.73 2.11 0.97 -2.85 -2.40 -3.92 17.73 6.05 6.82
% of Revenue 6.91 6.81 6.23 7.48 7.81 8.38 8.47 9.59 9.41 9.29 10.98 11.56 11.66 11.44 10.90 10.50 10.11 11.56 12.24 12.84
Interest Expense -10,552 -11,409 -11,896 -11,943 -12,226 -11,592 -11,087 -10,952 -10,736 -10,711 -10,748 -11,106 -11,396 -11,704 -12,017 -12,158 -12,472 -13,185 -14,002 -15,374
Change (%) 8.12 4.27 0.40 2.37 -5.18 -4.36 -1.22 -1.97 -0.23 0.35 3.33 2.61 2.70 2.67 1.17 2.58 5.72 6.20 9.80
% of Revenue -1.13 -1.20 -1.31 -1.26 -1.31 -1.14 -1.12 -1.07 -1.05 -1.07 -1.07 -1.07 -1.08 -1.08 -1.09 -1.09 -1.12 -1.15 -1.22 -1.31
Net Income 24,816 28,528 21,668 35,730 35,385 35,680 35,133 49,445 47,741 37,792 48,227 59,100 59,648 62,754 68,545 62,152 55,261 70,530 77,562 89,215
Change (%) 14.96 -24.05 64.90 -0.97 0.83 -1.53 40.74 -3.45 -20.84 27.61 22.55 0.93 5.21 9.23 -9.33 -11.09 27.63 9.97 15.02
% of Revenue 2.66 2.99 2.39 3.78 3.78 3.51 3.55 4.84 4.67 3.79 4.79 5.69 5.67 5.80 6.21 5.56 4.95 6.14 6.74 7.62

Source: Capital IQ

Other Listings
US:TTUUF
JP:3289 JP¥ 1,247.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista