Takara Bio Inc. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Takara Bio Inc.
DE ˙ DB ˙ JP3460200003
€ 5.15 ↑0.25 (5.10%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Takara Bio Inc. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 35,508 39,556 46,086 54,420 60,244 62,196 67,699 66,529 68,735 82,246 78,142 73,216 64,671 47,670 43,505 42,822 44,147 43,053 45,039 45,812
Change (%) 11.40 16.51 18.08 10.70 3.24 8.85 -1.73 3.32 19.66 -4.99 -6.30 -11.67 -26.29 -8.74 -1.57 3.09 -2.48 4.61 1.72
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 12,903 11,989 14,214 14,113 16,705 17,476 18,488 20,332 20,994 30,700 33,377 32,083 28,587 21,298 16,597 18,053 18,138 17,817 18,972 19,095
Change (%) -7.08 18.56 -0.71 18.37 4.62 5.79 9.97 3.26 46.23 8.72 -3.88 -10.90 -25.50 -22.07 8.77 0.47 -1.77 6.48 0.65
% of Revenue 36.34 30.31 30.84 25.93 27.73 28.10 27.31 30.56 30.54 37.33 42.71 43.82 44.20 44.68 38.15 42.16 41.09 41.38 42.12 41.68
Gross Operating Profit 22,605 27,567 31,872 40,307 43,539 44,720 49,211 46,197 47,741 51,546 44,765 41,133 36,084 26,372 26,908 24,769 26,009 25,236 26,067 26,717
Change (%) 21.95 15.62 26.47 8.02 2.71 10.04 -6.12 3.34 7.97 -13.16 -8.11 -12.27 -26.91 2.03 -7.95 5.01 -2.97 3.29 2.49
% of Revenue 63.66 69.69 69.16 74.07 72.27 71.90 72.69 69.44 69.46 62.67 57.29 56.18 55.80 55.32 61.85 57.84 58.91 58.62 57.88 58.32
SG&A 11,189 11,585 12,374 12,835 13,257 13,664 14,200 14,514 14,789 15,167 15,649 15,798 16,108 16,153 15,654 16,067 16,387 16,492 16,907 17,711
Change (%) 3.54 6.81 3.73 3.29 3.07 3.92 2.21 1.89 2.56 3.18 0.95 1.96 0.28 -3.09 2.64 1.99 0.64 2.52 4.76
% of Revenue 31.51 29.29 26.85 23.59 22.01 21.97 20.98 21.82 21.52 18.44 20.03 21.58 24.91 33.89 35.98 37.52 37.12 38.31 37.54 38.66
R&D 4,414 4,713 5,545 5,667 5,801 5,909 6,109 6,674 7,303 7,956 8,575 8,956 8,963 8,827 8,324 7,790 7,564 7,323 6,897 6,978
Change (%) 6.77 17.65 2.20 2.36 1.86 3.38 9.25 9.42 8.94 7.78 4.44 0.08 -1.52 -5.70 -6.42 -2.90 -3.19 -5.82 1.17
% of Revenue 12.43 11.91 12.03 10.41 9.63 9.50 9.02 10.03 10.62 9.67 10.97 12.23 13.86 18.52 19.13 18.19 17.13 17.01 15.31 15.23
OpEx 28,530 28,368 32,133 32,656 35,923 37,109 38,797 41,594 43,068 53,866 57,601 56,790 53,590 46,195 40,575 41,949 42,138 41,941 42,776 43,720
Change (%) -0.57 13.27 1.63 10.00 3.30 4.55 7.21 3.54 25.07 6.93 -1.41 -5.63 -13.80 -12.17 3.39 0.45 -0.47 1.99 2.21
% of Revenue 80.35 71.72 69.72 60.01 59.63 59.66 57.31 62.52 62.66 65.49 73.71 77.57 82.87 96.91 93.27 97.96 95.45 97.42 94.98 95.43
Operating Income 6,978 11,188 13,953 21,764 24,321 25,087 28,902 24,935 25,667 28,380 20,541 16,426 11,081 1,475 2,930 873 2,009 1,112 2,263 2,092
Change (%) 60.33 24.71 55.98 11.75 3.15 15.21 -13.73 2.94 10.57 -27.62 -20.03 -32.54 -86.69 98.64 -70.20 130.13 -44.65 103.51 -7.56
% of Revenue 19.65 28.28 30.28 39.99 40.37 40.34 42.69 37.48 37.34 34.51 26.29 22.43 17.13 3.09 6.73 2.04 4.55 2.58 5.02 4.57
Interest Expense -19 -23 -24 -24 -23 -23 -23 -22 -24 -24 -24 -26 -24 -24 -23 -23 -21 -20 -20 -130
Change (%) 21.05 4.35 -0.00 -4.17 -0.00 -0.00 -4.35 9.09 -0.00 -0.00 8.33 -7.69 -0.00 -4.17 -0.00 -8.70 -4.76 -0.00 550.00
% of Revenue -0.05 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.28
Net Income 4,018 6,837 9,547 15,168 17,282 18,185 19,849 17,731 18,378 20,080 16,012 12,424 8,558 1,571 1,480 114 909 -52 1,041 577
Change (%) 70.16 39.64 58.88 13.94 5.23 9.15 -10.67 3.65 9.26 -20.26 -22.41 -31.12 -81.64 -5.79 -92.30 697.37 -105.72 -2,101.92 -44.57
% of Revenue 11.32 17.28 20.72 27.87 28.69 29.24 29.32 26.65 26.74 24.41 20.49 16.97 13.23 3.30 3.40 0.27 2.06 -0.12 2.31 1.26

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:4974 JP¥ 927.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista