Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Better Home & Finance Holding Company menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 825 | 1,200 | 1,268 | 1,280 | 1,211 | 926 | 676 | 276 | -14 | -134 | -104 | -6 | 72 | 76 | 77 | 101 | 108 | 119 | 131 |
Change (%) | 45.54 | 5.65 | 0.97 | -5.44 | -23.53 | -26.95 | -59.17 | -104.96 | 878.84 | -22.20 | -93.94 | -1,243.90 | 5.01 | 1.53 | 31.23 | 7.18 | 9.50 | 10.00 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 286 | 410 | 507 | 623 | 687 | 688 | 614 | 472 | 307 | 148 | 70 | 14 | |||||||
Change (%) | 43.23 | 23.79 | 22.83 | 10.23 | 0.18 | -10.82 | -23.09 | -34.87 | -51.98 | -52.57 | -79.34 | ||||||||
% of Revenue | 34.69 | 34.14 | 40.01 | 48.66 | 56.73 | 74.32 | 90.73 | 170.89 | -2,244.00 | -110.08 | -67.12 | -228.78 | |||||||
Gross Operating Profit | 539 | 790 | 761 | 657 | 524 | 238 | 63 | -196 | -321 | -282 | -174 | -21 | 72 | 76 | 77 | 101 | 108 | 119 | 131 |
Change (%) | 46.77 | -3.76 | -13.60 | -20.29 | -54.61 | -73.64 | -412.30 | 64.01 | -12.27 | -38.11 | -88.07 | -447.92 | 5.01 | 1.53 | 31.23 | 7.18 | 9.50 | 10.00 | |
% of Revenue | 65.31 | 65.86 | 59.99 | 51.34 | 43.27 | 25.68 | 9.27 | -70.89 | 2,344.00 | 210.08 | 167.12 | 328.78 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 313 | 384 | 466 | 570 | 642 | 656 | 612 | 511 | 396 | 342 | 307 | 329 | 307 | 290 | 292 | 256 | 261 | 273 | 282 |
Change (%) | 22.69 | 21.30 | 22.19 | 12.64 | 2.23 | -6.73 | -16.57 | -22.38 | -13.61 | -10.29 | 7.16 | -6.60 | -5.62 | 0.57 | -12.08 | 1.80 | 4.58 | 3.16 | |
% of Revenue | 37.99 | 32.03 | 36.77 | 44.50 | 53.01 | 70.86 | 90.48 | 184.87 | -2,892.93 | -255.31 | -294.40 | -5,203.65 | 424.86 | 381.84 | 378.21 | 253.40 | 240.67 | 229.87 | 215.56 |
R&D | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
OpEx | 623 | 832 | 1,024 | 1,264 | 1,425 | 1,457 | 1,333 | 1,071 | 760 | 525 | 410 | 617 | 583 | 563 | 560 | 285 | 295 | 304 | 310 |
Change (%) | 33.41 | 23.13 | 23.44 | 12.72 | 2.26 | -8.50 | -19.65 | -29.02 | -30.88 | -22.03 | 50.55 | -5.55 | -3.41 | -0.47 | -49.07 | 3.49 | 3.13 | 1.89 | |
% of Revenue | 75.59 | 69.30 | 80.76 | 98.73 | 117.69 | 157.38 | 197.13 | 387.90 | -5,550.55 | -391.92 | -392.77 | -9,753.37 | 805.28 | 740.70 | 726.06 | 281.76 | 272.05 | 256.22 | 237.34 |
Operating Income | 201 | 368 | 244 | 16 | -214 | -531 | -657 | -795 | -774 | -660 | -514 | -623 | -510 | -487 | -483 | -184 | -187 | -186 | -179 |
Change (%) | 83.09 | -33.80 | -93.35 | -1,419.34 | 148.05 | 23.65 | 21.03 | -2.64 | -14.78 | -22.07 | 21.23 | -18.12 | -4.61 | -0.79 | -61.90 | 1.46 | -0.58 | -3.30 | |
% of Revenue | 24.41 | 30.70 | 19.24 | 1.27 | -17.69 | -57.38 | -97.13 | -287.90 | 5,650.55 | 491.92 | 492.77 | 9,853.37 | -705.28 | -640.70 | -626.06 | -181.76 | -172.05 | -156.22 | -137.34 |
Interest Expense | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
Net Income | 172 | 297 | 151 | -63 | -301 | -712 | -697 | -816 | -877 | -636 | -609 | -737 | -536 | -500 | -498 | -198 | -206 | -205 | -200 |
Change (%) | 72.59 | -49.13 | -141.63 | 378.81 | 136.55 | -2.20 | 17.11 | 7.51 | -27.52 | -4.13 | 20.88 | -27.19 | -6.74 | -0.53 | -60.22 | 4.20 | -0.45 | -2.48 | |
% of Revenue | 20.87 | 24.74 | 11.91 | -4.91 | -24.87 | -76.94 | -103.01 | -295.42 | 6,402.96 | 474.12 | 584.27 | 11,649.81 | -741.53 | -658.58 | -645.19 | -195.58 | -190.15 | -172.87 | -153.25 |
Source: Capital IQ