Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5,820 | 5,613 | 6,724 | 7,254 | 7,063 | 7,642 | 7,591 | 7,721 | 8,131 | 7,802 | 8,056 | 8,405 | 8,484 | 8,776 | 8,843 | 8,728 | 8,778 | 8,884 | 8,832 | 8,803 |
Change (%) | -3.56 | 19.79 | 7.88 | -2.63 | 8.20 | -0.67 | 1.71 | 5.31 | -4.05 | 3.26 | 4.33 | 0.94 | 3.44 | 0.76 | -1.30 | 0.57 | 1.21 | -0.59 | -0.33 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
Gross Operating Profit | 5,820 | 5,613 | 6,724 | 7,254 | 7,063 | 7,642 | 7,591 | 7,721 | 8,131 | 7,802 | 8,056 | 8,405 | 8,484 | 8,776 | 8,843 | 8,728 | 8,778 | 8,884 | 8,832 | 8,803 |
Change (%) | -3.56 | 19.79 | 7.88 | -2.63 | 8.20 | -0.67 | 1.71 | 5.31 | -4.05 | 3.26 | 4.33 | 0.94 | 3.44 | 0.76 | -1.30 | 0.57 | 1.21 | -0.59 | -0.33 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 4,939 | 4,921 | 5,463 | 5,527 | 5,577 | 5,656 | 5,321 | 5,415 | 5,367 | 5,429 | 5,327 | 5,144 | 5,118 | 5,151 | 5,002 | 5,127 | 5,233 | 5,467 | 5,519 | 5,573 |
Change (%) | -0.36 | 11.01 | 1.17 | 0.90 | 1.42 | -5.92 | 1.77 | -0.89 | 1.16 | -1.88 | -3.44 | -0.51 | 0.64 | -2.89 | 2.50 | 2.07 | 4.47 | 0.95 | 0.98 | |
% of Revenue | 84.86 | 87.67 | 81.25 | 76.19 | 78.96 | 74.01 | 70.10 | 70.13 | 66.01 | 69.58 | 66.12 | 61.20 | 60.33 | 58.69 | 56.56 | 58.74 | 59.61 | 61.54 | 62.49 | 63.31 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 5,041 | 5,017 | 5,560 | 5,625 | 5,674 | 5,805 | 5,472 | 5,559 | 5,512 | 5,428 | 5,323 | 5,143 | 5,119 | 5,150 | 5,002 | 5,128 | 5,234 | 5,468 | 5,522 | 5,574 |
Change (%) | -0.48 | 10.82 | 1.17 | 0.87 | 2.31 | -5.74 | 1.59 | -0.85 | -1.52 | -1.93 | -3.38 | -0.47 | 0.61 | -2.87 | 2.52 | 2.07 | 4.47 | 0.99 | 0.94 | |
% of Revenue | 86.62 | 89.38 | 82.69 | 77.54 | 80.33 | 75.96 | 72.09 | 72.00 | 67.79 | 69.57 | 66.07 | 61.19 | 60.34 | 58.68 | 56.56 | 58.75 | 59.63 | 61.55 | 62.52 | 63.32 |
Operating Income | 779 | 596 | 1,164 | 1,629 | 1,389 | 1,837 | 2,119 | 2,162 | 2,619 | 2,374 | 2,733 | 3,262 | 3,365 | 3,626 | 3,841 | 3,600 | 3,544 | 3,416 | 3,310 | 3,229 |
Change (%) | -23.49 | 95.30 | 39.95 | -14.73 | 32.25 | 15.35 | 2.03 | 21.14 | -9.35 | 15.12 | 19.36 | 3.16 | 7.76 | 5.93 | -6.27 | -1.56 | -3.61 | -3.10 | -2.45 | |
% of Revenue | 13.38 | 10.62 | 17.31 | 22.46 | 19.67 | 24.04 | 27.91 | 28.00 | 32.21 | 30.43 | 33.93 | 38.81 | 39.66 | 41.32 | 43.44 | 41.25 | 40.37 | 38.45 | 37.48 | 36.68 |
Interest Expense | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
Net Income | 217 | -45 | 296 | 691 | 733 | 1,231 | 1,580 | 1,665 | 2,065 | 1,868 | 2,096 | 2,490 | 2,506 | 2,697 | 2,848 | 2,621 | 2,552 | 2,403 | 2,348 | 2,312 |
Change (%) | -120.74 | -757.78 | 133.45 | 6.08 | 67.94 | 28.35 | 5.38 | 24.02 | -9.54 | 12.21 | 18.80 | 0.64 | 7.62 | 5.60 | -7.97 | -2.63 | -5.84 | -2.29 | -1.53 | |
% of Revenue | 3.73 | -0.80 | 4.40 | 9.53 | 10.38 | 16.11 | 20.81 | 21.56 | 25.40 | 23.94 | 26.02 | 29.63 | 29.54 | 30.73 | 32.21 | 30.03 | 29.07 | 27.05 | 26.59 | 26.26 |
Source: Capital IQ