PT AKR Corporindo Tbk - Laporan Laba Rugi (TTM)

PT AKR Corporindo Tbk
ID ˙ IDX ˙ ID1000106701
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi PT AKR Corporindo Tbk menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 20,446,690 17,715,930 16,481,790 18,421,120 21,102,450 25,707,070 30,729,990 37,110,220 43,039,460 47,539,990 48,364,610 45,285,240 42,935,560 42,086,950 40,939,470 40,882,860 40,721,920 38,729,490 39,173,950 41,496,740
Change (%) -13.36 -6.97 11.77 14.56 21.82 19.54 20.76 15.98 10.46 1.73 -6.37 -5.19 -1.98 -2.73 -0.14 -0.39 -4.89 1.15 5.93
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 18,374,030 15,674,630 14,364,980 16,310,000 18,956,510 23,421,780 28,341,530 34,300,490 39,606,750 43,299,080 43,792,550 40,853,200 38,551,560 37,622,030 36,651,530 36,645,220 36,776,650 35,229,080 35,640,670 37,627,950
Change (%) -14.69 -8.36 13.54 16.23 23.56 21.01 21.03 15.47 9.32 1.14 -6.71 -5.63 -2.41 -2.58 -0.02 0.36 -4.21 1.17 5.58
% of Revenue 89.86 88.48 87.16 88.54 89.83 91.11 92.23 92.43 92.02 91.08 90.55 90.21 89.79 89.39 89.53 89.63 90.31 90.96 90.98 90.68
Gross Operating Profit 2,072,659 2,041,296 2,116,812 2,111,120 2,145,942 2,285,294 2,388,453 2,809,726 3,432,706 4,240,904 4,572,056 4,432,047 4,383,999 4,464,918 4,287,936 4,237,644 3,945,277 3,500,412 3,533,280 3,868,799
Change (%) -1.51 3.70 -0.27 1.65 6.49 4.51 17.64 22.17 23.54 7.81 -3.06 -1.08 1.85 -3.96 -1.17 -6.90 -11.28 0.94 9.50
% of Revenue 10.14 11.52 12.84 11.46 10.17 8.89 7.77 7.57 7.98 8.92 9.45 9.79 10.21 10.61 10.47 10.37 9.69 9.04 9.02 9.32
SG&A 906,815 839,873 835,659 813,014 815,490 829,988 841,185 898,333 1,090,799 1,117,585 1,173,316 1,154,428 1,033,449 966,324 938,717 964,689 942,028 965,968 983,210 1,010,168
Change (%) -7.38 -0.50 -2.71 0.30 1.78 1.35 6.79 21.42 2.46 4.99 -1.61 -10.48 -6.50 -2.86 2.77 -2.35 2.54 1.78 2.74
% of Revenue 4.44 4.74 5.07 4.41 3.86 3.23 2.74 2.42 2.53 2.35 2.43 2.55 2.41 2.30 2.29 2.36 2.31 2.49 2.51 2.43
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 19,284,620 16,507,400 15,172,350 17,094,780 19,750,640 24,260,800 29,192,550 35,206,480 40,704,460 44,414,290 44,951,320 41,990,650 39,573,030 38,547,330 37,560,980 37,564,620 37,681,470 36,168,450 36,601,870 38,622,970
Change (%) -14.40 -8.09 12.67 15.54 22.84 20.33 20.60 15.62 9.11 1.21 -6.59 -5.76 -2.59 -2.56 0.01 0.31 -4.02 1.20 5.52
% of Revenue 94.32 93.18 92.06 92.80 93.59 94.37 95.00 94.87 94.57 93.43 92.94 92.72 92.17 91.59 91.75 91.88 92.53 93.39 93.43 93.07
Operating Income 1,162,064 1,208,529 1,309,442 1,326,340 1,351,804 1,446,272 1,537,439 1,903,732 2,334,998 3,125,695 3,413,289 3,294,593 3,362,531 3,539,627 3,378,485 3,318,241 3,040,456 2,561,042 2,572,084 2,873,777
Change (%) 4.00 8.35 1.29 1.92 6.99 6.30 23.82 22.65 33.86 9.20 -3.48 2.06 5.27 -4.55 -1.78 -8.37 -15.77 0.43 11.73
% of Revenue 5.68 6.82 7.94 7.20 6.41 5.63 5.00 5.13 5.43 6.57 7.06 7.28 7.83 8.41 8.25 8.12 7.47 6.61 6.57 6.93
Interest Expense -116,514 -74,284 -46,837 -18,846 -33,708 -57,069 -55,543 -55,557 -55,516 -57,213 -59,391 -59,917 -64,238 -68,489 -66,092 -67,519 -62,799 -84,909 -85,688 -83,814
Change (%) -36.24 -36.95 -59.76 78.87 69.30 -2.67 0.03 -0.07 3.06 3.81 0.88 7.21 6.62 -3.50 2.16 -6.99 35.21 0.92 -2.19
% of Revenue -0.57 -0.42 -0.28 -0.10 -0.16 -0.22 -0.18 -0.15 -0.13 -0.12 -0.12 -0.13 -0.15 -0.16 -0.16 -0.17 -0.15 -0.22 -0.22 -0.20
Net Income 817,367 924,918 1,002,457 1,043,739 1,056,496 1,111,614 1,234,279 1,516,685 1,878,458 2,403,335 2,582,634 2,478,806 2,549,660 2,780,350 2,768,529 2,752,397 2,539,615 2,225,118 2,194,871 2,402,216
Change (%) 13.16 8.38 4.12 1.22 5.22 11.03 22.88 23.85 27.94 7.46 -4.02 2.86 9.05 -0.43 -0.58 -7.73 -12.38 -1.36 9.45
% of Revenue 4.00 5.22 6.08 5.67 5.01 4.32 4.02 4.09 4.36 5.06 5.34 5.47 5.94 6.61 6.76 6.73 6.24 5.75 5.60 5.79

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:RK6A
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista