PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk - Laporan Laba Rugi (TTM)

PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk
ID ˙ IDX
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
12-31
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 268,858 346,897 469,314 507,348 497,173 484,116 469,518 468,954 488,324 503,666 520,865 534,454 547,064 560,647
Change (%) 29.03 35.29 8.10 -2.01 -2.63 -3.02 -0.12 4.13 3.14 3.41 2.61 2.36 2.48
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 226,081 284,742 384,167 420,410 417,100 410,823 401,633 406,385 424,756 440,540 456,554 465,873 471,197 476,961
Change (%) 25.95 34.92 9.43 -0.79 -1.50 -2.24 1.18 4.52 3.72 3.64 2.04 1.14 1.22
% of Revenue 84.09 82.08 81.86 82.86 83.89 84.86 85.54 86.66 86.98 87.47 87.65 87.17 86.13 85.07
Gross Operating Profit 42,777 62,155 85,147 86,938 80,073 73,294 67,885 62,569 63,568 63,126 64,311 68,581 75,867 83,687
Change (%) 45.30 36.99 2.10 -7.90 -8.47 -7.38 -7.83 1.60 -0.69 1.88 6.64 10.62 10.31
% of Revenue 15.91 17.92 18.14 17.14 16.11 15.14 14.46 13.34 13.02 12.53 12.35 12.83 13.87 14.93
SG&A 36,927 44,903 52,497 54,055 53,736 55,168 58,244 57,740 58,564 55,989 56,139 58,111 58,799 61,228
Change (%) 21.60 16.91 2.97 -0.59 2.66 5.58 -0.87 1.43 -4.40 0.27 3.51 1.18 4.13
% of Revenue 13.73 12.94 11.19 10.65 10.81 11.40 12.41 12.31 11.99 11.12 10.78 10.87 10.75 10.92
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 263,320 330,413 437,310 475,315 472,250 468,694 462,879 464,763 484,581 498,288 515,460 526,616 532,730 539,489
Change (%) 25.48 32.35 8.69 -0.64 -0.75 -1.24 0.41 4.26 2.83 3.45 2.16 1.16 1.27
% of Revenue 97.94 95.25 93.18 93.69 94.99 96.81 98.59 99.11 99.23 98.93 98.96 98.53 97.38 96.23
Operating Income 5,539 16,484 32,003 32,033 24,923 15,422 6,639 4,190 3,743 5,378 5,404 7,838 14,334 21,159
Change (%) 197.62 94.15 0.09 -22.20 -38.12 -56.95 -36.88 -10.68 43.69 0.49 45.03 82.88 47.61
% of Revenue 2.06 4.75 6.82 6.31 5.01 3.19 1.41 0.89 0.77 1.07 1.04 1.47 2.62 3.77
Interest Expense -400 -127 -420 -774 -1,025 -1,250 -1,555 -1,581 -2,092 -1,927 -1,515 -1,355 -820 -965
Change (%) -68.19 230.05 84.29 32.34 21.96 24.39 1.67 32.37 -7.91 -21.39 -10.55 -39.48 17.70
% of Revenue -0.15 -0.04 -0.09 -0.15 -0.21 -0.26 -0.33 -0.34 -0.43 -0.38 -0.29 -0.25 -0.15 -0.17
Net Income 3,991 13,489 25,576 24,566 18,667 11,489 4,715 2,681 2,216 3,077 3,339 5,078 10,362 14,545
Change (%) 238.01 89.60 -3.95 -24.02 -38.45 -58.96 -43.13 -17.36 38.86 8.51 52.09 104.05 40.37
% of Revenue 1.48 3.89 5.45 4.84 3.75 2.37 1.00 0.57 0.45 0.61 0.64 0.95 1.89 2.59

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista