PT. Penta Valent Tbk - Laporan Laba Rugi (TTM)

PT. Penta Valent Tbk
ID ˙ IDX
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi PT. Penta Valent Tbk menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 1,380,699 1,788,027 2,147,333 2,182,583 2,287,333 2,383,838 2,484,676 2,657,430 2,778,429 2,879,093 3,012,741 3,138,332 3,273,219
Change (%) 29.50 20.10 1.64 4.80 4.22 4.23 6.95 4.55 3.62 4.64 4.17 4.30
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 1,255,185 1,621,958 1,918,479 1,929,102 2,009,110 2,089,006 2,183,650 2,339,671 2,446,173 2,533,271 2,664,642 2,781,390 2,912,872
Change (%) 29.22 18.28 0.55 4.15 3.98 4.53 7.14 4.55 3.56 5.19 4.38 4.73
% of Revenue 90.91 90.71 89.34 88.39 87.84 87.63 87.88 88.04 88.04 87.99 88.45 88.63 88.99
Gross Operating Profit 125,514 166,070 228,853 253,481 278,223 294,832 301,025 317,759 332,256 345,822 348,099 356,942 360,347
Change (%) 32.31 37.81 10.76 9.76 5.97 2.10 5.56 4.56 4.08 0.66 2.54 0.95
% of Revenue 9.09 9.29 10.66 11.61 12.16 12.37 12.12 11.96 11.96 12.01 11.55 11.37 11.01
SG&A 118,221 136,022 192,909 214,528 234,437 246,898 251,588 261,823 275,328 283,181 281,653 283,630 278,216
Change (%) 15.06 41.82 11.21 9.28 5.32 1.90 4.07 5.16 2.85 -0.54 0.70 -1.91
% of Revenue 8.56 7.61 8.98 9.83 10.25 10.36 10.13 9.85 9.91 9.84 9.35 9.04 8.50
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 1,373,727 1,758,396 2,111,925 2,144,395 2,244,427 2,337,028 2,435,661 2,601,872 2,722,077 2,817,030 2,946,856 3,065,951 3,191,650
Change (%) 28.00 20.11 1.54 4.66 4.13 4.22 6.82 4.62 3.49 4.61 4.04 4.10
% of Revenue 99.50 98.34 98.35 98.25 98.12 98.04 98.03 97.91 97.97 97.84 97.81 97.69 97.51
Operating Income 6,973 29,631 35,407 38,188 42,907 46,810 49,015 55,557 56,352 62,063 65,885 72,381 81,569
Change (%) 324.97 19.49 7.85 12.36 9.10 4.71 13.35 1.43 10.13 6.16 9.86 12.69
% of Revenue 0.50 1.66 1.65 1.75 1.88 1.96 1.97 2.09 2.03 2.16 2.19 2.31 2.49
Interest Expense -3,066 -2,870 -3,811 -3,762 -3,753 -4,410 -4,335 -5,053 -5,535 -6,622 -8,702 -10,446 -13,185
Change (%) -6.36 32.77 -1.28 -0.25 17.51 -1.69 16.56 9.53 19.64 31.41 20.04 26.22
% of Revenue -0.22 -0.16 -0.18 -0.17 -0.16 -0.18 -0.17 -0.19 -0.20 -0.23 -0.29 -0.33 -0.40
Net Income 270 19,276 23,547 25,632 29,577 32,680 36,172 40,794 40,750 44,076 48,012 52,475 58,517
Change (%) 7,050.49 22.15 8.85 15.39 10.49 10.69 12.78 -0.11 8.16 8.93 9.30 11.51
% of Revenue 0.02 1.08 1.10 1.17 1.29 1.37 1.46 1.54 1.47 1.53 1.59 1.67 1.79

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista