PT Pertamina Geothermal Energy Tbk - Laporan Laba Rugi (TTM)

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
ID ˙ IDX
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 354 369 365 373 380 386 402 408 407 406 407 403 404 407 405 408
Change (%) 4.20 -1.03 2.31 1.65 1.70 4.24 1.40 -0.29 -0.14 0.17 -0.90 0.20 0.74 -0.44 0.71
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 164 182 180 179 169 173 174 174 177 158 158 153 154 165 168 171
Change (%) 11.04 -1.55 -0.29 -5.34 2.23 0.69 -0.25 1.75 -10.54 -0.39 -2.87 0.47 7.12 1.67 1.77
% of Revenue 46.39 49.43 49.18 47.93 44.63 44.86 43.34 42.63 43.51 38.98 38.75 37.98 38.09 40.50 41.36 41.79
Gross Operating Profit 190 186 186 194 210 213 228 234 230 248 249 250 250 242 238 238
Change (%) -1.72 -0.52 4.83 8.07 1.28 7.13 2.66 -1.81 7.87 0.54 0.34 0.02 -3.18 -1.88 -0.03
% of Revenue 53.61 50.57 50.82 52.07 55.37 55.14 56.66 57.37 56.49 61.02 61.25 62.02 61.91 59.50 58.64 58.21
SG&A 1 5 5 5 6 12 11 12 12 26 30 38 37 32 30 30
Change (%) 263.79 8.77 -3.10 13.70 108.54 -4.62 7.85 2.94 109.26 15.64 24.13 -1.96 -14.39 -5.06 1.21
% of Revenue 0.37 1.28 1.41 1.33 1.49 3.06 2.80 2.98 3.07 6.44 7.43 9.31 9.11 7.74 7.38 7.42
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 165 193 190 188 179 184 184 185 187 184 188 191 191 199 200 203
Change (%) 16.70 -1.50 -0.96 -4.69 2.49 0.14 0.50 1.29 -1.83 2.10 1.59 0.20 3.98 0.56 1.54
% of Revenue 46.71 52.31 52.06 50.40 47.26 47.62 45.75 45.34 46.06 45.28 46.16 47.32 47.32 48.84 49.33 49.74
Operating Income 189 176 175 185 200 202 218 223 219 222 219 212 213 208 205 205
Change (%) -6.76 -0.51 5.86 8.08 1.00 7.96 2.16 -1.60 1.30 -1.43 -3.03 0.19 -2.17 -1.40 -0.09
% of Revenue 53.29 47.69 47.94 49.60 52.74 52.38 54.25 54.66 53.94 54.72 53.84 52.68 52.68 51.16 50.67 50.26
Interest Expense -23 -15 -12 -10 -12 -15 -19 -22 -24 -24 -23 -23 -23 -32 -34 -36
Change (%) -36.96 -18.74 -15.42 23.54 19.87 29.38 16.05 8.54 0.25 -3.54 -2.13 -0.61 41.35 5.31 5.41
% of Revenue -6.53 -3.95 -3.24 -2.68 -3.26 -3.84 -4.77 -5.45 -5.94 -5.96 -5.74 -5.67 -5.62 -7.89 -8.34 -8.73
Net Income 73 85 100 123 130 127 143 149 149 164 164 167 164 160 144 133
Change (%) 16.76 17.52 23.30 5.52 -2.11 12.18 4.17 0.41 9.49 0.33 1.80 -1.81 -2.18 -10.06 -7.74
% of Revenue 20.59 23.07 27.39 33.01 34.27 32.98 35.50 36.47 36.72 40.27 40.33 41.43 40.60 39.42 35.62 32.63

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:NJ9
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista