Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Big Tech 50 R&D-Limited Partnership menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5 | 5 | 4 | -2 | -2 | -7 | -7 | -6 | -7 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 |
Change (%) | 2.46 | -18.46 | -146.79 | 11.03 | 234.91 | -7.11 | -10.42 | 20.55 | -51.81 | 19.35 | 16.21 | 4.41 | 4.23 | -30.06 | -42.97 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | ||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||
Gross Operating Profit | 5 | 5 | 4 | -2 | -2 | -7 | -7 | -6 | -7 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 |
Change (%) | 2.46 | -18.46 | -146.79 | 11.03 | 234.91 | -7.11 | -10.42 | 20.55 | -51.81 | 19.35 | 16.21 | 4.41 | 4.23 | -30.06 | -42.97 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Change (%) | 32.33 | 1.35 | -43.99 | -6.84 | -55.90 | 0.45 | -26.01 | -27.25 | 185.95 | -5.15 | -5.43 | -11.34 | -12.79 | -14.25 | -16.62 | |
% of Revenue | 36.44 | 47.06 | 58.50 | -70.03 | -58.76 | -7.74 | -8.37 | -6.91 | -4.17 | -24.75 | -19.67 | -16.01 | -13.59 | -11.37 | -13.94 | -20.38 |
R&D | ||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||
OpEx | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Change (%) | 32.33 | 1.35 | -43.99 | -6.84 | -55.90 | 0.45 | -26.01 | -27.25 | 185.95 | -5.15 | -5.43 | -11.34 | -12.79 | -14.25 | -16.62 | |
% of Revenue | 36.44 | 47.06 | 58.50 | -70.03 | -58.76 | -7.74 | -8.37 | -6.91 | -4.17 | -24.75 | -19.67 | -16.01 | -13.59 | -11.37 | -13.94 | -20.38 |
Operating Income | 3 | 3 | 2 | -3 | -3 | -8 | -7 | -6 | -7 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 |
Change (%) | -14.66 | -36.07 | -291.67 | 3.67 | 127.27 | -6.57 | -11.62 | 17.46 | -42.29 | 14.49 | 12.66 | 2.24 | 2.19 | -28.44 | -39.75 | |
% of Revenue | 63.56 | 52.94 | 41.50 | 170.03 | 158.76 | 107.74 | 108.37 | 106.91 | 104.17 | 124.75 | 119.67 | 116.01 | 113.59 | 111.37 | 113.94 | 120.38 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
Change (%) | -84.31 | 7.14 | 60.00 | 6.25 | 33.33 | 1.47 | -30.43 | -39.58 | -65.52 | 30.00 | 23.08 | -0.00 | -0.00 | |||
% of Revenue | -1.94 | -0.30 | 0.73 | 0.70 | 0.34 | 0.38 | 0.57 | 0.48 | 0.69 | 0.35 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.38 | |
Net Income | 2 | 2 | 2 | -3 | -3 | -7 | -6 | -6 | -7 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -2 |
Change (%) | -14.62 | -24.34 | -273.49 | 1.85 | 143.48 | -3.49 | -9.40 | 20.60 | -40.66 | 14.58 | 12.72 | 2.50 | 2.44 | -28.98 | -40.81 | |
% of Revenue | 48.92 | 40.77 | 37.83 | 140.27 | 128.68 | 93.55 | 97.20 | 98.30 | 98.35 | 121.10 | 116.26 | 112.77 | 110.70 | 108.80 | 110.47 | 114.66 |
Source: Capital IQ