Israel Canada (T.R) Ltd - Laporan Laba Rugi (TTM)

Israel Canada (T.R) Ltd
IL ˙ TASE ˙ IL0004340191
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Israel Canada (T.R) Ltd menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenue 199 193 167 257 303 365 399 844 1,144 1,518 1,566 1,150 898 547 542 515 523 502 523
Change (%) -3.10 -13.11 53.36 18.12 20.32 9.29 111.56 35.59 32.64 3.16 -26.56 -21.88 -39.07 -0.90 -5.10 1.67 -4.16 4.32
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 95 101 80 133 165 197 247 544 734 979 1,008 758 621 372 359 327 332 346 368
Change (%) 5.68 -20.83 66.98 23.88 19.12 25.52 120.40 34.93 33.38 2.96 -24.77 -18.06 -40.13 -3.49 -8.84 1.57 4.21 6.37
% of Revenue 47.93 52.27 47.63 51.86 54.39 53.85 61.85 64.43 64.12 64.47 64.35 65.92 69.14 67.93 66.16 63.56 63.50 69.04 70.40
Gross Operating Profit 104 92 88 124 138 168 152 300 411 539 558 392 277 176 184 188 191 155 155
Change (%) -11.19 -4.66 40.98 11.92 21.75 -9.65 97.24 36.78 31.32 3.52 -29.79 -29.27 -36.68 4.57 2.20 1.84 -18.72 -0.24
% of Revenue 52.07 47.73 52.37 48.14 45.61 46.15 38.15 35.57 35.88 35.53 35.65 34.08 30.86 32.07 33.84 36.44 36.50 30.96 29.60
SG&A 53 44 46 52 59 72 73 83 81 103 107 98 104 94 100 105 106 111 107
Change (%) -17.18 4.26 14.42 14.24 20.95 1.00 14.72 -3.28 27.68 3.60 -8.08 6.30 -10.20 6.34 5.11 1.35 4.57 -3.83
% of Revenue 26.49 22.64 27.17 20.27 19.60 19.71 18.21 9.88 7.05 6.78 6.81 8.53 11.60 17.10 18.35 20.32 20.26 22.10 20.37
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 148 144 125 185 225 269 320 628 816 1,085 1,118 860 727 468 460 434 441 457 475
Change (%) -2.46 -13.24 47.89 21.40 19.65 18.91 96.18 30.06 32.90 3.01 -23.08 -15.45 -35.67 -1.60 -5.73 1.65 3.69 3.99
% of Revenue 74.42 74.92 74.80 72.13 74.13 73.72 80.21 74.37 71.34 71.49 71.38 74.76 80.92 85.43 84.83 84.26 84.24 91.14 90.86
Operating Income 51 48 42 72 78 96 79 216 328 433 448 290 171 80 82 81 82 44 48
Change (%) -4.98 -12.71 69.61 9.65 22.25 -17.69 173.88 51.62 31.98 3.52 -35.23 -40.93 -53.47 3.18 -1.57 1.78 -46.13 7.72
% of Revenue 25.58 25.08 25.20 27.87 25.87 26.28 19.79 25.63 28.66 28.51 28.62 25.24 19.08 14.57 15.17 15.74 15.76 8.86 9.14
Interest Expense -52 -32 -33 -48 -34 -63 -73 -74 -88 -111 -121 -126 -125 -103 -99 -106 -105 -118 -117
Change (%) -39.01 2.54 46.36 -29.19 84.92 15.93 1.63 18.68 26.40 8.90 4.67 -1.33 -17.74 -3.91 7.07 -0.98 12.45 -0.26
% of Revenue -26.34 -16.58 -19.56 -18.67 -11.19 -17.20 -18.24 -8.76 -7.67 -7.31 -7.72 -11.00 -13.89 -18.75 -18.19 -20.52 -19.98 -23.45 -22.42
Net Income 74 95 115 177 357 571 774 752 599 269 -80 -127 -155 -56 124 110 276 206 146
Change (%) 28.31 20.77 53.34 102.16 59.75 35.61 -2.93 -20.30 -55.14 -129.86 58.87 21.32 -63.96 -322.99 -11.77 152.07 -25.35 -29.34
% of Revenue 37.40 49.53 68.84 68.83 117.81 156.42 194.08 89.05 52.35 17.71 -5.12 -11.09 -17.22 -10.18 22.91 21.30 52.82 41.14 27.87

Source: Capital IQ

Other Listings
US:ISLCF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista