Israir Group Ltd - Laporan Laba Rugi (TTM)

Israir Group Ltd
IL ˙ TASE ˙ IL0011871949
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Israir Group Ltd menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 11 42 83 127 172 226 310 358 395 416 435 390 361 345 368 453 524 572
Change (%) 267.81 95.27 54.40 35.27 30.97 37.22 15.49 10.42 5.20 4.56 -10.31 -7.46 -4.28 6.62 23.07 15.73 9.13
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 13 42 78 123 160 204 266 303 336 354 373 330 302 283 296 374 446 501
Change (%) 224.05 85.40 57.58 29.50 27.63 30.53 13.75 10.88 5.32 5.35 -11.37 -8.47 -6.49 4.73 26.43 19.04 12.37
% of Revenue 113.40 99.91 94.86 96.81 92.68 90.32 85.92 84.62 84.98 85.07 85.71 84.71 83.78 81.85 80.41 82.60 84.96 87.48
Gross Operating Profit -2 0 4 4 13 22 44 55 59 62 62 60 59 63 72 79 79 72
Change (%) -102.47 11,068.42 -4.19 210.40 73.25 99.62 26.09 7.89 4.53 0.08 -3.99 -1.88 7.10 15.12 9.28 0.03 -9.18
% of Revenue -13.40 0.09 5.14 3.19 7.32 9.68 14.08 15.38 15.02 14.93 14.29 15.29 16.22 18.15 19.59 17.40 15.04 12.52
SG&A 5 10 16 23 26 29 34 38 41 44 45 43 44 44 44 49 52 55
Change (%) 119.85 57.69 43.50 14.00 10.33 17.61 10.82 7.77 6.83 3.62 -3.70 0.75 0.10 0.66 10.59 6.38 5.14
% of Revenue 40.32 24.10 19.46 18.09 15.24 12.84 11.01 10.56 10.31 10.47 10.37 11.14 12.13 12.68 11.97 10.76 9.89 9.53
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 17 51 100 149 189 236 297 341 373 391 411 373 348 331 345 423 497 556
Change (%) 203.72 94.19 49.42 26.64 25.10 25.74 14.79 9.44 4.67 5.24 -9.31 -6.77 -4.80 4.12 22.63 17.59 11.83
% of Revenue 147.21 121.56 120.89 116.99 109.53 104.62 95.87 95.29 94.44 93.97 94.57 95.63 96.34 95.82 93.57 93.24 94.74 97.09
Operating Income -5 -9 -17 -22 -16 -10 13 17 22 26 25 17 13 14 24 31 28 17
Change (%) 67.96 89.21 25.58 -24.15 -36.49 -222.80 31.70 30.32 19.93 -5.62 -31.50 -22.47 9.32 63.83 29.43 -9.93 -39.59
% of Revenue -47.21 -21.56 -20.89 -16.99 -9.53 -4.62 4.13 4.71 5.56 6.34 5.72 4.37 3.66 4.18 6.43 6.76 5.26 2.91
Interest Expense -1 -3 -5 -7 -7 -7 -8 -4 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -7 -9 -9 -13
Change (%) 144.32 59.25 30.40 -1.70 4.77 8.86 -49.20 25.78 5.39 -5.02 26.60 0.63 -6.98 18.69 32.82 0.21 42.09
% of Revenue -11.99 -7.97 -6.50 -5.49 -3.99 -3.19 -2.53 -1.11 -1.27 -1.27 -1.15 -1.63 -1.77 -1.72 -1.92 -2.07 -1.79 -2.33
Net Income -3 -6 -11 -18 -18 -8 13 19 22 22 21 17 13 16 22 22 15 -5
Change (%) 131.01 77.87 60.90 0.63 -58.46 -271.48 44.89 16.33 2.29 -8.15 -16.93 -21.47 16.73 42.39 -1.73 -32.73 -132.72
% of Revenue -23.79 -14.94 -13.61 -14.18 -10.55 -3.35 4.18 5.25 5.53 5.37 4.72 4.37 3.71 4.52 6.04 4.83 2.80 -0.84

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista