Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways Limited
IN ˙ BSE
₹ 152.75 ↑7.25 (4.98%)
2025-04-25
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenue 45 81 180 204 228 631 690 748 639 530
Change (%) 79.88 123.61 13.43 11.84 176.34 9.28 8.49 -14.58 -17.07
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 17 19 -25 -102 -178 18 141 264 182 99
Change (%) 14.97 -226.15 313.15 75.80 -110.36 661.49 87.45 -31.14 -45.67
% of Revenue 37.85 24.19 -13.65 -49.71 -78.14 2.93 20.41 35.27 28.43 18.63
Gross Operating Profit 28 61 205 306 407 613 549 484 457 431
Change (%) 119.41 235.22 49.42 33.08 50.58 -10.40 -11.76 -5.56 -5.71
% of Revenue 62.15 75.81 113.65 149.71 178.14 97.07 79.59 64.73 71.57 81.37
SG&A 0 0 0 0 0 6 0 0 4 3
Change (%) 58.03 133.48 0.00 0.00 1,566.43 -94.05 0.00 1,157.11 -33.73
% of Revenue 0.22 0.19 0.20 0.18 0.16 0.94 0.05 0.05 0.70 0.56
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 103 106 134 138 142 482 551 620 520 421
Change (%) 2.12 27.31 2.68 2.61 240.46 14.35 12.50 -16.07 -19.10
% of Revenue 230.86 131.06 74.62 67.55 61.97 76.35 79.90 82.85 81.40 79.41
Operating Income -59 -25 46 66 87 149 139 128 119 109
Change (%) -57.30 -282.69 45.04 31.05 71.86 -7.11 -7.44 -7.37 -8.21
% of Revenue -130.86 -31.06 25.38 32.45 38.03 23.65 20.10 17.15 18.60 20.59
Interest Expense -21 -44 -46 -49 -52 -68 -69 -69 -48 -27
Change (%) 115.95 2.78 6.62 6.21 32.52 0.29 0.73 -30.23 -43.96
% of Revenue -45.85 -55.05 -25.30 -23.78 -22.58 -10.83 -9.94 -9.23 -7.54 -5.09
Net Income -79 -69 3 22 40 56 42 28 58 87
Change (%) -12.58 -104.53 587.02 85.44 39.65 -24.63 -32.68 103.33 50.82
% of Revenue -177.23 -86.14 1.74 10.56 17.51 8.85 6.10 3.79 9.02 16.40

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista