RBZ Jewellers Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

RBZ Jewellers Limited
IN ˙ BSE
₹ 148.25 ↑5.05 (3.53%)
2025-04-21
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi RBZ Jewellers Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 1,070 2,521 2,879 3,197 3,274 3,585 4,010 4,790 5,302 5,233
Change (%) 135.63 14.21 11.05 2.41 9.49 11.85 19.45 10.69 -1.31
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 822 2,198 2,433 2,702 2,619 3,036 3,454 4,122 4,192 4,107
Change (%) 167.58 10.66 11.07 -3.06 15.89 13.77 19.36 1.69 -2.03
% of Revenue 76.79 87.20 84.50 84.51 80.00 84.67 86.12 86.06 79.07 78.49
Gross Operating Profit 248 323 446 495 655 550 556 668 1,110 1,126
Change (%) 29.92 38.37 10.93 32.28 -16.10 1.26 20.04 66.17 1.42
% of Revenue 23.21 12.80 15.50 15.49 20.00 15.33 13.88 13.94 20.93 21.51
SG&A 44 55 69 82 98 97 108 121 153 146
Change (%) 25.19 25.26 19.20 19.21 -0.41 10.58 12.44 26.16 -4.00
% of Revenue 4.10 2.18 2.39 2.56 2.98 2.71 2.68 2.52 2.88 2.80
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 881 2,267 2,515 2,797 2,906 3,148 3,581 4,267 4,687 4,634
Change (%) 157.46 10.94 11.21 3.88 8.35 13.73 19.16 9.85 -1.13
% of Revenue 82.31 89.94 87.36 87.49 88.74 87.81 89.29 89.07 88.40 88.55
Operating Income 189 254 364 400 369 437 429 523 615 599
Change (%) 34.06 43.45 9.92 -7.86 18.53 -1.69 21.87 17.53 -2.62
% of Revenue 17.69 10.06 12.64 12.51 11.26 12.19 10.71 10.93 11.60 11.45
Interest Expense -59 -58 -75 -91 -72 -73 -66 -72 -90 -104
Change (%) -2.05 29.86 21.05 -20.78 0.97 -9.26 8.06 25.98 15.48
% of Revenue -5.54 -2.30 -2.62 -2.85 -2.21 -2.04 -1.65 -1.49 -1.70 -1.99
Net Income 97 144 223 236 216 269 266 329 388 368
Change (%) 47.78 55.03 5.57 -8.52 24.82 -1.13 23.69 17.84 -5.04
% of Revenue 9.11 5.71 7.76 7.37 6.59 7.51 6.64 6.87 7.32 7.04

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:RBZJEWEL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista