A B Cotspin India Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

A B Cotspin India Limited
IN ˙ NSEI
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi A B Cotspin India Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
03-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenue 1,154 1,407 1,459 1,494 1,593 1,691 1,889 2,087 2,284 2,558 2,772 2,986 2,893 2,982
Change (%) 21.95 3.71 2.42 6.58 6.17 11.70 10.48 9.44 11.99 8.38 7.73 -3.11 3.06
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 881 1,075 1,176 1,220 1,304 1,388 1,512 1,636 1,755 1,980 2,182 2,383 2,288 2,344
Change (%) 21.94 9.45 3.70 6.91 6.46 8.94 8.20 7.25 12.84 10.17 9.23 -3.99 2.46
% of Revenue 76.39 76.38 80.61 81.61 81.87 82.10 80.06 78.42 76.85 77.43 78.71 79.80 79.08 78.62
Gross Operating Profit 272 332 283 275 289 303 377 450 529 577 590 603 605 638
Change (%) 21.98 -14.84 -2.89 5.09 4.84 24.38 19.60 17.39 9.18 2.23 2.18 0.36 5.33
% of Revenue 23.61 23.62 19.39 18.39 18.13 17.90 19.94 21.58 23.15 22.57 21.29 20.20 20.92 21.38
SG&A 61 71 69 83 80 77 86 95 100 106 104 101 97 95
Change (%) 15.49 -2.83 21.15 -3.53 -3.66 11.08 9.98 5.51 6.58 -2.49 -2.56 -3.81 -2.79
% of Revenue 5.31 5.03 4.71 5.58 5.05 4.58 4.55 4.53 4.37 4.16 3.74 3.39 3.36 3.17
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 1,079 1,297 1,390 1,429 1,532 1,636 1,810 1,984 2,143 2,392 2,591 2,790 2,686 2,768
Change (%) 20.15 7.17 2.81 7.25 6.76 10.65 9.62 7.99 11.63 8.32 7.68 -3.72 3.07
% of Revenue 93.55 92.17 95.24 95.60 96.21 96.74 95.82 95.08 93.82 93.51 93.46 93.42 92.83 92.84
Operating Income 74 110 69 66 60 55 79 103 141 166 181 197 207 213
Change (%) 48.14 -36.98 -5.39 -8.03 -8.73 43.02 30.08 37.53 17.56 9.25 8.47 5.51 2.88
% of Revenue 6.45 7.83 4.76 4.40 3.79 3.26 4.18 4.92 6.18 6.49 6.54 6.58 7.17 7.16
Interest Expense -20 -18 -15 -16 -25 -34 -50 -66 -78 -91 -95 -100 -98 -104
Change (%) -11.51 -13.75 2.11 58.65 36.97 46.63 31.80 17.54 16.52 4.74 4.53 -1.09 5.55
% of Revenue -1.76 -1.28 -1.06 -1.06 -1.57 -2.03 -2.67 -3.18 -3.42 -3.56 -3.44 -3.33 -3.40 -3.49
Net Income 39 68 38 35 27 19 26 33 55 67 77 88 100 102
Change (%) 76.17 -44.36 -7.43 -22.54 -29.10 36.15 26.55 64.53 22.24 15.33 13.29 14.18 2.20
% of Revenue 3.36 4.86 2.61 2.36 1.71 1.14 1.39 1.60 2.40 2.62 2.79 2.93 3.45 3.42

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista