Arkade Developers Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Arkade Developers Limited
IN ˙ NSEI
₹ 179.70 ↓ -0.35 (-0.19%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Arkade Developers Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 1,083 2,289 2,202 6,347 6,983 6,890 6,745 6,831 7,172
Change (%) 111.45 -3.84 188.32 10.02 -1.33 -2.10 1.27 4.99
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 664 1,600 1,330 4,291 4,528 4,440 4,300 4,192 4,632
Change (%) 140.87 -16.86 222.60 5.53 -1.95 -3.14 -2.52 10.49
% of Revenue 61.35 69.88 60.42 67.60 64.84 64.44 63.75 61.36 64.58
Gross Operating Profit 418 689 871 2,056 2,455 2,450 2,445 2,639 2,540
Change (%) 64.75 26.39 135.98 19.40 -0.20 -0.22 7.94 -3.76
% of Revenue 38.65 30.12 39.58 32.40 35.16 35.56 36.25 38.64 35.42
SG&A 61 87 249 306 325 347 364 239 252
Change (%) 42.53 185.04 22.94 6.14 6.81 4.89 -34.23 5.24
% of Revenue 5.66 3.82 11.31 4.82 4.65 5.04 5.40 3.51 3.51
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 822 1,746 1,601 4,683 5,005 4,982 4,898 4,819 5,246
Change (%) 112.40 -8.26 192.42 6.89 -0.47 -1.67 -1.61 8.86
% of Revenue 75.91 76.25 72.74 73.77 71.67 72.30 72.62 70.55 73.15
Operating Income 261 544 600 1,665 1,978 1,909 1,847 2,012 1,925
Change (%) 108.46 10.38 177.37 18.83 -3.52 -3.22 8.92 -4.30
% of Revenue 24.09 23.75 27.26 26.23 28.33 27.70 27.38 29.45 26.85
Interest Expense -13 -41 -75 -139 -141 -140 -140 -18 -16
Change (%) 226.53 81.56 86.72 1.27 -1.05 -0.00 -87.44 -7.80
% of Revenue -1.16 -1.80 -3.39 -2.20 -2.02 -2.03 -2.07 -0.26 -0.23
Net Income 212 505 508 1,228 1,465 1,420 1,432 1,569 1,555
Change (%) 138.19 0.61 141.89 19.25 -3.08 0.85 9.60 -0.93
% of Revenue 19.57 22.05 23.07 19.35 20.98 20.61 21.23 22.97 21.68

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:544261
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista