Concord Biotech Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Concord Biotech Limited
IN ˙ NSEI
₹ 1,657.75 ↓ -13.60 (-0.81%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Concord Biotech Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 6,169 7,129 8,532 8,670 9,704 9,706 10,169 10,379 10,857 10,892 12,001 11,883
Change (%) 15.56 19.67 1.62 11.93 0.01 4.78 2.06 4.61 0.32 10.18 -0.98
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 1,169 1,719 1,921 1,933 2,112 2,089 3,498 2,527 2,761 2,843 4,317 4,168
Change (%) 47.02 11.73 0.63 9.27 -1.11 67.46 -27.75 9.28 2.96 51.85 -3.46
% of Revenue 18.95 24.11 22.51 22.30 21.76 21.52 34.39 24.35 25.43 26.10 35.97 35.08
Gross Operating Profit 5,000 5,410 6,611 6,737 7,592 7,617 7,877 7,852 8,096 8,049 7,684 7,715
Change (%) 8.20 22.19 1.91 12.70 0.32 3.42 -0.32 3.11 -0.59 -4.54 0.40
% of Revenue 81.05 75.89 77.49 77.70 78.24 78.48 77.46 75.65 74.57 73.90 64.03 64.92
SG&A 700 957 1,103 1,134 1,147 1,178 1,230 1,265 1,300 1,339 1,389 1,452
Change (%) 36.78 15.25 2.80 1.13 2.73 4.46 2.79 2.77 3.05 3.73 4.49
% of Revenue 11.34 13.42 12.93 13.08 11.81 12.14 12.10 12.19 11.97 12.30 11.58 12.22
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 3,146 4,839 5,537 5,595 5,825 5,881 6,390 6,422 6,725 6,837 7,400 7,608
Change (%) 53.84 14.43 1.04 4.10 0.97 8.65 0.50 4.73 1.65 8.24 2.81
% of Revenue 50.99 67.88 64.90 64.54 60.02 60.60 62.83 61.87 61.94 62.77 61.66 64.03
Operating Income 3,024 2,290 2,994 3,075 3,880 3,824 3,867 3,958 4,132 4,055 4,601 4,275
Change (%) -24.26 30.74 2.69 26.18 -1.42 1.12 2.33 4.41 -1.86 13.46 -7.09
% of Revenue 49.01 32.12 35.10 35.46 39.98 39.40 38.03 38.13 38.06 37.23 38.34 35.97
Interest Expense -7 -55 -45 -42 -40 -35 -26 -20 -13 -9 -5 -3
Change (%) 723.36 -17.75 -6.31 -6.37 -10.45 -27.98 -20.08 -36.53 -30.74 -40.97 -34.42
% of Revenue -0.11 -0.77 -0.53 -0.49 -0.41 -0.37 -0.25 -0.20 -0.12 -0.08 -0.04 -0.03
Net Income 2,349 1,749 2,401 2,453 3,044 3,046 3,081 3,132 3,279 3,263 3,716 3,561
Change (%) -25.53 37.25 2.18 24.07 0.07 1.16 1.65 4.70 -0.50 13.91 -4.18
% of Revenue 38.07 24.54 28.14 28.30 31.36 31.38 30.30 30.18 30.20 29.96 30.97 29.97

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543960
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista