Emami Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Emami Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE548C01032
₹ 605.05 ↓ -10.25 (-1.67%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Emami Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 25,615 26,825 28,805 30,601 31,142 31,524 31,872 33,094 33,311 33,428 34,057 34,581 35,092 35,228 35,781 36,585 36,842 37,374 38,092 38,072
Change (%) 4.72 7.38 6.24 1.77 1.23 1.10 3.83 0.66 0.35 1.88 1.54 1.48 0.39 1.57 2.25 0.70 1.44 1.92 -0.05
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 8,558 8,742 9,559 9,925 10,471 10,875 11,038 11,443 11,971 12,164 12,400 12,395 12,268 12,024 12,002 11,679 12,098 12,104 12,327 11,777
Change (%) 2.15 9.34 3.83 5.50 3.86 1.50 3.67 4.61 1.61 1.94 -0.04 -1.03 -1.98 -0.19 -2.69 3.59 0.05 1.85 -4.46
% of Revenue 33.41 32.59 33.18 32.43 33.62 34.50 34.63 34.58 35.94 36.39 36.41 35.84 34.96 34.13 33.54 31.92 32.84 32.39 32.36 30.93
Gross Operating Profit 17,057 18,082 19,246 20,676 20,671 20,649 20,834 21,650 21,340 21,264 21,657 22,185 22,824 23,204 23,779 24,906 24,744 25,270 25,764 26,295
Change (%) 6.01 6.44 7.43 -0.03 -0.10 0.90 3.92 -1.43 -0.36 1.85 2.44 2.88 1.66 2.48 4.74 -0.65 2.12 1.96 2.06
% of Revenue 66.59 67.41 66.82 67.57 66.38 65.50 65.37 65.42 64.06 63.61 63.59 64.16 65.04 65.87 66.46 68.08 67.16 67.61 67.64 69.07
SG&A 7,157 7,346 7,720 8,238 8,294 8,280 8,475 8,714 9,258 9,419 9,399 9,681 9,892 10,103 10,591 10,893 11,031 11,235 11,545 11,455
Change (%) 2.65 5.08 6.72 0.68 -0.18 2.36 2.82 6.25 1.74 -0.22 3.00 2.18 2.14 4.83 2.85 1.26 1.85 2.77 -0.78
% of Revenue 27.94 27.39 26.80 26.92 26.63 26.26 26.59 26.33 27.79 28.18 27.60 27.99 28.19 28.68 29.60 29.77 29.94 30.06 30.31 30.09
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 21,681 22,217 23,569 25,055 25,009 25,279 25,642 26,933 27,555 27,772 27,670 27,605 27,715 27,631 28,077 28,668 28,658 28,950 29,555 29,627
Change (%) 2.47 6.08 6.31 -0.18 1.08 1.44 5.03 2.31 0.79 -0.37 -0.23 0.40 -0.30 1.62 2.10 -0.03 1.02 2.09 0.24
% of Revenue 84.64 82.82 81.82 81.88 80.31 80.19 80.45 81.38 82.72 83.08 81.24 79.83 78.98 78.43 78.47 78.36 77.79 77.46 77.59 77.82
Operating Income 3,934 4,608 5,237 5,546 6,132 6,245 6,230 6,161 5,757 5,656 6,387 6,975 7,377 7,597 7,704 7,917 8,184 8,424 8,537 8,445
Change (%) 17.12 13.65 5.91 10.57 1.84 -0.24 -1.11 -6.56 -1.75 12.94 9.21 5.75 2.99 1.40 2.77 3.37 2.94 1.33 -1.07
% of Revenue 15.36 17.18 18.18 18.12 19.69 19.81 19.55 18.62 17.28 16.92 18.76 20.17 21.02 21.57 21.53 21.64 22.21 22.54 22.41 22.18
Interest Expense -145 -110 -133 -92 -75 -80 -51 -69 -79 -78 -74 -70 -75 -85 -100 -99 -100 -94 -93 -97
Change (%) -24.52 21.07 -30.60 -18.44 6.12 -36.36 36.41 14.20 -0.76 -5.76 -4.74 6.96 12.48 17.78 -0.77 0.78 -5.41 -1.06 4.00
% of Revenue -0.57 -0.41 -0.46 -0.30 -0.24 -0.25 -0.16 -0.21 -0.24 -0.23 -0.22 -0.20 -0.21 -0.24 -0.28 -0.27 -0.27 -0.25 -0.25 -0.26
Net Income 3,257 3,903 4,547 4,929 5,597 5,707 8,390 8,350 8,339 8,511 6,396 7,035 6,978 7,191 7,235 7,384 7,726 7,932 8,065 8,181
Change (%) 19.86 16.49 8.40 13.56 1.97 47.00 -0.47 -0.13 2.06 -24.85 9.99 -0.81 3.05 0.62 2.06 4.63 2.66 1.67 1.44
% of Revenue 12.71 14.55 15.79 16.11 17.97 18.11 26.32 25.23 25.03 25.46 18.78 20.34 19.88 20.41 20.22 20.18 20.97 21.22 21.17 21.49

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:531162
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista