Eureka Forbes Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Eureka Forbes Limited
IN ˙ NSEI
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Eureka Forbes Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
03-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 78 3,818 9,078 14,800 19,501 20,845 20,631 20,784 21,443 21,892 22,378 23,195 23,778 24,369 24,914
Change (%) 4,765.35 137.81 63.02 31.77 6.89 -1.03 0.74 3.17 2.10 2.22 3.65 2.51 2.49 2.24
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 68 1,631 3,652 5,978 7,892 8,400 8,223 8,435 8,702 8,947 9,108 9,597 9,921 10,153 10,342
Change (%) 2,291.50 123.91 63.69 32.01 6.44 -2.11 2.58 3.17 2.81 1.80 5.37 3.37 2.33 1.86
% of Revenue 86.93 42.73 40.23 40.40 40.47 40.30 39.86 40.58 40.58 40.87 40.70 41.38 41.72 41.66 41.51
Gross Operating Profit 10 2,186 5,426 8,821 11,609 12,445 12,408 12,349 12,740 12,946 13,270 13,598 13,857 14,217 14,572
Change (%) 21,215.76 148.18 62.57 31.61 7.20 -0.30 -0.48 3.17 1.61 2.51 2.47 1.91 2.59 2.50
% of Revenue 13.07 57.27 59.77 59.60 59.53 59.70 60.14 59.42 59.42 59.13 59.30 58.62 58.28 58.34 58.49
SG&A 15 505 2,560 4,324 5,097 3,104 5,989 3,009 3,162 3,350 6,385 3,320 3,320 3,369 6,418
Change (%) 3,335.12 406.92 68.89 17.87 -39.10 92.93 -49.76 5.07 5.95 90.63 -48.01 0.02 1.47 90.51
% of Revenue 18.74 13.23 28.20 29.22 26.14 14.89 29.03 14.48 14.74 15.30 28.53 14.31 13.96 13.82 25.76
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 93 3,726 8,651 14,468 18,903 19,960 19,699 19,377 19,993 20,446 20,878 21,493 21,930 22,293 22,807
Change (%) 3,902.43 132.18 67.24 30.65 5.59 -1.30 -1.63 3.18 2.27 2.11 2.95 2.03 1.66 2.30
% of Revenue 118.64 97.60 95.29 97.76 96.93 95.75 95.48 93.23 93.24 93.39 93.29 92.66 92.23 91.48 91.54
Operating Income -15 92 428 332 598 886 932 1,406 1,450 1,446 1,500 1,702 1,849 2,076 2,107
Change (%) -726.51 366.51 -22.42 80.36 48.05 5.22 50.92 3.12 -0.27 3.76 13.41 8.64 12.29 1.50
% of Revenue -18.64 2.40 4.71 2.24 3.07 4.25 4.52 6.77 6.76 6.61 6.71 7.34 7.77 8.52 8.46
Interest Expense -2 -43 -107 -165 -209 -198 -174 -141 -114 -95 -80 -65 -58 -55 -50
Change (%) 2,086.81 146.99 53.93 26.61 -5.31 -12.37 -18.99 -19.20 -16.31 -15.91 -18.99 -9.76 -5.06 -10.65
% of Revenue -2.53 -1.14 -1.18 -1.12 -1.07 -0.95 -0.84 -0.68 -0.53 -0.43 -0.36 -0.28 -0.25 -0.23 -0.20
Net Income -16 26 226 19 106 266 322 787 948 956 1,023 1,242 1,363 1,644 1,709
Change (%) -259.42 770.61 -91.70 463.07 151.03 21.12 144.83 20.43 0.84 7.01 21.38 9.72 20.62 3.97
% of Revenue -20.78 0.68 2.49 0.13 0.54 1.27 1.56 3.79 4.42 4.37 4.57 5.36 5.73 6.75 6.86

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543482
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista