Global Surfaces Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Global Surfaces Limited
IN ˙ NSEI
₹ 105.05 ↓ -3.85 (-3.54%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Global Surfaces Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 1,754 1,903 1,781 1,658 1,567 1,563 2,253 2,461 2,528 2,588 2,076 2,250
Change (%) 8.52 -6.44 -6.92 -5.46 -0.27 44.17 9.22 2.74 2.37 -19.77 8.36
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 733 891 863 762 734 703 1,217 1,261 1,329 1,445 1,065 1,134
Change (%) 21.56 -3.14 -11.65 -3.67 -4.28 73.07 3.67 5.35 8.75 -26.29 6.50
% of Revenue 41.79 46.81 48.47 46.00 46.88 44.99 54.01 51.26 52.57 55.84 51.30 50.42
Gross Operating Profit 1,021 1,012 918 895 832 860 1,036 1,199 1,199 1,143 1,011 1,116
Change (%) -0.84 -9.34 -2.47 -6.99 3.27 20.54 15.74 -0.02 -4.69 -11.51 10.32
% of Revenue 58.21 53.19 51.53 54.00 53.12 55.01 45.99 48.74 47.43 44.16 48.70 49.58
SG&A 134 174 144 114 143 156 201 199 281 307 377 299
Change (%) 29.32 -17.29 -20.80 26.01 9.00 28.71 -0.80 40.76 9.37 22.81 -20.73
% of Revenue 7.65 9.12 8.06 6.86 9.15 10.00 8.92 8.11 11.11 11.86 18.16 13.29
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 1,408 1,592 1,520 1,431 1,369 1,373 1,990 2,207 2,351 2,559 2,241 2,411
Change (%) 13.06 -4.56 -5.82 -4.36 0.28 44.99 10.89 6.53 8.87 -12.43 7.57
% of Revenue 80.30 83.65 85.33 86.34 87.35 87.83 88.33 89.68 92.98 98.89 107.93 107.15
Operating Income 346 311 261 226 198 190 263 254 177 29 -165 -161
Change (%) -9.97 -16.06 -13.31 -12.45 -4.07 38.29 -3.38 -30.19 -83.76 -671.88 -2.31
% of Revenue 19.70 16.35 14.67 13.66 12.65 12.17 11.67 10.32 7.02 1.11 -7.93 -7.15
Interest Expense -25 -18 -25 -33 -29 -32 -39 -69 -80 -110 -122 -157
Change (%) -27.29 35.31 33.66 -11.97 10.59 19.10 80.15 14.95 37.70 11.30 28.74
% of Revenue -1.44 -0.97 -1.40 -2.01 -1.87 -2.07 -1.71 -2.82 -3.16 -4.25 -5.89 -7.00
Net Income 339 356 242 189 155 139 187 153 62 -75 -285 -277
Change (%) 5.02 -31.99 -22.15 -17.58 -10.41 34.24 -18.14 -59.72 -221.86 279.76 -2.77
% of Revenue 19.35 18.72 13.61 11.38 9.92 8.91 8.30 6.22 2.44 -2.90 -13.74 -12.33

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543829
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista