Harsha Engineers International Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Harsha Engineers International Limited
IN ˙ NSEI
₹ 403.65 ↓ -2.20 (-0.54%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Harsha Engineers International Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
03-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 8,738 13,215 14,044 14,117 13,892 13,640 13,143 13,318 13,556 13,923 13,875 14,006 14,151 14,076 14,298
Change (%) 51.24 6.28 0.52 -1.59 -1.81 -3.65 1.33 1.78 2.71 -0.34 0.94 1.03 -0.53 1.57
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 4,254 7,499 8,068 8,014 7,700 7,460 6,946 7,351 7,584 7,872 7,524 7,526 7,595 7,501 7,582
Change (%) 76.30 7.59 -0.67 -3.92 -3.12 -6.90 5.84 3.17 3.80 -4.43 0.03 0.92 -1.24 1.08
% of Revenue 48.68 56.75 57.45 56.77 55.43 54.69 52.85 55.20 55.95 56.54 54.22 53.73 53.67 53.29 53.03
Gross Operating Profit 4,484 5,716 5,976 6,103 6,192 6,180 6,197 5,967 5,972 6,051 6,351 6,480 6,556 6,575 6,715
Change (%) 27.47 4.55 2.12 1.46 -0.19 0.28 -3.72 0.08 1.33 4.97 2.02 1.17 0.30 2.13
% of Revenue 51.32 43.25 42.55 43.23 44.57 45.31 47.15 44.80 44.05 43.46 45.78 46.27 46.33 46.71 46.97
SG&A 1,487 1,461 1,590 1,581 1,634 1,578 1,576 1,658 1,684 1,734 1,720 1,778 1,807 2,037 2,068
Change (%) -1.71 8.81 -0.54 3.31 -3.42 -0.13 5.24 1.57 2.93 -0.78 3.38 1.59 12.75 1.52
% of Revenue 17.01 11.06 11.32 11.20 11.76 11.57 11.99 12.45 12.43 12.45 12.40 12.70 12.77 14.47 14.46
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 7,859 11,867 12,615 12,614 12,384 12,100 11,696 11,998 12,256 12,597 12,428 12,493 12,608 12,730 12,954
Change (%) 50.99 6.31 -0.01 -1.82 -2.30 -3.34 2.58 2.16 2.78 -1.34 0.52 0.92 0.96 1.77
% of Revenue 89.95 89.80 89.83 89.35 89.15 88.71 88.99 90.08 90.41 90.47 89.57 89.20 89.10 90.43 90.60
Operating Income 878 1,348 1,429 1,503 1,508 1,540 1,447 1,321 1,300 1,326 1,447 1,513 1,543 1,347 1,343
Change (%) 53.47 5.99 5.19 0.30 2.16 -6.04 -8.75 -1.58 2.04 9.13 4.54 1.96 -12.69 -0.25
% of Revenue 10.05 10.20 10.17 10.65 10.85 11.29 11.01 9.92 9.59 9.53 10.43 10.80 10.90 9.57 9.40
Interest Expense -266 -222 -220 -208 -164 -144 -131 -85 -90 -97 -107 -98 -90 -78 -88
Change (%) -16.44 -0.79 -5.69 -20.84 -12.58 -9.18 -34.92 6.35 7.08 10.64 -8.87 -7.27 -13.37 11.99
% of Revenue -3.04 -1.68 -1.57 -1.47 -1.18 -1.05 -0.99 -0.64 -0.67 -0.70 -0.77 -0.70 -0.64 -0.56 -0.61
Net Income 454 920 1,009 1,072 1,207 1,233 1,170 1,093 1,073 1,114 1,229 1,315 1,285 893 912
Change (%) 102.40 9.78 6.15 12.63 2.15 -5.09 -6.56 -1.88 3.88 10.29 6.97 -2.27 -30.49 2.11
% of Revenue 5.20 6.96 7.19 7.59 8.69 9.04 8.90 8.21 7.91 8.00 8.86 9.39 9.08 6.34 6.38

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:543600
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista