JSW Ispat Special Products Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

JSW Ispat Special Products Limited
IN ˙ BSE ˙ INE743C01021
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi JSW Ispat Special Products Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
Revenue 27,261 33,113 41,501 50,091 54,826 58,039 60,115 62,166 55,597 51,806 51,331 51,442
Change (%) 21.47 25.33 20.70 9.45 5.86 3.58 3.41 -10.57 -6.82 -0.92 0.22
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 23,416 26,748 32,686 38,166 42,332 45,656 48,085 51,442 47,489 45,021 44,220 43,343
Change (%) 14.23 22.20 16.76 10.91 7.85 5.32 6.98 -7.68 -5.20 -1.78 -1.98
% of Revenue 85.89 80.78 78.76 76.19 77.21 78.66 79.99 82.75 85.42 86.90 86.15 84.26
Gross Operating Profit 3,846 6,365 8,815 11,925 12,495 12,383 12,030 10,724 8,108 6,785 7,111 8,099
Change (%) 65.53 38.48 35.28 4.78 -0.89 -2.85 -10.86 -24.40 -16.32 4.81 13.90
% of Revenue 14.11 19.22 21.24 23.81 22.79 21.34 20.01 17.25 14.58 13.10 13.85 15.74
SG&A 1,154 1,153 1,166 1,216 1,247 1,263 1,297 1,274 1,296 1,303 1,338 1,375
Change (%) -0.07 1.13 4.31 2.55 1.29 2.70 -1.78 1.70 0.56 2.65 2.82
% of Revenue 4.23 3.48 2.81 2.43 2.27 2.18 2.16 2.05 2.33 2.52 2.61 2.67
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 29,389 33,506 39,846 46,398 50,790 54,591 57,588 61,264 56,456 53,340 52,833 52,208
Change (%) 14.01 18.92 16.44 9.47 7.48 5.49 6.38 -7.85 -5.52 -0.95 -1.18
% of Revenue 107.81 101.19 96.01 92.63 92.64 94.06 95.79 98.55 101.55 102.96 102.93 101.49
Operating Income -2,128 -393 1,656 3,693 4,036 3,449 2,528 901 -859 -1,534 -1,503 -765
Change (%) -81.52 -520.98 123.04 9.29 -14.56 -26.70 -64.35 -195.33 78.55 -2.05 -49.07
% of Revenue -7.81 -1.19 3.99 7.37 7.36 5.94 4.21 1.45 -1.55 -2.96 -2.93 -1.49
Interest Expense -2,587 -2,637 -2,571 -2,760 -2,565 -2,558 -2,525 -2,537 -2,478 -2,540 -2,857 -2,985
Change (%) 1.92 -2.51 7.36 -7.06 -0.26 -1.29 0.47 -2.31 2.49 12.47 4.51
% of Revenue -9.49 -7.96 -6.19 -5.51 -4.68 -4.41 -4.20 -4.08 -4.46 -4.90 -5.57 -5.80
Net Income -1,545 128 2,106 4,280 1,492 915 15 -1,542 -3,264 -3,950 -3,978 -3,456
Change (%) -108.27 1,547.65 103.27 -65.13 -38.67 -98.37 -10,448.99 111.69 21.03 0.69 -13.10
% of Revenue -5.67 0.39 5.07 8.54 2.72 1.58 0.02 -2.48 -5.87 -7.63 -7.75 -6.72

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista