Medicamen Organics Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Medicamen Organics Limited
IN ˙ NSEI
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Medicamen Organics Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenue 251 210 222 253 280 308 345 382
Change (%) -16.21 5.51 14.07 10.94 9.86 12.01 10.69
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 188 157 158 158 182 207 227 248
Change (%) -16.53 0.88 0.01 15.43 13.37 9.94 9.04
% of Revenue 74.86 74.57 71.30 62.51 65.05 67.12 65.88 64.90
Gross Operating Profit 63 53 64 95 98 101 118 134
Change (%) -15.24 19.09 48.99 3.45 3.34 16.23 13.86
% of Revenue 25.14 25.43 28.70 37.49 34.95 32.88 34.12 35.10
SG&A 28 29 33 34 35 35 36 39
Change (%) 3.46 11.81 5.01 0.82 0.81 4.20 6.66
% of Revenue 11.26 13.90 14.73 13.56 12.32 11.31 10.52 10.14
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 241 203 202 213 238 264 294 324
Change (%) -15.87 -0.50 5.38 12.17 10.85 11.27 10.04
% of Revenue 96.14 96.53 91.03 84.10 85.03 85.79 85.22 84.72
Operating Income 10 7 20 40 42 44 51 58
Change (%) -24.60 172.39 102.30 4.46 4.27 16.48 14.42
% of Revenue 3.86 3.47 8.97 15.90 14.97 14.21 14.78 15.28
Interest Expense -5 -5 -6 -6 -6 -6 -5 -5
Change (%) -0.69 29.42 1.86 -5.13 -5.41 -12.12 -2.49
% of Revenue -1.90 -2.25 -2.76 -2.47 -2.11 -1.82 -1.43 -1.26
Net Income 3 1 10 26 25 26 35 40
Change (%) -69.04 937.70 173.99 -5.57 2.99 36.39 16.26
% of Revenue 1.19 0.44 4.32 10.38 8.84 8.29 10.09 10.60

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista