Micropro Software Solutions Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Micropro Software Solutions Limited
IN ˙ NSEI
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Micropro Software Solutions Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenue 139 174 221 215 217 219 225 231
Change (%) 25.62 26.49 -2.60 0.92 0.91 2.84 2.76
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 90 97 103 126 129 132 173 214
Change (%) 7.49 6.79 21.59 2.49 2.43 31.20 23.78
% of Revenue 64.90 55.53 46.88 58.53 59.44 60.33 76.97 92.72
Gross Operating Profit 49 78 117 89 88 87 52 17
Change (%) 59.15 51.10 -23.95 -1.29 -1.31 -40.30 -67.50
% of Revenue 35.10 44.47 53.12 41.47 40.56 39.67 23.03 7.28
SG&A 3 2 4 5 5 5 5 5
Change (%) -10.11 71.41 18.37 0.00 0.00 -5.29 -5.58
% of Revenue 2.00 1.43 1.94 2.35 2.33 2.31 2.13 1.95
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 118 135 135 163 162 160 204 248
Change (%) 13.80 0.41 20.88 -0.93 -0.94 27.34 21.47
% of Revenue 85.19 77.18 61.27 76.03 74.64 73.27 90.72 107.24
Operating Income 21 40 85 51 55 58 21 -17
Change (%) 93.60 114.68 -39.73 6.80 6.37 -64.31 -180.18
% of Revenue 14.81 22.82 38.73 23.97 25.36 26.73 9.28 -7.24
Interest Expense -2 -2 -3 -4 -5 -4 -3 -3
Change (%) 2.60 49.34 18.80 24.56 -13.18 -33.48 6.63
% of Revenue -1.44 -1.18 -1.39 -1.70 -2.09 -1.80 -1.17 -1.21
Net Income 13 27 57 31 35 38 10 -18
Change (%) 106.27 114.55 -45.76 11.59 10.39 -74.12 -286.41
% of Revenue 9.33 15.32 25.99 14.47 16.00 17.50 4.40 -7.99

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista