Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Parth Electricals & Engineering Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Revenue | 683 | 380 | 655 | 868 | 1,747 |
Change (%) | -44.41 | 72.49 | 32.43 | 101.27 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 571 | 290 | 498 | 630 | 1,383 |
Change (%) | -49.15 | 71.35 | 26.57 | 119.66 | |
% of Revenue | 83.56 | 76.44 | 75.94 | 72.57 | 79.20 |
Gross Operating Profit | 112 | 90 | 158 | 238 | 363 |
Change (%) | -20.32 | 76.19 | 50.93 | 52.61 | |
% of Revenue | 16.44 | 23.56 | 24.06 | 27.43 | 20.80 |
SG&A | 50 | 51 | 59 | 71 | 97 |
Change (%) | 0.41 | 17.35 | 19.99 | 36.56 | |
% of Revenue | 7.37 | 13.30 | 9.05 | 8.20 | 5.56 |
R&D | |||||
Change (%) | |||||
% of Revenue | |||||
OpEx | 664 | 390 | 619 | 792 | 1,587 |
Change (%) | -41.31 | 58.88 | 27.94 | 100.32 | |
% of Revenue | 97.17 | 102.59 | 94.50 | 91.29 | 90.86 |
Operating Income | 19 | -10 | 36 | 76 | 160 |
Change (%) | -150.87 | -466.48 | 109.59 | 111.20 | |
% of Revenue | 2.83 | -2.59 | 5.50 | 8.71 | 9.14 |
Interest Expense | -8 | -8 | -8 | -13 | -25 |
Change (%) | 10.63 | -6.46 | 70.06 | 92.55 | |
% of Revenue | -1.10 | -2.19 | -1.19 | -1.52 | -1.46 |
Net Income | 7 | -15 | 24 | 46 | 101 |
Change (%) | -308.24 | -258.75 | 88.35 | 119.44 | |
% of Revenue | 1.08 | -4.06 | 3.74 | 5.31 | 5.79 |
Source: Capital IQ