Vera Synthetic Limited - Laporan Laba Rugi (TTM)

Vera Synthetic Limited
IN ˙ NSEI
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Vera Synthetic Limited menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenue 302 281 295 308 330 352 361 372 391 409 418 428 411 394 402 411 416 422
Change (%) -6.90 4.85 4.62 7.14 6.66 2.44 3.06 5.27 4.38 2.38 2.33 -4.00 -4.17 2.19 2.14 1.29 1.27
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 177 173 196 218 234 249 254 260 277 294 307 321 300 270 275 280 280 299
Change (%) -2.49 13.13 11.61 7.03 6.57 2.14 2.09 6.66 6.25 4.50 4.31 -6.38 -10.02 1.87 1.83 -0.16 6.71
% of Revenue 58.74 61.52 66.39 70.82 70.75 70.68 70.48 69.82 70.75 72.01 73.50 74.92 73.07 68.61 68.39 68.19 67.21 70.82
Gross Operating Profit 125 108 99 90 97 103 107 112 115 114 111 107 116 124 127 131 137 123
Change (%) -13.18 -8.40 -9.17 7.40 6.89 3.15 5.35 2.04 -0.14 -3.07 -3.16 7.67 7.12 2.72 2.80 4.41 -9.87
% of Revenue 41.26 38.48 33.61 29.18 29.25 29.32 29.52 30.18 29.25 27.99 26.50 25.08 28.13 31.44 31.61 31.81 32.79 29.18
SG&A 48 52 50 48 42 36 39 41 43 45 47 48 50 52 52 53 54 54
Change (%) 8.90 -3.59 -3.72 -12.69 -14.54 7.45 5.08 4.25 5.77 3.74 3.61 4.03 4.28 -0.52 1.30 2.41 0.60
% of Revenue 15.87 18.57 17.07 15.71 12.80 10.26 10.76 10.97 10.86 11.01 11.16 11.30 12.24 13.32 12.97 12.86 13.00 12.92
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 270 258 278 297 312 324 331 338 361 383 401 419 399 369 374 378 378 398
Change (%) -4.47 7.59 7.05 5.04 3.88 2.00 2.25 6.69 6.01 4.71 4.50 -4.70 -7.49 1.21 1.23 0.05 5.09
% of Revenue 89.51 91.85 94.25 96.44 94.54 92.08 91.69 90.97 92.19 93.63 95.76 97.80 97.09 93.73 92.83 92.01 90.88 94.30
Operating Income 32 23 17 11 18 28 30 34 31 26 18 9 17 25 29 33 38 24
Change (%) -27.69 -26.03 -35.18 64.11 54.88 7.50 12.01 -9.03 -14.86 -31.88 -46.79 78.50 47.63 16.09 13.86 15.59 -36.70
% of Revenue 10.49 8.15 5.75 3.56 5.46 7.92 8.31 9.03 7.81 6.37 4.24 2.20 4.10 6.31 7.17 7.99 9.12 5.70
Interest Expense -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0 -0
Change (%) 8.33 -1.73 -1.76 2.57 2.56 2.00 1.96 -1.12 -1.13 -5.70 -6.05 -19.74 -24.59 -34.94 -53.75 -49.00 -95.87
% of Revenue -0.43 -0.50 -0.47 -0.44 -0.42 -0.41 -0.41 -0.40 -0.38 -0.36 -0.33 -0.30 -0.25 -0.20 -0.13 -0.06 -0.03 -0.00
Net Income 23 19 15 11 15 20 22 25 22 18 12 5 11 18 22 25 31 20
Change (%) -19.45 -21.58 -27.52 43.28 30.21 13.78 12.11 -13.75 -15.94 -36.67 -57.90 135.13 57.47 20.40 16.95 20.66 -33.58
% of Revenue 7.63 6.60 4.94 3.42 4.57 5.58 6.20 6.75 5.53 4.45 2.75 1.13 2.78 4.56 5.37 6.15 7.33 4.81

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista