KOSE R.E. Co.,Ltd. - Laporan Laba Rugi (TTM)

KOSE R.E. Co.,Ltd.
JP ˙ TSE
JP¥ 670.00 ↓ -2.00 (-0.30%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi KOSE R.E. Co.,Ltd. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
Revenue 9,830 9,375 13,030 12,937 12,232 11,288 6,861 6,317 7,770 10,995 11,700 15,684 13,558 10,162 9,375 6,547 6,655 7,648 7,342
Change (%) -4.63 38.99 -0.71 -5.45 -7.72 -39.22 -7.93 23.00 41.51 6.41 34.05 -13.56 -25.05 -7.74 -30.17 1.65 14.92 -4.00
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 7,082 6,805 9,828 9,803 9,272 8,474 4,894 4,499 5,401 7,939 8,438 11,117 9,748 7,083 6,520 4,791 4,900 5,738 5,574
Change (%) -3.91 44.42 -0.25 -5.42 -8.61 -42.25 -8.07 20.05 46.99 6.29 31.75 -12.31 -27.34 -7.95 -26.52 2.28 17.10 -2.86
% of Revenue 72.04 72.59 75.43 75.77 75.80 75.07 71.33 71.22 69.51 72.21 72.12 70.88 71.90 69.70 69.55 73.18 73.63 75.03 75.92
Gross Operating Profit 2,748 2,570 3,202 3,134 2,960 2,814 1,967 1,818 2,369 3,056 3,262 4,567 3,810 3,079 2,855 1,756 1,755 1,910 1,768
Change (%) -6.48 24.59 -2.12 -5.55 -4.93 -30.10 -7.57 30.31 29.00 6.74 40.01 -16.58 -19.19 -7.28 -38.49 -0.06 8.83 -7.43
% of Revenue 27.96 27.41 24.57 24.23 24.20 24.93 28.67 28.78 30.49 27.79 27.88 29.12 28.10 30.30 30.45 26.82 26.37 24.97 24.08
SG&A 1,814 1,793 1,792 1,779 1,714 1,645 1,494 1,419 1,432 1,413 1,458 1,572 1,532 1,448 1,481 1,395 1,442 1,573 1,577
Change (%) -1.16 -0.06 -0.73 -3.65 -4.03 -9.18 -5.02 0.92 -1.33 3.18 7.82 -2.54 -5.48 2.28 -5.81 3.37 9.08 0.25
% of Revenue 18.45 19.13 13.75 13.75 14.01 14.57 21.78 22.46 18.43 12.85 12.46 10.02 11.30 14.25 15.80 21.31 21.67 20.57 21.48
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 8,920 8,620 11,642 11,604 11,008 10,146 6,415 5,945 6,860 9,364 9,908 12,701 11,292 8,544 8,014 6,199 6,355 7,327 7,167
Change (%) -3.36 35.06 -0.33 -5.14 -7.83 -36.77 -7.33 15.39 36.50 5.81 28.19 -11.09 -24.34 -6.20 -22.65 2.52 15.30 -2.18
% of Revenue 90.74 91.95 89.35 89.70 89.99 89.88 93.50 94.11 88.29 85.17 84.68 80.98 83.29 84.08 85.48 94.68 95.49 95.80 97.62
Operating Income 910 755 1,388 1,333 1,224 1,142 446 372 910 1,631 1,792 2,983 2,266 1,618 1,361 348 300 321 175
Change (%) -17.03 83.84 -3.96 -8.18 -6.70 -60.95 -16.59 144.62 79.23 9.87 66.46 -24.04 -28.60 -15.88 -74.43 -13.79 7.00 -45.48
% of Revenue 9.26 8.05 10.65 10.30 10.01 10.12 6.50 5.89 11.71 14.83 15.32 19.02 16.71 15.92 14.52 5.32 4.51 4.20 2.38
Interest Expense -147 -156 -175 -178 -177 -160 -135 -123 -118 -111 -104 -91 -71 -56 -47 -48 -50 -57 -68
Change (%) 6.12 12.18 1.71 -0.56 -9.60 -15.62 -8.89 -4.07 -5.93 -6.31 -12.50 -21.98 -21.13 -16.07 2.13 4.17 14.00 19.30
% of Revenue -1.50 -1.66 -1.34 -1.38 -1.45 -1.42 -1.97 -1.95 -1.52 -1.01 -0.89 -0.58 -0.52 -0.55 -0.50 -0.73 -0.75 -0.75 -0.93
Net Income 658 580 1,046 1,016 943 880 414 376 767 1,259 1,371 2,190 1,682 1,262 1,067 371 347 341 241
Change (%) -11.85 80.34 -2.87 -7.19 -6.68 -52.95 -9.18 103.99 64.15 8.90 59.74 -23.20 -24.97 -15.45 -65.23 -6.47 -1.73 -29.33
% of Revenue 6.69 6.19 8.03 7.85 7.71 7.80 6.03 5.95 9.87 11.45 11.72 13.96 12.41 12.42 11.38 5.67 5.21 4.46 3.28

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista