Kitazato Corporation - Laporan Laba Rugi (TTM)

Kitazato Corporation
JP ˙ TSE
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Kitazato Corporation menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2023
03-31
2024
03-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 9,348 10,080 10,302 10,388
Change (%) 7.83 2.20 0.83
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 2,651 3,040 3,327 3,382
Change (%) 14.67 9.44 1.65
% of Revenue 28.36 30.16 32.29 32.56
Gross Operating Profit 6,697 7,040 6,975 7,006
Change (%) 5.12 -0.92 0.44
% of Revenue 71.64 69.84 67.71 67.44
SG&A 1,568 1,127 1,191 1,274
Change (%) -28.12 5.68 6.97
% of Revenue 16.77 11.18 11.56 12.26
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 4,219 4,167 4,518 4,656
Change (%) -1.23 8.42 3.05
% of Revenue 45.13 41.34 43.86 44.82
Operating Income 5,129 5,913 5,784 5,732
Change (%) 15.29 -2.18 -0.90
% of Revenue 54.87 58.66 56.14 55.18
Interest Expense -1 -1 -1 -1
Change (%) -0.00 -0.00 -0.00
% of Revenue -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Net Income 3,370 3,972 3,788 3,712
Change (%) 17.86 -4.63 -2.01
% of Revenue 36.05 39.40 36.77 35.73

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista