Novac Co., Ltd. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Novac Co., Ltd.
JP ˙ TSE
JP¥ 2,750.00 0.00 (0.00%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Novac Co., Ltd. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2021
04-30
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
Revenue 30,551 35,370 34,824 34,357 33,620 31,948 31,218 31,627 32,551 34,431 33,910 31,124 28,268 27,511
Change (%) 15.77 -1.54 -1.34 -2.15 -4.97 -2.28 1.31 2.92 5.78 -1.51 -8.22 -9.18 -2.68
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 26,562 30,925 30,470 30,011 29,285 27,901 27,883 28,725 30,331 32,106 31,602 29,222 26,401 25,096
Change (%) 16.43 -1.47 -1.50 -2.42 -4.73 -0.06 3.02 5.59 5.85 -1.57 -7.53 -9.65 -4.94
% of Revenue 86.94 87.43 87.49 87.35 87.11 87.33 89.32 90.82 93.18 93.25 93.19 93.89 93.40 91.22
Gross Operating Profit 3,989 4,445 4,355 4,346 4,335 4,047 3,335 2,902 2,220 2,325 2,308 1,902 1,867 2,415
Change (%) 11.43 -2.02 -0.21 -0.25 -6.64 -17.59 -12.98 -23.50 4.73 -0.73 -17.59 -1.84 29.35
% of Revenue 13.06 12.57 12.51 12.65 12.89 12.67 10.68 9.18 6.82 6.75 6.81 6.11 6.60 8.78
SG&A 1,217 1,366 1,382 1,392 1,396 1,296 1,333 1,428 1,427 1,409 1,395 1,318 1,317 1,555
Change (%) 12.24 1.21 0.69 0.29 -7.16 2.85 7.13 -0.07 -1.26 -0.99 -5.52 -0.08 18.07
% of Revenue 3.98 3.86 3.97 4.05 4.15 4.06 4.27 4.52 4.38 4.09 4.11 4.23 4.66 5.65
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 27,877 32,417 31,978 31,529 30,807 29,340 29,359 30,296 31,901 33,620 33,102 30,645 27,823 26,651
Change (%) 16.29 -1.35 -1.40 -2.29 -4.76 0.06 3.19 5.30 5.39 -1.54 -7.42 -9.21 -4.21
% of Revenue 91.25 91.65 91.83 91.77 91.63 91.84 94.05 95.79 98.00 97.64 97.62 98.46 98.43 96.87
Operating Income 2,674 2,953 2,846 2,828 2,813 2,608 1,859 1,331 650 811 808 479 445 860
Change (%) 10.43 -3.61 -0.65 -0.53 -7.29 -28.72 -28.40 -51.16 24.77 -0.37 -40.72 -7.10 93.26
% of Revenue 8.75 8.35 8.17 8.23 8.37 8.16 5.95 4.21 2.00 2.36 2.38 1.54 1.57 3.13
Interest Expense -11 -11 -10 -10 -7 -4 -4 -4 -8 -13 -14 -17 -18 -27
Change (%) -0.00 -9.09 -0.00 -30.00 -42.86 -0.00 -0.00 100.00 62.50 7.69 21.43 5.88 50.00
% of Revenue -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.10
Net Income 1,712 2,106 2,338 2,317 2,310 2,054 1,247 891 383 287 270 38 52 573
Change (%) 23.01 10.99 -0.88 -0.30 -11.08 -39.29 -28.55 -57.01 -25.07 -5.92 -85.93 36.84 1,001.92
% of Revenue 5.60 5.95 6.71 6.74 6.87 6.43 3.99 2.82 1.18 0.83 0.80 0.12 0.18 2.08

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista