Convano Inc. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Convano Inc.
JP ˙ TSE
JP¥ 188.00 ↓ -15.00 (-7.39%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Convano Inc. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenue 1,790 1,697 1,616 1,987 2,109 2,128 2,142 2,136 2,139 2,208 2,330 2,451 2,557 2,602 2,588 2,770 2,950 3,240
Change (%) -5.20 -4.77 22.96 6.14 0.90 0.66 -0.28 0.14 3.23 5.53 5.19 4.32 1.76 -0.54 7.03 6.50 9.83
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 1,387 1,399 1,414 1,457 1,449 1,414 1,377 1,371 1,367 1,415 1,466 1,523 1,555 1,580 1,609 1,813 1,882 1,952
Change (%) 0.87 1.07 3.04 -0.55 -2.42 -2.62 -0.44 -0.29 3.51 3.60 3.89 2.10 1.61 1.84 12.68 3.81 3.72
% of Revenue 77.49 82.44 87.50 73.33 68.71 66.45 64.29 64.19 63.91 64.09 62.92 62.14 60.81 60.72 62.17 65.45 63.80 60.25
Gross Operating Profit 403 298 202 530 660 714 765 765 772 793 864 928 1,002 1,022 979 957 1,068 1,288
Change (%) -26.05 -32.21 162.38 24.53 8.18 7.14 0.00 0.92 2.72 8.95 7.41 7.97 2.00 -4.21 -2.25 11.60 20.60
% of Revenue 22.51 17.56 12.50 26.67 31.29 33.55 35.71 35.81 36.09 35.91 37.08 37.86 39.19 39.28 37.83 34.55 36.20 39.75
SG&A 754 728 704 695 678 681 688 719 774 815 841 848 829 843 1,027 1,118 1,188 1,079
Change (%) -3.45 -3.30 -1.28 -2.45 0.44 1.03 4.51 7.65 5.30 3.19 0.83 -2.24 1.69 21.83 8.86 6.26 -9.18
% of Revenue 42.12 42.90 43.56 34.98 32.15 32.00 32.12 33.66 36.19 36.91 36.09 34.60 32.42 32.40 39.68 40.36 40.27 33.30
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 2,028 1,973 2,161 2,270 2,237 2,214 2,188 2,263 2,350 2,470 2,360 2,430 2,442 2,484 2,646 3,037 3,178 3,097
Change (%) -2.71 9.53 5.04 -1.45 -1.03 -1.17 3.43 3.84 5.11 -4.45 2.97 0.49 1.72 6.52 14.78 4.64 -2.55
% of Revenue 113.30 116.26 133.73 114.24 106.07 104.04 102.15 105.95 109.86 111.87 101.29 99.14 95.50 95.47 102.24 109.64 107.73 95.59
Operating Income -238 -276 -545 -283 -128 -86 -46 -127 -211 -262 -30 21 115 118 -58 -267 -228 143
Change (%) 15.97 97.46 -48.07 -54.77 -32.81 -46.51 176.09 66.14 24.17 -88.55 -170.00 447.62 2.61 -149.15 360.34 -14.61 -162.72
% of Revenue -13.30 -16.26 -33.73 -14.24 -6.07 -4.04 -2.15 -5.95 -9.86 -11.87 -1.29 0.86 4.50 4.53 -2.24 -9.64 -7.73 4.41
Interest Expense -5 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -8 -10 -11 -12 -9 -8 -8
Change (%) 20.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 16.67 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 14.29 25.00 10.00 9.09 -25.00 -11.11 -0.00
% of Revenue -0.28 -0.35 -0.37 -0.30 -0.28 -0.28 -0.33 -0.33 -0.33 -0.32 -0.30 -0.33 -0.39 -0.42 -0.46 -0.32 -0.27 -0.25
Net Income -264 -289 -216 28 161 188 51 -14 -75 -110 -34 11 75 77 -198 -374 -340 77
Change (%) 9.47 -25.26 -112.96 475.00 16.77 -72.87 -127.45 435.71 46.67 -69.09 -132.35 581.82 2.67 -357.14 88.89 -9.09 -122.65
% of Revenue -14.75 -17.03 -13.37 1.41 7.63 8.83 2.38 -0.66 -3.51 -4.98 -1.46 0.45 2.93 2.96 -7.65 -13.50 -11.53 2.38

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista