Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Ya-Man Ltd. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 30,186 | 34,197 | 36,631 | 38,516 | 38,811 | 39,807 | 40,943 | 41,992 | 46,604 | 44,649 | 42,996 | 40,935 | 35,230 | 33,211 | 32,023 | 28,145 | 25,939 | 25,453 | 25,040 |
Change (%) | 13.29 | 7.12 | 5.15 | 0.77 | 2.57 | 2.85 | 2.56 | 10.98 | -4.19 | -3.70 | -4.79 | -13.94 | -5.73 | -3.58 | -12.11 | -7.84 | -1.87 | -1.62 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 10,511 | 12,266 | 13,142 | 13,960 | 14,820 | 15,296 | 15,848 | 16,490 | 18,242 | 17,345 | 16,849 | 15,907 | 13,466 | 12,946 | 12,895 | 11,644 | 11,184 | 11,073 | 10,825 |
Change (%) | 16.70 | 7.14 | 6.22 | 6.16 | 3.21 | 3.61 | 4.05 | 10.62 | -4.92 | -2.86 | -5.59 | -15.35 | -3.86 | -0.39 | -9.70 | -3.95 | -0.99 | -2.24 | |
% of Revenue | 34.82 | 35.87 | 35.88 | 36.24 | 38.19 | 38.43 | 38.71 | 39.27 | 39.14 | 38.85 | 39.19 | 38.86 | 38.22 | 38.98 | 40.27 | 41.37 | 43.12 | 43.50 | 43.23 |
Gross Operating Profit | 19,675 | 21,931 | 23,489 | 24,556 | 23,991 | 24,511 | 25,095 | 25,502 | 28,362 | 27,304 | 26,147 | 25,028 | 21,764 | 20,265 | 19,128 | 16,501 | 14,755 | 14,380 | 14,215 |
Change (%) | 11.47 | 7.10 | 4.54 | -2.30 | 2.17 | 2.38 | 1.62 | 11.21 | -3.73 | -4.24 | -4.28 | -13.04 | -6.89 | -5.61 | -13.74 | -10.58 | -2.54 | -1.15 | |
% of Revenue | 65.18 | 64.13 | 64.12 | 63.76 | 61.81 | 61.57 | 61.29 | 60.73 | 60.86 | 61.15 | 60.81 | 61.14 | 61.78 | 61.02 | 59.73 | 58.63 | 56.88 | 56.50 | 56.77 |
SG&A | 14,187 | 15,615 | 16,689 | 16,520 | 17,316 | 17,090 | 17,505 | 19,024 | 19,241 | 19,859 | 18,966 | 17,876 | 17,510 | 16,735 | 17,566 | 16,418 | 14,858 | 13,905 | 12,452 |
Change (%) | 10.07 | 6.88 | -1.01 | 4.82 | -1.31 | 2.43 | 8.68 | 1.14 | 3.21 | -4.50 | -5.75 | -2.05 | -4.43 | 4.97 | -6.54 | -9.50 | -6.42 | -10.45 | |
% of Revenue | 47.00 | 45.66 | 45.56 | 42.89 | 44.62 | 42.93 | 42.75 | 45.30 | 41.29 | 44.48 | 44.11 | 43.67 | 49.70 | 50.39 | 54.85 | 58.33 | 57.28 | 54.63 | 49.73 |
R&D | 312 | 339 | 410 | 426 | 469 | 549 | 515 | 538 | 586 | 653 | 845 | 939 | 1,060 | 1,068 | 932 | 921 | 835 | 811 | 847 |
Change (%) | 8.65 | 20.94 | 3.90 | 10.09 | 17.06 | -6.19 | 4.47 | 8.92 | 11.43 | 29.40 | 11.12 | 12.89 | 0.75 | -12.73 | -1.23 | -9.29 | -2.93 | 4.50 | |
% of Revenue | 1.03 | 0.99 | 1.12 | 1.11 | 1.21 | 1.38 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.46 | 1.97 | 2.29 | 3.01 | 3.22 | 2.91 | 3.27 | 3.22 | 3.18 | 3.38 |
OpEx | 25,377 | 28,539 | 30,514 | 31,137 | 32,794 | 33,126 | 34,062 | 36,255 | 38,282 | 38,064 | 36,861 | 34,911 | 32,216 | 30,940 | 31,607 | 29,208 | 27,125 | 26,066 | 24,412 |
Change (%) | 12.46 | 6.92 | 2.04 | 5.32 | 1.01 | 2.83 | 6.44 | 5.59 | -0.57 | -3.16 | -5.29 | -7.72 | -3.96 | 2.16 | -7.59 | -7.13 | -3.91 | -6.34 | |
% of Revenue | 84.07 | 83.45 | 83.30 | 80.84 | 84.50 | 83.22 | 83.19 | 86.34 | 82.14 | 85.25 | 85.73 | 85.28 | 91.44 | 93.16 | 98.70 | 103.78 | 104.57 | 102.41 | 97.49 |
Operating Income | 4,809 | 5,658 | 6,117 | 7,379 | 6,017 | 6,681 | 6,881 | 5,737 | 8,322 | 6,585 | 6,135 | 6,024 | 3,014 | 2,271 | 416 | -1,063 | -1,186 | -613 | 628 |
Change (%) | 17.65 | 8.11 | 20.63 | -18.46 | 11.04 | 2.99 | -16.63 | 45.06 | -20.87 | -6.83 | -1.81 | -49.97 | -24.65 | -81.68 | -355.46 | 11.60 | -48.34 | -202.49 | |
% of Revenue | 15.93 | 16.55 | 16.70 | 19.16 | 15.50 | 16.78 | 16.81 | 13.66 | 17.86 | 14.75 | 14.27 | 14.72 | 8.56 | 6.84 | 1.30 | -3.78 | -4.57 | -2.41 | 2.51 |
Interest Expense | -14 | -14 | -14 | -15 | -14 | -13 | -14 | -15 | -22 | -24 | -24 | -25 | -18 | -16 | -21 | -19 | -18 | -19 | -11 |
Change (%) | -0.00 | -0.00 | 7.14 | -6.67 | -7.14 | 7.69 | 7.14 | 46.67 | 9.09 | -0.00 | 4.17 | -28.00 | -11.11 | 31.25 | -9.24 | -5.56 | 5.89 | -42.29 | |
% of Revenue | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.04 |
Net Income | 2,724 | 3,211 | 3,727 | 4,787 | 4,169 | 4,890 | 5,586 | 4,946 | 7,332 | 4,896 | 3,913 | 3,674 | 979 | 1,498 | 398 | -828 | -1,204 | 363 | 706 |
Change (%) | 17.88 | 16.07 | 28.44 | -12.91 | 17.29 | 14.23 | -11.46 | 48.24 | -33.22 | -20.08 | -6.11 | -73.35 | 53.01 | -73.43 | -307.96 | 45.47 | -130.18 | 94.31 | |
% of Revenue | 9.02 | 9.39 | 10.17 | 12.43 | 10.74 | 12.28 | 13.64 | 11.78 | 15.73 | 10.97 | 9.10 | 8.98 | 2.78 | 4.51 | 1.24 | -2.94 | -4.64 | 1.43 | 2.82 |
Source: Capital IQ