Mainichi Comnet Co., Ltd. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Mainichi Comnet Co., Ltd.
JP ˙ TSE
JP¥ 808.00 ↑3.00 (0.37%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Mainichi Comnet Co., Ltd. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Revenue 16,033 15,352 17,012 17,099 17,279 19,928 18,891 22,248 22,706 20,787 21,248 20,004 20,332 20,491 20,772 18,851 19,126 20,280 22,255
Change (%) -4.25 10.81 0.51 1.05 15.33 -5.20 17.77 2.06 -8.45 2.22 -5.85 1.64 0.78 1.37 -9.25 1.46 6.03 9.74
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 10,987 10,723 12,057 12,024 12,177 14,473 13,557 16,288 16,623 14,915 15,247 13,988 14,169 14,250 14,421 13,149 13,366 14,079 15,465
Change (%) -2.40 12.44 -0.27 1.27 18.86 -6.33 20.14 2.06 -10.27 2.23 -8.26 1.29 0.57 1.20 -8.82 1.65 5.33 9.84
% of Revenue 68.53 69.85 70.87 70.32 70.47 72.63 71.76 73.21 73.21 71.75 71.76 69.93 69.69 69.54 69.43 69.75 69.88 69.42 69.49
Gross Operating Profit 5,046 4,629 4,955 5,075 5,102 5,455 5,334 5,960 6,083 5,872 6,001 6,016 6,163 6,241 6,351 5,702 5,760 6,201 6,790
Change (%) -8.26 7.04 2.42 0.53 6.92 -2.22 11.74 2.06 -3.47 2.20 0.25 2.44 1.27 1.76 -10.22 1.02 7.66 9.50
% of Revenue 31.47 30.15 29.13 29.68 29.53 27.37 28.24 26.79 26.79 28.25 28.24 30.07 30.31 30.46 30.57 30.25 30.12 30.58 30.51
SG&A 3,559 3,494 3,455 3,428 3,421 3,445 3,551 3,630 3,739 3,815 3,919 3,990 4,040 4,111 4,059 4,097 4,140 4,192 4,269
Change (%) -1.83 -1.12 -0.78 -0.20 0.70 3.08 2.22 3.00 2.03 2.73 1.81 1.25 1.76 -1.26 0.94 1.05 1.26 1.84
% of Revenue 22.20 22.76 20.31 20.05 19.80 17.29 18.80 16.32 16.47 18.35 18.44 19.95 19.87 20.06 19.54 21.73 21.65 20.67 19.18
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 14,546 14,217 15,512 15,452 15,598 17,918 17,108 19,918 20,362 18,730 19,166 17,978 18,209 18,361 18,480 17,246 17,506 18,271 19,734
Change (%) -2.26 9.11 -0.39 0.94 14.87 -4.52 16.43 2.23 -8.01 2.33 -6.20 1.28 0.83 0.65 -6.68 1.51 4.37 8.01
% of Revenue 90.73 92.61 91.18 90.37 90.27 89.91 90.56 89.53 89.68 90.10 90.20 89.87 89.56 89.61 88.97 91.49 91.53 90.09 88.67
Operating Income 1,487 1,135 1,500 1,647 1,681 2,010 1,783 2,330 2,344 2,057 2,082 2,026 2,123 2,130 2,292 1,605 1,620 2,009 2,521
Change (%) -23.67 32.16 9.80 2.06 19.57 -11.29 30.68 0.60 -12.24 1.22 -2.69 4.79 0.33 7.61 -29.97 0.93 24.01 25.49
% of Revenue 9.27 7.39 8.82 9.63 9.73 10.09 9.44 10.47 10.32 9.90 9.80 10.13 10.44 10.39 11.03 8.51 8.47 9.91 11.33
Interest Expense -75 -76 -75 -74 -73 -72 -75 -74 -72 -69 -65 -64 -65 -68 -71 -79 -92 -108 -130
Change (%) 1.33 -1.32 -1.33 -1.35 -1.37 4.17 -1.33 -2.70 -4.17 -5.80 -1.54 1.56 4.62 4.41 11.27 16.46 17.39 20.37
% of Revenue -0.47 -0.50 -0.44 -0.43 -0.42 -0.36 -0.40 -0.33 -0.32 -0.33 -0.31 -0.32 -0.32 -0.33 -0.34 -0.42 -0.48 -0.53 -0.58
Net Income 681 468 952 1,062 1,076 1,284 1,106 1,473 1,507 1,324 1,381 1,358 1,394 1,388 1,484 1,004 1,004 1,276 1,599
Change (%) -31.28 103.42 11.55 1.32 19.33 -13.86 33.18 2.31 -12.14 4.31 -1.67 2.65 -0.43 6.92 -32.35 0.00 27.09 25.31
% of Revenue 4.25 3.05 5.60 6.21 6.23 6.44 5.85 6.62 6.64 6.37 6.50 6.79 6.86 6.77 7.14 5.33 5.25 6.29 7.18

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista