Laporan Laba Rugi (TTM)
Laporan Laba Rugi Dongbu Corporation - Preferred Stock menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,240,250 | 1,172,208 | 1,116,367 | 1,116,654 | 1,109,386 | 1,144,873 | 1,181,024 | 1,222,892 | 1,291,248 | 1,461,209 | 1,582,605 | 1,739,608 | 1,888,734 | 1,899,980 | 1,916,469 | 1,876,499 | 1,795,687 | 1,688,369 | 1,684,851 | 1,653,470 |
Change (%) | -5.49 | -4.76 | 0.03 | -0.65 | 3.20 | 3.16 | 3.55 | 5.59 | 13.16 | 8.31 | 9.92 | 8.57 | 0.60 | 0.87 | -2.09 | -4.31 | -5.98 | -0.21 | -1.86 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 1,121,910 | 1,057,852 | 1,001,829 | 990,090 | 967,210 | 1,004,779 | 1,029,543 | 1,079,640 | 1,176,756 | 1,323,684 | 1,458,619 | 1,614,396 | 1,746,274 | 1,768,254 | 1,806,728 | 1,804,347 | 1,744,084 | 1,650,512 | 1,590,679 | 1,509,316 |
Change (%) | -5.71 | -5.30 | -1.17 | -2.31 | 3.88 | 2.46 | 4.87 | 9.00 | 12.49 | 10.19 | 10.68 | 8.17 | 1.26 | 2.18 | -0.13 | -3.34 | -5.37 | -3.63 | -5.11 | |
% of Revenue | 90.46 | 90.24 | 89.74 | 88.67 | 87.18 | 87.76 | 87.17 | 88.29 | 91.13 | 90.59 | 92.17 | 92.80 | 92.46 | 93.07 | 94.27 | 96.15 | 97.13 | 97.76 | 94.41 | 91.28 |
Gross Operating Profit | 118,340 | 114,357 | 114,538 | 126,565 | 142,176 | 140,094 | 151,481 | 143,252 | 114,492 | 137,525 | 123,986 | 125,212 | 142,460 | 131,725 | 109,740 | 72,152 | 51,603 | 37,857 | 94,172 | 144,154 |
Change (%) | -3.37 | 0.16 | 10.50 | 12.33 | -1.46 | 8.13 | -5.43 | -20.08 | 20.12 | -9.84 | 0.99 | 13.78 | -7.54 | -16.69 | -34.25 | -28.48 | -26.64 | 148.76 | 53.08 | |
% of Revenue | 9.54 | 9.76 | 10.26 | 11.33 | 12.82 | 12.24 | 12.83 | 11.71 | 8.87 | 9.41 | 7.83 | 7.20 | 7.54 | 6.93 | 5.73 | 3.85 | 2.87 | 2.24 | 5.59 | 8.72 |
SG&A | 55,671 | 73,383 | 77,763 | 67,201 | 66,892 | 77,906 | 83,384 | 99,368 | 103,964 | 82,731 | 84,155 | 87,071 | 91,587 | 95,824 | 102,512 | 111,487 | 108,274 | 144,182 | 164,373 | 173,529 |
Change (%) | 31.82 | 5.97 | -13.58 | -0.46 | 16.47 | 7.03 | 19.17 | 4.63 | -20.42 | 1.72 | 3.47 | 5.19 | 4.63 | 6.98 | 8.76 | -2.88 | 33.16 | 14.00 | 5.57 | |
% of Revenue | 4.49 | 6.26 | 6.97 | 6.02 | 6.03 | 6.80 | 7.06 | 8.13 | 8.05 | 5.66 | 5.32 | 5.01 | 4.85 | 5.04 | 5.35 | 5.94 | 6.03 | 8.54 | 9.76 | 10.49 |
R&D | 511 | -42 | -34 | 2 | 656 | 692 | 801 | 841 | 3,748 | 3,747 | 3,692 | 3,697 | 3,105 | 3,115 | 3,102 | 3,111 | 865 | 893 | 919 | |
Change (%) | -19.05 | -105.88 | 32,700.00 | 5.49 | 15.75 | 4.99 | 345.66 | -0.03 | -1.47 | 0.14 | -16.01 | 0.32 | -0.42 | 0.29 | -72.20 | 3.24 | 2.91 | |||
% of Revenue | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
OpEx | 1,182,335 | 1,136,821 | 1,085,438 | 1,063,404 | 1,041,631 | 1,091,246 | 1,122,115 | 1,188,731 | 1,290,883 | 1,419,238 | 1,555,348 | 1,714,082 | 1,850,513 | 1,876,386 | 1,921,703 | 1,928,439 | 1,865,072 | 1,805,172 | 1,765,566 | 1,693,499 |
Change (%) | -3.85 | -4.52 | -2.03 | -2.05 | 4.76 | 2.83 | 5.94 | 8.59 | 9.94 | 9.59 | 10.21 | 7.96 | 1.40 | 2.42 | 0.35 | -3.29 | -3.21 | -2.19 | -4.08 | |
% of Revenue | 95.33 | 96.98 | 97.23 | 95.23 | 93.89 | 95.32 | 95.01 | 97.21 | 99.97 | 97.13 | 98.28 | 98.53 | 97.98 | 98.76 | 100.27 | 102.77 | 103.86 | 106.92 | 104.79 | 102.42 |
Operating Income | 57,914 | 35,387 | 30,929 | 53,250 | 67,755 | 53,627 | 58,908 | 34,161 | 364 | 41,971 | 27,257 | 25,526 | 38,221 | 23,593 | -5,235 | -51,940 | -69,385 | -116,803 | -80,715 | -40,028 |
Change (%) | -38.90 | -12.60 | 72.17 | 27.24 | -20.85 | 9.85 | -42.01 | -98.93 | 11,420.33 | -35.06 | -6.35 | 49.73 | -38.27 | -122.19 | 892.24 | 33.59 | 68.34 | -30.90 | -50.41 | |
% of Revenue | 4.67 | 3.02 | 2.77 | 4.77 | 6.11 | 4.68 | 4.99 | 2.79 | 0.03 | 2.87 | 1.72 | 1.47 | 2.02 | 1.24 | -0.27 | -2.77 | -3.86 | -6.92 | -4.79 | -2.42 |
Interest Expense | -729 | -1,681 | -2,087 | -2,821 | -4,007 | -5,167 | -6,272 | -6,775 | -6,871 | -3,374 | -3,846 | -3,967 | -4,998 | -10,571 | -11,956 | -13,202 | -14,369 | -15,616 | -17,116 | -16,577 |
Change (%) | 130.73 | 24.16 | 35.14 | 42.06 | 28.93 | 21.40 | 8.02 | 1.42 | -50.90 | 13.99 | 3.14 | 26.00 | 111.50 | 13.10 | 10.42 | 8.84 | 8.68 | 9.60 | -3.14 | |
% of Revenue | -0.06 | -0.14 | -0.19 | -0.25 | -0.36 | -0.45 | -0.53 | -0.55 | -0.53 | -0.23 | -0.24 | -0.23 | -0.26 | -0.56 | -0.62 | -0.70 | -0.80 | -0.92 | -1.02 | -1.00 |
Net Income | 68,270 | 44,409 | 47,284 | 91,050 | 105,771 | 117,102 | 135,446 | 102,308 | 42,207 | 40,131 | 5,891 | -19,597 | -463 | -4,409 | -26,458 | -66,376 | -72,315 | -106,489 | -72,266 | -15,146 |
Change (%) | -34.95 | 6.47 | 92.56 | 16.17 | 10.71 | 15.67 | -24.47 | -58.74 | -4.92 | -85.32 | -432.67 | -97.64 | 852.97 | 500.05 | 150.87 | 8.95 | 47.26 | -32.14 | -79.04 | |
% of Revenue | 5.50 | 3.79 | 4.24 | 8.15 | 9.53 | 10.23 | 11.47 | 8.37 | 3.27 | 2.75 | 0.37 | -1.13 | -0.02 | -0.23 | -1.38 | -3.54 | -4.03 | -6.31 | -4.29 | -0.92 |
Source: Capital IQ