E Ink Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Laba Rugi (TTM)

E Ink Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
LU ˙ BDL
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi E Ink Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 14,538 15,363 16,876 17,196 17,141 19,651 21,176 24,578 28,285 30,061 31,329 31,113 29,830 27,120 25,533 25,953 28,321 32,163 34,580 37,549
Change (%) 5.67 9.85 1.89 -0.32 14.64 7.76 16.07 15.08 6.28 4.22 -0.69 -4.12 -9.09 -5.85 1.64 9.12 13.57 7.51 8.59
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 7,815 8,341 8,992 9,235 9,461 11,063 11,929 13,475 14,142 13,831 14,417 13,873 13,715 12,663 11,956 12,575 14,274 16,198 17,081 17,287
Change (%) 6.74 7.80 2.71 2.44 16.93 7.83 12.96 4.95 -2.20 4.24 -3.77 -1.14 -7.67 -5.59 5.17 13.52 13.48 5.45 1.21
% of Revenue 53.75 54.29 53.28 53.71 55.20 56.30 56.33 54.82 50.00 46.01 46.02 44.59 45.98 46.69 46.83 48.45 50.40 50.36 49.40 46.04
Gross Operating Profit 6,723 7,022 7,885 7,961 7,680 8,588 9,247 11,103 14,143 16,230 16,912 17,240 16,116 14,456 13,577 13,378 14,047 15,965 17,499 20,262
Change (%) 4.44 12.29 0.96 -3.53 11.82 7.68 20.07 27.38 14.76 4.20 1.94 -6.52 -10.30 -6.08 -1.46 5.00 13.66 9.61 15.79
% of Revenue 46.25 45.71 46.72 46.29 44.80 43.70 43.67 45.18 50.00 53.99 53.98 55.41 54.02 53.31 53.17 51.55 49.60 49.64 50.60 53.96
SG&A 2,773 2,708 2,688 2,749 2,768 2,915 3,010 3,092 3,251 3,570 3,668 3,799 3,840 3,524 3,578 3,739 3,841 3,995 4,089 4,061
Change (%) -2.36 -0.74 2.27 0.71 5.31 3.27 2.70 5.15 9.82 2.73 3.58 1.07 -8.22 1.52 4.51 2.73 4.00 2.36 -0.68
% of Revenue 19.08 17.63 15.93 15.99 16.15 14.84 14.22 12.58 11.49 11.88 11.71 12.21 12.87 12.99 14.01 14.41 13.56 12.42 11.83 10.82
R&D 2,434 2,467 2,450 2,501 2,496 2,649 2,756 2,878 3,062 3,460 3,658 3,795 3,923 3,647 3,693 3,786 3,882 4,351 4,476 4,643
Change (%) 1.33 -0.69 2.10 -0.20 6.13 4.02 4.43 6.38 13.03 5.72 3.74 3.38 -7.04 1.27 2.50 2.55 12.08 2.88 3.73
% of Revenue 16.74 16.06 14.52 14.55 14.56 13.48 13.01 11.71 10.82 11.51 11.68 12.20 13.15 13.45 14.46 14.59 13.71 13.53 12.95 12.37
OpEx 13,022 13,516 14,129 14,486 14,726 16,627 17,695 19,444 20,454 20,861 21,743 21,467 21,478 19,834 19,227 20,099 21,997 24,544 25,647 25,992
Change (%) 3.79 4.54 2.52 1.66 12.92 6.42 9.89 5.19 1.99 4.23 -1.27 0.05 -7.65 -3.06 4.54 9.44 11.58 4.49 1.35
% of Revenue 89.57 87.98 83.72 84.24 85.91 84.61 83.56 79.11 72.32 69.40 69.40 69.00 72.00 73.14 75.30 77.45 77.67 76.31 74.17 69.22
Operating Income 1,516 1,847 2,747 2,711 2,415 3,023 3,481 5,134 7,831 9,199 9,586 9,646 8,353 7,285 6,306 5,854 6,323 7,619 8,933 11,557
Change (%) 21.88 48.71 -1.33 -10.89 25.17 15.14 47.48 52.54 17.48 4.21 0.62 -13.41 -12.78 -13.44 -7.18 8.03 20.48 17.25 29.38
% of Revenue 10.43 12.02 16.28 15.76 14.09 15.39 16.44 20.89 27.68 30.60 30.60 31.00 28.00 26.86 24.70 22.55 22.33 23.69 25.83 30.78
Interest Expense -106 -104 -101 -99 -94 -93 -94 -101 -127 -163 -205 -250 -275 -279 -291 -298 -311 -344 -358 -367
Change (%) -2.73 -2.34 -2.51 -4.45 -1.45 1.49 6.83 25.98 28.72 25.94 21.83 9.71 1.40 4.49 2.28 4.50 10.73 4.08 2.24
% of Revenue -0.73 -0.67 -0.60 -0.57 -0.55 -0.47 -0.44 -0.41 -0.45 -0.54 -0.66 -0.80 -0.92 -1.03 -1.14 -1.15 -1.10 -1.07 -1.04 -0.98
Net Income 3,201 3,603 3,982 4,398 4,799 5,150 5,444 6,427 9,441 9,912 10,206 10,253 8,412 7,814 7,384 6,979 6,585 8,867 9,740 10,695
Change (%) 12.54 10.54 10.43 9.14 7.30 5.72 18.04 46.90 4.99 2.96 0.46 -17.95 -7.11 -5.51 -5.48 -5.65 34.67 9.84 9.81
% of Revenue 22.02 23.45 23.60 25.57 28.00 26.21 25.71 26.15 33.38 32.97 32.58 32.95 28.20 28.81 28.92 26.89 23.25 27.57 28.17 28.48

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista