Societe de Promotion Pharmaceutique du Maghreb S.A. - Laporan Laba Rugi (TTM)

Societe de Promotion Pharmaceutique du Maghreb S.A.
MA ˙ CBSE
Laporan Laba Rugi (TTM)

Laporan Laba Rugi Societe de Promotion Pharmaceutique du Maghreb S.A. menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Beban Penjualan, Umum dan Administrasi (SG&A), Laba Operasi, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non-Operasi, Laba per Saham (EPS), dan Saham yang Beredar.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
Revenue 556 573 595 616 623 630 651 671 688 705 726 748 777 806
Change (%) 3.10 3.76 3.62 1.16 1.14 3.21 3.11 2.51 2.45 3.07 2.97 3.86 3.71
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 271 273 280 286 293 300 312 324 328 332 352 371 409 446
Change (%) 0.51 2.47 2.41 2.38 2.33 4.02 3.86 1.25 1.24 5.83 5.51 10.16 9.22
% of Revenue 48.82 47.59 47.01 46.46 47.02 47.58 47.95 48.29 47.70 47.14 48.41 49.60 52.61 55.40
Gross Operating Profit 285 300 315 330 330 331 339 347 360 372 375 377 368 359
Change (%) 5.57 4.92 4.69 0.09 0.09 2.48 2.42 3.68 3.55 0.60 0.60 -2.35 -2.40
% of Revenue 51.18 52.41 52.99 53.54 52.98 52.42 52.05 51.71 52.30 52.86 51.59 50.40 47.39 44.60
SG&A 167 175 184 193 196 198 197 197 203 210 222 234 235 236
Change (%) 4.86 5.29 5.03 1.21 1.19 -0.24 -0.24 3.27 3.16 5.71 5.40 0.48 0.47
% of Revenue 29.96 30.48 30.93 31.35 31.36 31.38 30.33 29.34 29.56 29.77 30.53 31.25 30.23 29.29
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 461 472 487 502 514 526 538 550 565 580 601 632 679 717
Change (%) 2.37 3.23 3.13 2.33 2.27 2.37 2.32 2.65 2.58 3.76 5.14 7.41 5.55
% of Revenue 82.88 82.30 81.88 81.49 82.44 83.36 82.68 82.04 82.15 82.26 82.81 84.56 87.45 89.00
Operating Income 95 101 108 114 109 105 113 121 123 125 125 116 98 89
Change (%) 6.63 6.20 5.84 -4.01 -4.18 7.43 6.92 1.85 1.82 -0.14 -7.46 -15.58 -9.09
% of Revenue 17.12 17.70 18.12 18.51 17.56 16.64 17.32 17.96 17.85 17.74 17.19 15.44 12.55 11.00
Interest Expense -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -5
Change (%) -58.62 -45.85 -84.68 1,979.19 95.19 91.49 47.78 29.42 22.73 32.77 24.68 48.96 32.87
% of Revenue -0.04 -0.02 -0.01 -0.00 -0.03 -0.05 -0.09 -0.13 -0.17 -0.20 -0.26 -0.31 -0.45 -0.58
Net Income 55 60 66 73 71 69 71 72 74 75 70 66 61 57
Change (%) 10.31 10.27 9.31 -2.52 -2.59 2.43 2.37 2.04 2.00 -6.35 -6.78 -6.71 -7.20
% of Revenue 9.83 10.51 11.17 11.79 11.36 10.94 10.86 10.78 10.73 10.68 9.71 8.79 7.89 7.06

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista